号: 003205044/201704-31373  信息分类: 补偿结果
 内容分类:  发文日期: 2017-03-17
发布机构: 英国365bet网址(政府办公室)  生成日期: 2017-03-17
 生效日期:  废止时间:
号:  词:
称: 北湖周边地块2组公示表

北湖周边地块2组公示表

英国365bet网址信息公开www.mympjj.com2017-03-17 10:13
【字体:
北湖周边地块第 2 小组房屋征收
            
    为规范房屋征收管理工作,提高工作透明度,加强群众对征收补偿工作的监督,现将该地块房屋征收工作初审认证情况公示3天,(20173月17日—3月19日)如有异议,可向区征收办公室反映(举报电话:15105506660、3116567)
序号 征收编号   
(使用权人)
予以认可
的房屋(㎡)
有条件认
可的房屋
(㎡)
不予认可
的房屋(㎡)
其中住宅
实际用于
营业面积
认证
结果
1 BBH02-001 吴振刚 0 49.63 87.07
2 BBH02-002 张从早 0 139.32 47.43
3 BBH02-003 舒伟 0 160.47 160.32
4 BBH02-004 陈学权 0 110.53
5 BBH02-005 徐兴刚 0 103
6 BBH02-006 任翠琴 138.05 13.86
7 BBH02-007 胡坤 0 81.6 181.29
8 BBH02-008 任义红 0 0 201.49
9 BBH02-009 任义刚 0 124.73 62.85
10 BBH02-010 舒黎明 0 72.82 77.41
11 BBH02-011 舒双虎 0 69.82 258.12
12 BBH02-012 余亚玲 20.9 0 131.84
13 BBH02-013 花银兰 51.92 73.6 166.16
14 BBH02-014 张怀彬 0 0 114.83
15 BBH02-015 代金刚 0 0 163.37
16 BBH02-016 代金星 0 37.83
17 BBH02-017 代金友 0 130.01 2.17
18 BBH02-018 李必武 0 0 95.01
19 BBH02-019 李必喜 132.86 0 33.25
20 BBH02-020 汤建民 120 0 14.11
21 BBH02-021 杨秀华 0 21.58 6.38
22 BBH02-022 孙家勇 0 160 93.03
23 BBH02-023 吴志新 0 83.85
24 BBH02-024 孙家保 0 96.77
25 BBH02-025 方金如 0 229.1 34.71
26 BBH02-026 戴金武 0 134.13 29.26
27 BBH02-027 刘长武 139.2 0 57.46
28 BBH02-028 刘长平 0 84.12 19.37
29 BBH02-029 刘毅 0 181.1 151.97
30 BBH02-030 赵有芳 0 150.49 143.14
31 BBH02-031 舒双强 0 82.5 52.28
32 BBH02-032 舒双喜 0 124.4 31.97
33 BBH02-033 宁金芳 0 42.07
34 BBH02-034 杨卫保 0 151.48 35.57
35 BBH02-035 郑继岗 0 74.8 5.38
36 BBH02-036 郑春雨 0 86.77 153.36
37 BBH02-037 李有花 0 0 222.64
38 BBH02-038 罗厚宝 0 0 87.94
39 BBH02-039 方金其 0 229.32 162.53
40 BBH02-040 方金贵 0 193.22 66.7
41 BBH02-041 赵晓阳 0 281.91 123.64
42 BBH02-042 时建祥 0 62.1 89.7
43 BBH02-043 葛家保 0 244.78 68.93
44 BBH02-044 时建海 0 184.84 50.07
45 BBH02-045 邵义林 0 150.08 118.54
46 BBH02-046 郑娟娟 0 126.27 20.83
47 BBH02-047 段凯 0 0 224.77
48 BBH02-048 刘芳芳 0 0 110.43
49 BBH02-049 舒双其 0 131.26 61.52
50 BBH02-050 邱国强 0 203.58 64.83
51 BBH02-051 赵玉制 0 38.96
52 BBH02-052 舒双龙 0 16.6 18.74
53 BBH02-053 舒成栋 0 21.84
54 BBH02-054 舒双林 0 186.94
55 BBH02-055 肖义政 0 107.86 69.3
56 BBH02-056 孙传付 119.15 13.43 43.05
 
扫一扫在手机打开当前页