索引号: | 003205044/201709-84749 | 信息分类: | 初步评估结果 |
---|---|---|---|
内容分类: | 国土资源、能源 | 发文日期: | 2017-09-25 |
发布机构: | 英国365bet网址(政府办公室) | 生成日期: | 2017-09-25 |
生效日期: | 2017-09-25 16:45:03 | 废止时间: | 五年 |
文号: | 无 | 关键词: | 滁州市北湖周边东北侧地块第6组房屋征收估价结果一览表 |
名称: | 滁州市北湖周边东北侧地块第6组房屋征收估价结果一览表 |
房 屋 征 收 估 价 结 果 一 览 表(北湖周边地块6组) | |||||||||
机构:安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司 估价基准日:2017年 6月6日 | |||||||||
序 号 |
拆迁号 | 产权人 |
房屋 名称 |
建筑结构 |
建筑面积 (m2) |
评估单价 (元/m2) |
评估价 (元) |
评估总值 (元) |
备 注 |
1 | BBH06-01-1 | 徐传妹 | 住宅 | 砖木 | 50.76 | 3000 | 152280 | 152280 | |
2 | BBH06-01-2 | 徐静 | 住宅 | 砖木 | 49.82 | 3000 | 149460 | 149460 | |
3 | BBH06-02 | 徐林 | 住宅 | 砖混 | 41.91 | 3966 | 166215 | 267795 | 出让61.75 |
住宅 | 砖木 | 33.86 | 3000 | 101580 | |||||
4 | BBH06-03 | 阚家声 | 住宅 | 砖木 | 11.19 | 3000 | 33570 | 207505 | |
住宅 | 砖混 | 6.2 | 3100 | 19220 | |||||
住宅 | 砖木 | 43.12 | 3588 | 154715 | 出让43.12 | ||||
5 | BBH06-04 | 谢雨欣 | 住宅 | 砖混 | 88.58 | 3100 | 274598 | 274598 | |
6 | BBH06-05 | 谢跃进 | 住宅 | 砖木 | 50.47 | 3000 | 151410 | 151410 | |
7 | BBH06-06 | 张洪英 | 住宅 | 砖木 | 62.59 | 3000 | 187770 | 187770 | |
8 | BBH06-07 | 张雪松 | 住宅 | 砖混 | 61.52 | 3000 | 184560 | 184560 | |
9 | BBH06-08 | 刘大伟 | 住宅 | 砖木 | 53.81 | 3000 | 161430 | 224298 | |
住宅 | 砖混 | 20.28 | 3100 | 62868 | |||||
10 | BBH06-09 | 翁长萍 | 住宅 | 砖木 | 71.38 | 3000 | 214140 | 214140 | |
11 | BBH06-10 | 黄朝秀 | 住宅 | 砖木 | 46.24 | 3000 | 138720 | 291209 | |
住宅 | 砖混 | 29.89 | 3100 | 92659 | |||||
住宅 | 砖混 | 19.3 | 3100 | 59830 | |||||
12 | BBH06-11 | 朱良友 | 住宅 | 砖木 | 62.51 | 3000 | 187530 | 187530 | |
13 | BBH06-12 | 陈洋 | 住宅 | 砖木 | 56.68 | 3000 | 170040 | 250330 | |
住宅 | 砖混 | 25.9 | 3100 | 80290 | |||||
14 | BBH06-13 | 李起平 | 住宅 | 砖木 | 46.02 | 3000 | 138060 | 138060 | |
15 | BBH06-14 | 李起虎 | 住宅 | 砖混 | 55.54 | 3100 | 172174 | 172174 | |
16 | BBH06-15 | 吕希荷 | 住宅 | 砖木 | 62.82 | 3000 | 188460 | 188460 | |
17 | BBH06-16 | 王化琴 | 住宅 | 砖木 | 21.29 | 3020 | 64296 | 64296 | |
18 | BBH06-17 | 万强 | 住宅 | 砖木 | 0.12 | 3000 | 360 | 64293 | |
住宅 | 砖木 | 21.17 | 3020 | 63933 | |||||
19 | BBH06-18 | 张路 | 住宅 | 砖木 | 46.75 | 3000 | 140250 | 140250 | |
20 | BBH06-19 | 张旋 | 住宅 | 砖木 | 60.13 | 3000 | 180390 | 218861 | |
住宅 | 砖混 | 12.41 | 3100 | 38471 | |||||
21 | BBH06-20 | 汤德富 | 住宅 | 砖木 | 24.01 | 3020 | 72510 | 168306 | |
住宅 | 砖木 | 21.95 | 3000 | 65850 | |||||
住宅 | 砖混 | 9.66 | 3100 | 29946 | |||||
22 | BBH06-21-1 | 韦永固 | 住宅 | 砖混 | 12.13 | 3100 | 37603 | 191022 | |
住宅 | 砖混 | 49.49 | 3100 | 153419 | |||||
23 | BBH06-21-2 | 孙炳英 | 住宅 | 砖木 | 34.22 | 3000 | 102660 | 102660 | |
24 | BBH06-22 | 杨敬荣 | 住宅 | 砖混 | 36.47 | 3100 | 113057 | 554802 | |
住宅 | 砖混 | 118.45 | 3100 | 367195 | |||||
住宅 | 砖木 | 24.85 | 3000 | 74550 | |||||
25 | BBH06-23 | 陈冬 | 住宅 | 砖木 | 34.38 | 2950 | 101421 | 101421 | |
26 | BBH06-24 | 黄景华 | 住宅 | 砖木 | 79.48 | 3020 | 240030 | 271355 | |
住宅 | 砖木 | 2.13 | 3020 | 6433 | |||||
住宅 | 砖混 | 8.03 | 3100 | 24893 | |||||
27 | BBH06-25 | 魏思雨 | 住宅 | 砖木 | 30.5 | 3000 | 91500 | 91500 | |
28 | BBH06-26 | 陈来宝 | 住宅 | 砖混 | 60.12 | 3100 | 186372 | 186372 | |
29 | BBH06-27 | 黄元惠 | 住宅 | 砖木 | 87.5 | 3000 | 262500 | 262500 | |
30 | BBH06-28 | 刘忠霞 | 住宅 | 砖木 | 75.82 | 3000 | 227460 | 227460 | |
31 | BBH06-29 | 张伟杰 | 住宅 | 砖木 | 44.54 | 3000 | 133620 | 133620 | |
32 | BBH06-30 | 张勇 | 住宅 | 砖木 | 16.72 | 3000 | 50160 | 141238 | |
住宅 | 砖混 | 29.38 | 3100 | 91078 | |||||
33 | BBH06-31 | 魏星 | 住宅 | 砖混 | 91.02 | 3100 | 282162 | 332010 | |
住宅 | 砖混 | 16.08 | 3100 | 49848 | |||||
34 | BBH06-32 | 樊公贤 | 住宅 | 砖木 | 65.73 | 3000 | 197190 | 197190 | |
35 | BBH06-33 | 黄永元 | 住宅 | 砖木 | 34.01 | 3020 | 102710 | 349842 | |
住宅 | 砖混 | 53.49 | 3100 | 165819 | |||||
住宅 | 砖混 | 26.23 | 3100 | 81313 | |||||
36 | BBH06-34 | 彭德成 | 住宅 | 砖木 | 36.89 | 3000 | 110670 | 110670 | |
37 | BBH06-35 | 乔金海 | 住宅 | 砖木 | 35.34 | 3000 | 106020 | 296515 | |
住宅 | 砖混 | 61.45 | 3100 | 190495 | |||||
38 | BBH06-36 | 孙莹 | 住宅 | 砖木 | 10.85 | 3000 | 32550 | 76198 | |
住宅 | 砖混 | 14.08 | 3100 | 43648 | |||||
39 | BBH06-37 | 毕正红 | 住宅 | 砖木 | 36.32 | 3588 | 130316 | 186026 | 出让36.32 |
住宅 | 砖木 | 6.27 | 3000 | 18810 | |||||
住宅 | 砖木 | 12.3 | 3000 | 36900 | |||||
40 | BBH06-38 | 朱俊 | 住宅 | 砖木 | 75.64 | 2950 | 223138 | 223138 | |
41 | BBH06-39-1 | 王化平 | 住宅 | 砖混 | 18.17 | 3100 | 56327 | 227803 | |
住宅 | 砖木 | 56.78 | 3020 | 171476 | |||||
42 | BBH06-39-2 | 王军 | 住宅 | 砖混 | 16.37 | 3100 | 50747 | 50747 | |
43 | BBH06-40 | 闵穷 | 住宅 | 砖木 | 53.84 | 3000 | 161520 | 161520 | |
44 | BBH06-41 | 完颜瑞丽 | 住宅 | 砖木 | 23.28 | 3000 | 69840 | 69840 | |
45 | BBH06-42 | 黄世龙 | 住宅 | 砖木 | 89.28 | 3000 | 267840 | 267840 | |
46 | BBH06-43 |
胡永康 |
住宅 | 砖木 | 56.05 | 3050 | 170953 | 170953 | |
47 | BBH06-44 | 高礼祥 | 住宅 | 砖木 | 34.74 | 3000 | 104220 | 104220 | |
48 | BBH06-45 | 曹彩云 | 住宅 | 砖木 | 34.74 | 3000 | 104220 | 104220 | |
49 | BBH06-46 |
高西云 高礼友 |
住宅 | 砖木 | 39.28 | 3000 | 117840 | 117840 | |
50 | BBH06-47 | 宫亮 | 住宅 | 砖木 | 29.32 | 3000 | 87960 | 117596 | |
住宅 | 砖混 | 9.56 | 3100 | 29636 | |||||
51 | BBH06-48 | 夏勇 | 住宅 | 砖木 | 17.37 | 3000 | 52110 | 52110 | |
52 | BBH06-49 |
胡永泰 孙启芳 |
住宅 | 砖混 | 21.68 | 3150 | 68292 | 106143 | |
住宅 | 砖木 | 12.41 | 3050 | 37851 | |||||
53 | BBH06-50 | 胡立龙 | 住宅 | 砖混 | 45.2 | 3150 | 142380 | 142380 | |
54 | BBH06-51 | 胡立州 | 住宅 | 砖混 | 45.2 | 3150 | 142380 | 142380 | |
55 | BBH06-52 | 高燕 | 住宅 | 砖混 | 16.66 | 3100 | 51646 | 167245 | |
住宅 | 砖混 | 37.29 | 3100 | 115599 | |||||
56 | BBH06-53 | 曹磊 | 住宅 | 砖混 | 16.66 | 3100 | 51646 | 167245 | |
住宅 | 砖混 | 37.29 | 3100 | 115599 | |||||
57 | BBH06-54 | 张华兰 | 住宅 | 砖木 | 6.48 | 3000 | 19440 | 126979 | |
住宅 | 砖混 | 34.69 | 3100 | 107539 | |||||
58 | BBH06-55-1 | 王轩 | 住宅 | 砖混 | 40 | 3100 | 124000 | 124000 | |
59 | BBH06-55-2 | 夏露 | 住宅 | 砖混 | 40 | 3100 | 124000 | 124000 | |
60 | BBH06-55-3 | 孟燕 | 住宅 | 砖混 | 27.07 | 3100 | 83917 | 83917 | |
61 | BBH06-56-1 | 徐军 | 住宅 | 砖混 | 89.37 | 3100 | 277047 | 277047 | |
62 | BBH06-56-2 | 徐晗 | 住宅 | 砖木 | 89.11 | 3000 | 267330 | 267330 | |
63 | BBH06-57 | 夏雨薇 | 住宅 | 砖混 | 47.78 | 3100 | 148118 | 148118 | |
64 | BBH06-58 | 洪传春 | 住宅 | 砖混 | 23.02 | 3100 | 71362 | 71362 | |
65 | BBH06-59 | 宋定贤 | 住宅 | 砖木 | 12.23 | 3000 | 36690 | 197970 | |
住宅 | 砖混 | 51.2 | 3150 | 161280 | |||||
BBH06-59-1 | 宋漫丽 | 住宅 | 砖混 | 40 | 3150 | 126000 | 126000 | ||
66 | BBH06-60 | 宋国军 | 住宅 | 砖混 | 88.94 | 3150 | 280161 | 280161 | |
67 | BBH06-61 |
宋银丽 |
住宅 | 砖木 | 4.73 | 3000 | 14190 | 122550 | |
住宅 | 砖混 | 34.4 | 3150 | 108360 | |||||
68 | BBH06-62 | 徐凤美 | 住宅 | 砖木 | 44.53 | 3000 | 133590 | 133590 | |
69 | BBH06-63 | 徐连江 | 住宅 | 砖木 | 18.33 | 3000 | 54990 | 111937 | |
住宅 | 砖混 | 18.37 | 3100 | 56947 | |||||
70 | BBH06-64 | 尚友红 | 住宅 | 砖木 | 50.81 | 3000 | 152430 | 152430 | |
71 | BBH06-65 | 马成明 | 住宅 | 砖木 | 63.23 | 3000 | 189690 | 189690 | |
72 | BBH06-66 | 赵威 | 住宅 | 砖木 | 43.93 | 3000 | 131790 | 169145 | |
住宅 | 砖混 | 12.05 | 3100 | 37355 | |||||
73 | BBH06-67 | 彭玉成 | 住宅 | 砖木 | 25.52 | 3000 | 76560 | 76560 | |
74 | BBH06-68 |
滁州市房屋 拆迁事务所 |
住宅 | 砖木 | 49.1 | 3000 | 147300 | 147300 | |
75 | BBH06-70 | 张仕清 | 住宅 | 砖混 | 36.7 | 3100 | 113770 | 113770 | |
76 | BBH06-71 | 刘明西 | 住宅 | 砖木 | 0 | 0 | |||
77 | BBH06-72 | 曹华茜 | 住宅 | 砖木 | 34.37 | 3000 | 103110 | 103110 | |
78 | BBH06-73 | 叶家江 | 住宅 | 砖木 | 35.78 | 3000 | 107340 | 107340 | |
79 | BBH06-74 | 汤寿琴 | 住宅 | 砖混 | 5.98 | 3150 | 18837 | 84443 | |
住宅 | 砖木 | 21.51 | 3050 | 65606 | |||||
80 | BBH06-75 |
汤寿军 |
住宅 | 砖混 | 11.33 | 3150 | 35690 | 166474 | |
住宅 | 砖木 | 42.88 | 3050 | 130784 | |||||
81 | BBH06-76 | 汤寿荣 | 住宅 | 砖木 | 25.05 | 3050 | 76403 | 76403 | |
82 | BBH06-77 | 花从喜 | 住宅 | 砖混 | 44.87 | 3100 | 139097 | 139097 | |
83 | BBH06-78 | 胡平安 | 住宅 | 砖木 | 22.43 | 3000 | 67290 | 231993 | |
住宅 | 砖混 | 53.13 | 3100 | 164703 | |||||
84 | BBH06-79 | 刘光祥 | 住宅 | 砖木 | 35.26 | 3020 | 106485 | 257230 | |
住宅 | 砖混 | 22.86 | 3120 | 71323 | |||||
住宅 | 砖混 | 25.62 | 3100 | 79422 | |||||
85 | BBH06-80 | 朱毛妹 | 住宅 | 砖混 | 20.91 | 3050 | 63776 | 63776 | |
86 | BBH06-81 | 朱勇 | 住宅 | 砖木 | 25.93 | 3000 | 77790 | 236200 | |
住宅 | 砖混 | 51.1 | 3100 | 158410 | |||||
87 | BBH06-82 | 李玉荣 | 住宅 | 砖混 | 104.73 | 3100 | 324663 | 324663 | |
88 | BBH06-83 | 戴李伟 | 住宅 | 砖木 | 37.1 | 3000 | 111300 | 111300 | |
89 | BBH06-84 | 刘太平 | 住宅 | 砖木 | 16.14 | 3000 | 48420 | 48420 | |
90 | BBH06-85 | 胡军 | 住宅 | 砖木 | 28.73 | 3000 | 86190 | 113873 | |
住宅 | 砖混 | 8.93 | 3100 | 27683 | |||||
91 | BBH06-86 | 边超 | 住宅 | 砖木 | 34.26 | 3000 | 102780 | 145033 | |
住宅 | 砖混 | 13.63 | 3100 | 42253 | |||||
92 | BBH06-87-1 | 程修建 | 住宅 | 砖木 | 62.72 | 3000 | 188160 | 188160 | |
93 | BBH06-87-2 | 程娟 | 住宅 | 砖混 | 58.16 | 3100 | 180296 | 180296 | |
94 | BBH06-88 | 吴永才 | 住宅 | 砖混 | 13.14 | 3100 | 40734 | 40734 | |
95 | BBH06-89 | 樊秀华 | 住宅 | 砖木 | 57.53 | 3000 | 172590 | 172590 | |
96 | BBH06-90 | 马超 | 住宅 | 砖木 | 0 | 0 | |||
97 | BBH06-91 | 马成和 魏本芳 | 住宅 | 砖木 | 0 | 0 | |||
98 | BBH06-92 | 杨金虎 | 住宅 | 砖木 | 43.89 | 3000 | 131670 | 131670 | |
99 | BBH06-93 | 洪双委 | 住宅 | 砖木 | 30.87 | 2950 | 91067 | 91067 | |
100 | BBH06-94 | 杨琴 | 住宅 | 砖混 | 18.43 | 3050 | 56212 | 56212 | |
101 | BBH06-95 | 舒双其 | 住宅 | 砖混 | 27.72 | 3100 | 85932 | 85932 | |
102 | BBH06-96 | 刘巍 陈后芳 | 住宅 | 砖木 | 0 | 0 | |||
103 | BBH06-97 | 刘明祥 | 住宅 | 砖木 | 0 | 0 | |||
104 | BBH06-98 | 刘莉 | 住宅 | 砖木 | 0 | 0 | |||
105 | BBH06-99 | 陈能武 | 住宅 | 砖木 | 41.4 | 3020 | 125028 | 190517 | |
住宅 | 砖混 | 20.99 | 3120 | 65489 | |||||
106 | BBH06-100 | 李进军 | 住宅 | 砖木 | 47.66 | 3000 | 142980 | 174755 | |
住宅 | 砖混 | 10.25 | 3100 | 31775 | |||||
107 | BBH06-101 | 李成刚 | 住宅 | 砖混 | 47.41 | 3100 | 146971 | 146971 | |
108 | BBH06-102 | 丁家雯 | 住宅 | 砖木 | 21.46 | 3020 | 64809 | 79255 | |
住宅 | 砖混 | 4.66 | 3100 | 14446 | |||||
109 | BBH06-103 | 李进进 | 住宅 | 砖木 | 59.54 | 3020 | 179811 | 179811 | |
BBH06-105 | 吴枝花 | 住宅 | 砖混 | 13.5 | 3100 | 41850 | 41850 | ||
合计 | 5592.41 | 17116233 | 17116233 |