号: 003205044/201709-48941  信息分类: 初步评估结果
 内容分类: 国土资源、能源,其他  发文日期: 2017-09-25
发布机构: 英国365bet网址(政府办公室)  生成日期: 2017-09-25
 生效日期: 2017-09-25 16:52:32  废止时间: 五年
号:  词: 滁州市南谯北路桥房屋征收估价结果一览表
称: 滁州市南谯北路桥房屋征收估价结果一览表

滁州市南谯北路桥房屋征收估价结果一览表

英国365bet网址信息公开www.mympjj.com2017-09-25 16:52
【字体:
    滁州市南谯北路桥房屋征收估价结果一览表
 估价机构:安徽建英房地产土地评估经纪有限公司                                       价值时点:2017  6  6 
拆迁编号 产权人/使用人 房屋性质 建筑结构 建筑面积
(平方米)
土地使用权类型 土地面积
(平方米)
评估单价 评估价值 小计(人民币元) 备注
(元/平方米) (人民币元)
BNB06-001 王秀英 住宅 砖木 70.8 3190 225852  225852  有证
BNB06-002 无主房 住宅 砖混 23.4 3150 73710  73710 
BNB06-003 魏玉柱 住宅 砖木 17.12 3070 52558  52558 
住宅 砖混 111.05 3240 359802  359802 
住宅 砖木 59.4 3090 183546  183546  有证
BNB06-003-1 魏鑫 住宅 砖混 106 3240 343440  343440 
BNB06-004 马国文 住宅 砖混 61.11 3170 193719  193719 
住宅 砖木 39.4 3070 120958  120958 
BNB06-005 尹明春 住宅 砖木 75.23 3070 230956  230956 
BNB06-005-1 尹涛 住宅 砖混 88.25 3170 279753  279753 
BNB06-006 王德文 住宅 砖木 58.14 3090 179653  179653  有证
住宅 砖木 10.6 3070 32542  32542 
BNB06-007 王平 住宅 砖混 25.94 3190 82749  82749  有证
住宅 砖混 36.15 3170 114596  114596 
BNB06-008 李邦玉 住宅 砖木 61.15 3070 187731  187731 
BNB06-008-1 张强 住宅 砖混 78.8 3170 249796  249796 
住宅 砖木 49.47 3070 151873  151873 
BNB06-008-2 张俊 住宅 砖混 93.37 3170 295983  295983 
BNB06-009 尹苗苗 住宅 砖混 6.54 3170 20732  20732 
住宅 砖木 73.08 3070 224356  224356 
BNB06-010 周万文 住宅 砖混 63.35 3170 200820  200820 
BNB06-011 周万祥 住宅 砖混 63.35 3170 200820  200820 
BNB06-012 胡守会 住宅 砖混 51.82 3170 164269  164269 
住宅 砖木 26.25 3070 80588  80588 
BNB06-013 尹明珍 住宅 砖混 50.3 3170 159451  159451 
住宅 砖木 11.39 3070 34967  34967 
BNB06-013-1 徐南州 住宅 砖木 45 3070 138150  138150 
BNB06-014 李炳龙 住宅 砖混 68.83 3190 219568  219568  有证
住宅 砖混 15.32 3170 48564  48564 
BNB06-014-1 李庆伟 住宅 砖混 57.73 3170 183004  183004 
住宅 砖木 22.27 3070 68369  68369 
BNB06-014-2 李庆娟 住宅 砖木 67.83 3070 208238  208238 
BNB06-015 陈明 住宅 砖混 92.08 3170 291894  291894 
住宅 砖木 59.38 3070 182297  182297 
BNB06-016 陈先祥 住宅 砖混 31.68 3170 100426  100426 
BNB06-016-1 陈刚 住宅 砖混 44.53 3170 141160  141160 
住宅 砖木 35.47 3070 108893  108893 
BNB06-017 韩洪生 住宅 砖混 91.57 3170 290277  290277 
BNB06-018 计程杨 住宅 砖混 70.58 3190 225150  225150  有证
住宅 砖混 5.15 3170 16326  16326 
BNB06-019 王光武 住宅 砖混 84.87 3190 270735  270735  有证
住宅 砖木 24.48 3090 75643  75643  有证
住宅 砖混 6.7 3170 21239  21239 
住宅 砖木 10.49 3070 32204  32204 
BNB06-020 田宏生 住宅 砖混 67.84 3190 216410  216410  有证
住宅 砖混 7.89 3170 25011  25011 
BNB06-022 陈红军 住宅 砖木 118.98 3090 367648  367648  有证
BNB06-022-1 陈鎔 住宅 砖混 93.93 3170 297758  297758 
住宅 砖木 19.08 3070 58576  58576 
BNB06-023 陈秀珍 住宅 砖混 11.4 3170 36138  36138 
住宅 砖木 52.44 3070 160991  160991 
BNB06-023-1 陈浮 住宅 砖混 11.39 3170 36106  36106 
住宅 砖木 52.44 3070 160991  160991 
BNB06-024 史树兰 住宅 砖木 69.08 3090 213457  213457  有证
住宅 砖混 14.48 3170 45902  45902 
住宅 砖木 18.12 3070 55628  55628 
BNB06-025 杨振军 住宅 砖混 132.85 3190 423792  423792 
BNB06-025-1 杨永康 住宅 砖木 50.34 3070 154544  154544 
BNB06-025-2 杨杰 住宅 砖混 69.45 3170 220157  220157 
住宅 砖木 9.35 3070 28705  28705 
BNB06-027 鲁维才 住宅 砖木 36 3090 111240  111240  有证
住宅 砖木 29.97 3070 92008  92008 
住宅 砖混 78.9 3170 250113  250113 
BNB06-027-1 鲁支梅 住宅 砖混 49.46 3170 156788  156788 
住宅 砖木 39.25 3070 120498  120498 
BNB06-028 薛纪玲 住宅 砖木 44.16 3090 136454  136454  有证
住宅 砖木 2.6 3070 7982  7982 
BNB06-029 郭明丽 住宅 砖木 39.93 3070 122585  122585 
BNB06-030 杨拥军 住宅 砖木 66.88 3090 206659  206659  有证
住宅 砖木 1.85 3070 5680  5680 
BNB06-030-1 杨兴进 住宅 砖混 68.55 3170 217304  217304 
BNB06-031 尹树庭 住宅 砖木 31.72 3090 98015  98015  有证
住宅 砖木 9.82 3070 30147  30147 
住宅 砖混 31.06 3170 98460  98460 
BNB06-032 冯帮贵 住宅 砖混 66.33 3170 210266  210266 
BNB06-33 傅振标 住宅 砖混 77.33 3170 245136  245136 
BNB06-034 聂殿银 住宅 砖木 139.76 3090 431858  431858  有证
住宅 砖混 12.82 3170 40639  40639 
BNB06-034-1 张静 住宅 砖混 41.41 3190 132098  132098  有证
住宅 砖木 40.61 3070 124673  124673 
住宅 砖混 14.82 3170 46979  46979 
BNB06-035 戴成志 住宅 砖混 57.3 3170 181641  181641 
住宅 砖木 77.44 3090 239290  239290  有证
BNB06-035-1 戴清 住宅 砖混 62.93 3170 199488  199488 
BNB06-035-2 苏艳华 住宅 砖混 30 3170 95100  95100 
BNB06-036 尹明杰 住宅 砖混 60.21 3170 190866  190866 
住宅 砖木 8.23 3070 25266  25266 
BNB06-037 李炳如 住宅 砖木 54.29 3070 166670  166670 
BNB06-037-1 吴怀云 住宅 砖混 92.57 3170 293447  293447 
BNB06-037-2 李庆文 住宅 砖混 68.57 3170 217367  217367 
BNB06-038 尹树茂 住宅 砖木 37.44 3090 115690  115690  有证
住宅 砖木 10.32 3070 31682  31682 
BNB06-039 王丽贤、尹明忠、尹明国 住宅 砖木 58.65 3070 180056  180056 
BNB06-039-1 尹明兰 住宅 砖木 31.77 3070 97534  97534 
BNB06-040 董叶平 住宅 砖混 41.63 3170 131967  131967 
住宅 砖木 37.35 3070 114665  114665 
BNB06-041 曹夕安 住宅 砖木 50.23 3070 154206  154206 
住宅 砖混 8.32 3170 26374  26374 
BNB06-042 徐晨 住宅 砖混 34.95 3170 110792  110792 
BNB06-043 朱妙婷 住宅 砖木 46.57 3070 142970  142970 
住宅 砖木 9.52 3070 29226  29226 
住宅 砖混 2.27 3170 7196  7196 
BNB06-044 任秀珍 住宅 砖木 13.46 3070 41322  41322 
住宅 砖混 33.99 3170 107748  107748 
BNB06-045 马井艳 住宅 砖木 36.92 3070 113344  113344 
BNB06-046 秦玉红 住宅 砖木 39.6 出让 39.6 3678 145649  145649  有证
住宅 砖木 6.9 3070 21183  21183 
BNB06-047 李清龙 住宅 砖木 38.3 出让 30.2 3542 135659  135659  有证
住宅 砖木 17.77 3070 54554  54554 
住宅 砖混 0.88 3170 2790  2790 
BNB06-048 于庆岚 住宅 砖混 74.27 3170 235436  235436 
BNB06-048-1 钟志荣 住宅 砖混 49.26 3170 156154  156154 
BNB06-048-2 钟鸣 住宅 砖混 76.44 3170 242315  242315 
BNB06-049 钟宜军 住宅 砖木 85.67 3070 263007  263007 
住宅 砖混 4.03 3170 12775  12775 
BNB06-049-1 吴钟昊 住宅 砖混 107.47 3170 340680  340680 
住宅 砖木 74.15 3070 227641  227641 
BNB06-050 施传玲 住宅 砖木 69.87 3070 214501  214501 
BNB06-051 郭季霞 住宅 砖木 55.4 3090 171186  171186  有证
住宅 砖混 159.41 3170 505330  505330 
住宅 砖木 0.22 3070 675  675 
BNB06-052 李爱姐 住宅 砖混 22.67 3170 71864  71864 
住宅 砖木 30.81 3070 94587  94587 
BNB06-052-1 倪进华 住宅 砖混 110.85 3170 351395  351395 
BNB06-053 王建新 住宅 砖木 40 3070 122800  122800 
BNB06-053-1 沈维涛 住宅 砖木 40 3070 122800  122800 
BNB06-053-2 沈维玺 住宅 砖木 52.36 3070 160745  160745 
BNB06-054 高立志 住宅 砖混 59.79 3170 189534  189534 
BNB06-055 范玉江 住宅 砖木 62.4 3090 192816  192816  有证
BNB06-055-1 范俊秋 住宅 砖混 35.95 3170 113962  113962 
住宅 砖木 22.05 3070 67694  67694 
BNB06-055-2 高明贵 住宅 砖混 29.51 3170 93547  93547 
住宅 砖木 16.79 3070 51545  51545 
BNB06-056 郭泽润 住宅 砖木 62.4 3090 192816  192816  有证
BNB06-057 郭茂强 住宅 砖混 64 3170 202880  202880 
住宅 砖木 6.02 3070 18481  18481 
BNB06-058 钱媛媛 住宅 砖混 22 3170 69740  69740 
住宅 砖木 48.24 3070 148097  148097 
BNB06-058-1 钱军 住宅 砖混 55.5 3170 175935  175935 
住宅 砖木 20.58 3070 63181  63181 
BNB06-059 王庭华 住宅 砖木 61.15 3090 188954  188954  有证
BNB06-059-1 王鑫浩 住宅 砖混 30.79 3170 97604  97604 
住宅 砖木 63 3070 193410  193410 
BNB06-060 冯毅 住宅 砖混 31.16 3170 98777  98777 
住宅 砖木 44.87 3070 137751  137751 
BNB06-060-1 冯杰 住宅 砖木 63.42 3070 194699  194699 
BNB06-061 无主房 住宅 砖木 34.2 3070 104994  104994 
BNB06-070-1 吴海凤 住宅 砖木 45 3070 138150  138150 
BNB06-071 张文涛 住宅 砖木 78.74 3050 240157  240157 
BNB06-072 邵增国 住宅 砖混 75.96 3170 240793  240793 
BNB06-072-1 邵丹 住宅 砖木 25.77 3070 79114  79114 
住宅 砖混 31.48 3170 99792  99792 
BNB06-073 施云秀 住宅 砖混 34.23 3170 108509  108509 
住宅 砖木 25.77 3070 79114  79114 
BNB06-073-1 邵增杰 住宅 砖混 50.41 3170 159800  159800 
BNB06-073-2 邵健 住宅 砖混 51 3170 161670  161670 
BNB06-073-3 胡晓兰 住宅 砖混 50 3170 158500  158500 
BNB06-074 邵增兵 住宅 砖混 56.24 3170 178281  178281 
住宅 砖木 25.77 3070 79114  79114 
BNB06-082 田志才 住宅 砖混 11.5 3170 36455  36455 
BNB06-083 魏鑫 住宅 砖混 106 3240 343440  343440 
 
扫一扫在手机打开当前页