索引号: | 003205044/201709-92621 | 信息分类: | 初步评估结果 |
---|---|---|---|
内容分类: | 国土资源、能源 | 发文日期: | 2017-09-25 |
发布机构: | 英国365bet网址(政府办公室) | 生成日期: | 2017-09-25 |
生效日期: | 2017-09-25 17:02:02 | 废止时间: | 五年 |
文号: | 无 | 关键词: | 滁州市城河小区周边改造房屋征收估价结果一览表 |
名称: | 滁州市城河小区周边改造房屋征收估价结果一览表 |
滁州市城河小区周边改造房屋征收估价结果一览表 | ||||||||||
估价机构:安徽建英房地产土地评估经纪有限公司 价值时点:2017年6月6日 | ||||||||||
拆迁编号 | 产权人/使用人 | 房屋性质 | 建筑结构 |
建筑面积 (平方米) |
土地使用权类型 |
土地面积 (平方米) |
评估单价 | 评估价值 | 小计(人民币元) | 备注 |
DCH06-01 | 吉胜美 | 住宅 | 砖木 | 47.03 | 3140 | 147674 | 147674 | 有证 | ||
DCH06-02 | 李金宝 | 住宅 | 砖木 | 43.21 | 3140 | 135679 | 135679 | 有证 | ||
DCH06-03 | 邰德权 | 住宅 | 砖木 | 58.76 | 3140 | 184506 | 184506 | 有证 | ||
DCH06-04 | 刘艳秋 | 住宅 | 砖混 | 69.8 | 3580 | 249884 | 249884 | 一楼 | ||
DCH06-04-1 | 胡丹丹 | 住宅 | 砖混 | 15.74 | 3350 | 52729 | 52729 | 自建 | ||
住宅 | 砖混 | 24.6 | 3350 | 82410 | 82410 | 自建 | ||||
DCH06-05 | 彭声祥 | 住宅 | 砖混 | 50 | 3580 | 179000 | 179000 | 一楼 | ||
DCH06-05-1 | 彭声荣 | 住宅 | 砖混 | 45.34 | 3580 | 162317 | 162317 | 一楼 | ||
DCH06-06 | 肖国志 | 住宅 | 砖混 | 65.48 | 3600 | 235728 | 235728 | 二楼(有证) | ||
住宅 | 砖混 | 6.5 | 3600 | 23400 | 23400 | |||||
DCH06-07 | 赵尤红 | 住宅 | 砖混 | 41 | 3600 | 147600 | 147600 | 二楼 | ||
DCH06-07-1 | 赵延玉 | 住宅 | 砖混 | 43.92 | 3600 | 158112 | 158112 | 二楼 | ||
DCH06-08 | 王明跃 | 住宅 | 砖混 | 65.48 | 3600 | 235728 | 235728 | 三楼(有证) | ||
住宅 | 砖混 | 6.5 | 3600 | 23400 | 23400 | |||||
DCH06-09 | 苏凤莲 | 住宅 | 砖混 | 84.92 | 3600 | 305712 | 305712 | 三楼 | ||
DCH06-010 | 武炳泉 | 住宅 | 砖混 | 65.48 | 3580 | 234418 | 234418 | 四楼 | ||
住宅 | 砖混 | 31.04 | 3350 | 103984 | 103984 | |||||
DCH06-011 | 张洪海 | 住宅 | 砖混 | 84.92 | 3580 | 304014 | 304014 | 四楼 | ||
DCH06-012 | 吴洋 | 住宅 | 砖混 | 42.16 | 3600 | 151776 | 151776 | 二楼 | ||
DCH06-013 | 卢德伟 | 住宅 | 砖混 | 65.25 | 3580 | 233595 | 233595 | 一楼(有证) | ||
砖混 | 6.68 | 3580 | 23914 | 23914 | ||||||
砖木 | 7.88 | 3120 | 24586 | 24586 | 自建 | |||||
DCH06-014 | 李青松 | 住宅 | 砖混 | 70.46 | 3580 | 252247 | 252247 | 一楼 | ||
DCH06-015 | 马家兵 | 住宅 | 砖混 | 67.43 | 出让 | 15.51 | 3779 | 254818 | 254818 | 二楼(有证) |
住宅 | 砖混 | 4.5 | 3600 | 16200 | 16200 | |||||
DCH06-016 | 朱圣全 | 住宅 | 砖混 | 70.46 | 3600 | 253656 | 253656 | 二楼 | ||
DCH06-017 | 闫正勇 | 住宅 | 砖混 | 67.43 | 3600 | 242748 | 242748 | 三楼(有证) | ||
住宅 | 砖混 | 4.5 | 3600 | 16200 | 16200 | |||||
DCH06-018 | 高先祥 | 住宅 | 砖混 | 65.96 | 3600 | 237456 | 237456 | 三楼(有证) | ||
住宅 | 砖混 | 4.5 | 3600 | 16200 | 16200 | |||||
DCH06-019 | 呙如峰 | 住宅 | 砖混 | 67.43 | 出让 | 3759 | 253469 | 253469 | 四楼(有证) | |
住宅 | 砖混 | 4.5 | 3580 | 16110 | 16110 | |||||
DCH06-020 | 王琦 | 住宅 | 砖混 | 70.46 | 3580 | 252247 | 252247 | 四楼 | ||
DCH06-021 | 陈其田 秦茂兰 | 住宅 | 砖混 | 63.48 | 出让 | 14.6 | 3759 | 238621 | 238621 | 一楼(有证) |
住宅 | 砖混 | 6.68 | 3580 | 23914 | 23914 | |||||
DCH06-022 | 宫焕民 | 住宅 | 砖混 | 63.3 | 3580 | 226614 | 226614 | 一楼(有证) | ||
砖混 | 10.86 | 3580 | 38879 | 38879 | ||||||
砖木 | 10.44 | 3120 | 32573 | 32573 | 自建 | |||||
DCH06-023 | 王丽莉 | 住宅 | 砖混 | 70.16 | 3600 | 252576 | 252576 | 二楼 | ||
DCH06-024 | 章英红 | 住宅 | 砖混 | 30 | 3600 | 108000 | 108000 | 二楼 | ||
DCH06-025 | 张照来 | 住宅 | 砖混 | 65.66 | 3600 | 236376 | 236376 | 三楼(有证) | ||
住宅 | 砖混 | 4.5 | 3600 | 16200 | 16200 | |||||
DCH06-026 | 付强 | 住宅 | 砖混 | 65.48 | 出让 | 3779 | 247449 | 247449 | 三楼(有证) | |
住宅 | 砖混 | 6.5 | 3600 | 23400 | 23400 | |||||
DCH06-027 | 张宝春 | 住宅 | 砖混 | 65.66 | 3580 | 235063 | 235063 | 四楼(有证) | ||
住宅 | 砖混 | 4.5 | 3580 | 16110 | 16110 | |||||
DCH06-028 | 张林 | 住宅 | 砖混 | 65.48 | 3580 | 234418 | 234418 | 四楼 | ||
砖混 | 6.5 | 3580 | 23270 | 23270 | ||||||
砖混 | 31.96 | 3350 | 107066 | 107066 | 自建 | |||||
DCH06-029 | 杜友萍 | 住宅 | 砖混 | 63.8 | 出让 | 3759 | 239824 | 239824 | 一楼(有证) | |
住宅 | 砖混 | 4.36 | 3580 | 15609 | 15609 | |||||
住宅 | 砖混 | 17.92 | 3350 | 60032 | 60032 | 自建 | ||||
DCH06-030 | 简守宝 | 住宅 | 砖混 | 84.92 | 3580 | 304014 | 304014 | 一楼 | ||
住宅 | 砖混 | 3.53 | 3350 | 11826 | 11826 | |||||
DCH06-031 | 王磊 | 住宅 | 砖混 | 65.48 | 出让 | 3779 | 247449 | 247449 | 二楼(有证) | |
住宅 | 砖混 | 6.5 | 3600 | 23400 | 23400 | |||||
DCH06-032 | 吴平 | 住宅 | 砖混 | 84.92 | 3600 | 305712 | 305712 | 二楼 | ||
DCH06-033 | 相自红 | 住宅 | 砖混 | 65.48 | 3600 | 235728 | 235728 | 三楼(有证) | ||
住宅 | 砖混 | 6.5 | 3600 | 23400 | 23400 | |||||
DCH06-034 | 戴云龙 | 住宅 | 砖混 | 80.42 | 出让 | 18.5 | 3779 | 303907 | 303907 | 三楼(有证) |
住宅 | 砖混 | 4.5 | 3600 | 16200 | 16200 | |||||
DCH06-035 | 彭德娟 | 住宅 | 砖混 | 71.98 | 3580 | 257688 | 257688 | 四楼 | ||
DCH06-036 | 李爱臣 | 住宅 | 砖混 | 80.42 | 3580 | 287904 | 287904 | 四楼 | ||
住宅 | 砖混 | 4.5 | 3580 | 16110 | 16110 | |||||
DCH06-037 | 李金霞 | 住宅 | 砖混 | 67.8 | 3580 | 242724 | 242724 | 一楼 | ||
DCH06-037-1 | 童雪 | 住宅 | 砖混 | 30.56 | 3350 | 102376 | 102376 | 自建 | ||
DCH06-038 | 王洲 | 住宅 | 砖混 | 68.28 | 3580 | 244442 | 244442 | 一楼 | ||
DCH06-039 | 周正凤 | 住宅 | 砖混 | 67.43 | 3600 | 242748 | 242748 | 二楼(有证) | ||
住宅 | 砖混 | 4.5 | 3600 | 16200 | 16200 | |||||
DCH06-040 | 许尔萍 | 住宅 | 砖混 | 70.46 | 3600 | 253656 | 253656 | 二楼 | ||
DCH06-041 | 孙杰 | 住宅 | 砖混 | 71.93 | 3600 | 258948 | 258948 | 三楼 | ||
DCH06-042 | 许家斌 | 住宅 | 砖混 | 65.96 | 出让 | 3779 | 249263 | 249263 | 三楼(有证) | |
住宅 | 砖混 | 4.5 | 3600 | 16200 | 16200 | |||||
DCH06-043 | 陈国洗 | 住宅 | 砖混 | 67.43 | 3580 | 241399 | 241399 | 四楼(有证) | ||
住宅 | 砖混 | 4.5 | 3580 | 16110 | 16110 | |||||
DCH06-044 | 成新平 | 住宅 | 砖混 | 65.96 | 3580 | 236137 | 236137 | 四楼(有证) | ||
住宅 | 砖混 | 4.5 | 3580 | 16110 | 16110 | |||||
DCH06-045 | 陈兴文 | 住宅 | 砖混 | 65.8 | 3580 | 235564 | 235564 | 一楼 | ||
DCH06-045-1 | 陈伟 | 住宅 | 砖混 | 34.62 | 3350 | 115977 | 115977 | 自建 | ||
DCH06-046 | 李学文 | 住宅 | 砖混 | 71.98 | 3580 | 257688 | 257688 | 一楼 | ||
DCH06-047 | 骆家玉 | 住宅 | 砖混 | 65.66 | 出让 | 15.1 | 3779 | 248129 | 248129 | 二楼(有证) |
住宅 | 砖混 | 4.5 | 3600 | 16200 | 16200 | |||||
DCH06-048 | 李云英 | 住宅 | 砖混 | 65.48 | 3600 | 235728 | 235728 | 二楼(有证) | ||
住宅 | 砖混 | 6.5 | 3600 | 23400 | 23400 | |||||
DCH06-049 | 史林 | 住宅 | 砖混 | 65.66 | 3600 | 236376 | 236376 | 三楼(有证) | ||
住宅 | 砖混 | 4.5 | 3600 | 16200 | 16200 | |||||
DCH06-050 | 王松 | 住宅 | 砖混 | 65.48 | 出让 | 15.06 | 3779 | 247449 | 247449 | 三楼(有证) |
住宅 | 砖混 | 6.5 | 3600 | 23400 | 23400 | |||||
DCH06-051 | 闫光明 | 住宅 | 砖混 | 65.66 | 3580 | 235063 | 235063 | 四楼 | ||
砖混 | 4.5 | 3580 | 16110 | 16110 | ||||||
砖混 | 33.73 | 3350 | 112996 | 112996 | 自建 | |||||
DCH06-052 | 黄厚荣 | 住宅 | 砖混 | 65.48 | 出让 | 15.06 | 3758 | 246074 | 246074 | 四楼 |
砖混 | 6.5 | 3580 | 23270 | 23270 | ||||||
砖混 | 33.38 | 3350 | 111823 | 111823 | 自建 | |||||
DCH06-053 | 汤安成 | 住宅 | 砖木 | 59.49 | 出让 | 59.49 | 3900 | 232011 | 232011 | |
住宅 | 砖木 | 0.22 | 3120 | 686 | 686 | |||||
住宅 | 砖混 | 31.85 | 3350 | 106698 | 106698 | |||||
DCH06-054 | 姜永旗 | 住宅 | 砖木 | 50.37 | 3140 | 158162 | 158162 | 有证 | ||
住宅 | 砖混 | 31.55 | 3350 | 105693 | 105693 | |||||
DCH06-055 | 王林祥 | 住宅 | 砖木 | 50.37 | 3120 | 157154 | 157154 | |||
DCH06-055-1 | 张金霞 | 住宅 | 砖混 | 14.03 | 3350 | 47001 | 47001 | |||
砖木 | 19.67 | 3120 | 61370 | 61370 | ||||||
DCH06-056 | 李社会 | 住宅 | 砖木 | 59.07 | 3140 | 185480 | 185480 | 有证 | ||
住宅 | 砖木 | 10.97 | 3120 | 34226 | 34226 | |||||
住宅 | 砖混 | 11.63 | 3350 | 38961 | 38961 | |||||
DCH06-057 | 许银昌 | 住宅 | 砖木 | 59.92 | 3120 | 186950 | 186950 | |||
DCH06-058 | 闫正军 | 住宅 | 砖木 | 60.54 | 出让 | 60.54 | 3900 | 236106 | 236106 | 有证 |
住宅 | 砖木 | 30.91 | 3120 | 96439 | 96439 | |||||
DCH06-059 | 信驰勇 | 住宅 | 砖木 | 50.65 | 3120 | 158028 | 158028 | |||
砖混 | 31.91 | 3350 | 106899 | 106899 | ||||||
DCH06-060 | 沈士友 沈墨 | 住宅 | 砖木 | 24.87 | 3120 | 77594 | 77594 | |||
砖混 | 25.13 | 3350 | 84186 | 84186 | ||||||
DCH06-062 | 周曼丽 | 住宅 | 砖混 | 17.86 | 3350 | 59831 | 59831 | |||
住宅 | 砖木 | 22.36 | 3120 | 69763 | 69763 | |||||
DCH06-062-1 | 周黎艳 | 住宅 | 砖木 | 39.32 | 3120 | 122678 | 122678 | |||
DCH06-063 | 许恺 | 住宅 | 砖木 | 54.63 | 3120 | 170446 | 170446 | |||
DCH06-064 | 许亮 | 住宅 | 砖木 | 55.89 | 3120 | 174377 | 174377 | |||
DCH06-065 | 孙倩 | 住宅 | 砖混 | 39.41 | 3350 | 132024 | 132024 | |||
DCH06-066 | 唐伟 | 住宅 | 砖木 | 50.65 | 3120 | 158028 | 158028 | |||
砖混 | 5.66 | 3350 | 18961 | 18961 | ||||||
DCH06-067 | 闫民娟 | 住宅 | 砖木 | 35.1 | 3120 | 109512 | 109512 | |||
DCH06-068 | 黄元树 | 住宅 | 砖木 | 106.51 | 3120 | 332311 | 332311 | |||
DCH06-069 | 张叶林 | 住宅 | 砖混 | 62.12 | 3350 | 208102 | 208102 | |||
DCH06-69-1 | 张艳 | 住宅 | 砖木 | 58.06 | 3120 | 181147 | 181147 | |||
DCH06-69-2 | 张叶青 | 住宅 | 砖混 | 41.54 | 3350 | 139159 | 139159 | |||
DCH06-70 | 叶满意 | 住宅 | 砖混 | 24.57 | 3350 | 82310 | 82310 | |||
砖木 | 26.64 | 3120 | 83117 | 83117 | ||||||
DCH06-71 | 李传芳 | 住宅 | 砖木 | 74.16 | 出让 | 74.16 | 3900 | 289224 | 289224 | 有证 |
住宅 | 砖木 | 1.27 | 3120 | 3962 | 3962 | |||||
DCH06-72 | 王桂霞 | 住宅 | 砖混 | 47.36 | 3350 | 158656 | 158656 | |||
DCH06-73 | 信爱皊 | 住宅 | 砖混 | 29.72 | 3350 | 99562 | 99562 | |||
砖木 | 32.86 | 3120 | 102523 | 102523 | ||||||
DCH06-74 | 张兰芝 | 住宅 | 砖木 | 23.81 | 3120 | 74287 | 74287 | |||
DCH06-75 | 杨保兰 | 住宅 | 砖混 | 28.7 | 3350 | 96145 | 96145 | |||
DCH06-76 | 贾春莲 | 住宅 | 砖木 | 31.67 | 3140 | 99444 | 99444 | 有证 | ||
住宅 | 砖木 | 1.19 | 3120 | 3713 | 3713 | |||||
DCH06-77 | 夏凤贤 | 住宅 | 砖木 | 21.46 | 3140 | 67384 | 67384 | |||
砖木 | 0.18 | 3120 | 562 | 562 | ||||||
砖混 | 33.84 | 3350 | 113364 | 113364 | ||||||
DCH06-78 | 杨传智 | 住宅 | 砖木 | 24.05 | 3120 | 75036 | 75036 | |||
DCH06-78-1 | 杨瑞清 | 住宅 | 砖木 | 42.93 | 3140 | 134800 | 134800 | 有证 | ||
砖木 | 0.16 | 3120 | 499 | 499 | ||||||
DCH06-79 | 薛宗美 | 住宅 | 砖木 | 32.71 | 3140 | 102709 | 102709 | 有证 | ||
住宅 | 砖木 | 16.23 | 3120 | 50638 | 50638 | |||||
DCH06-80 | 刘翠华 | 住宅 | 砖木 | 31.68 | 3140 | 99475 | 99475 | 有证 | ||
住宅 | 砖木 | 1.18 | 3120 | 3682 | 3682 | |||||
DCH06-81 | 盛挺 | 住宅 | 砖混 | 51.97 | 3350 | 174100 | 174100 | |||
DCH06-82 | 朱玲 | 住宅 | 砖木 | 25.74 | 3120 | 80309 | 80309 | |||
DCH06-83 | 岳德林 | 住宅 | 砖木 | 20.96 | 3140 | 65814 | 65814 | 有证 | ||
砖混 | 86.74 | 3350 | 290579 | 290579 | ||||||
DCH06-84 | 徐璟 | 住宅 | 砖木 | 21.15 | 3120 | 65988 | 65988 | |||
DCH06-85 | 简学英 | 住宅 | 砖木 | 43.38 | 3120 | 135346 | 135346 | |||
砖混 | 11.06 | 3350 | 37051 | 37051 | ||||||
DCH06-86 | 宋悦 | 住宅 | 砖木 | 21.64 | 3120 | 67517 | 67517 | |||
DCH06-87 | 李莉 | 住宅 | 砖混 | 42.88 | 3350 | 143648 | 143648 | |||
DCH06-88 | 李学军 | 住宅 | 砖混 | 4.76 | 3350 | 15946 | 15946 | |||
砖木 | 35.58 | 3120 | 111010 | 111010 | ||||||
DCH06-89 | 曹家义 | 住宅 | 砖混 | 27.15 | 3350 | 90953 | 90953 | |||
DCH06-90 | 马家兰 | 住宅 | 砖混 | 47.25 | 3350 | 158288 | 158288 | |||
DCH06-91 | 苏正芳 | 住宅 | 砖混 | 30.58 | 3350 | 102443 | 102443 | |||
住宅 | 砖木 | 15.8 | 3120 | 49296 | 49296 | |||||
DCH06-91-1 | 张传秀 | 住宅 | 砖混 | 54.64 | 3350 | 183044 | 183044 | |||
DCH06-92 | 许正元 | 住宅 | 砖混 | 51.45 | 3350 | 172358 | 172358 | |||
滁州市琅琊区 卫民社区居委会 |
公共 设施 |
砖混 | 99.68 | 3150 | 313992 | 313992 | ||||
住宅 | 砖混 | 45.82 | 3350 | 153497 | 153497 |