| 索引号: | 003205044/201711-68455 | 信息分类: | 财务信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,其他,其他 | 发文日期: | 2017-10-27 |
| 发布机构: | 英国365bet网址(政府办公室) | 生成日期: | 2017-10-27 |
| 生效日期: | 2017-10-27 16:48:09 | 废止时间: | 五年 |
| 文号: | 无 | 关键词: | 滁州二中“三公”经费决算 |
| 名称: | 滁州二中一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算表 | ||
|
|
一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门:滁州市第二中学 |
|
金额单位:万元 |
|
|
| 项目 | 预算数 | 决算数 |
|
|
| 合计 | 4.15 | 4.14 |
|
|
| 因公出国(境)费 |
|
|
|
|
| 公务接待费 | 0.95 | 0.95 |
|
|
| 公务用车购置及运行费 | 3.20 | 3.19 |
|
|
| 其中:公务用车运行维护费 | 3.2 | 3.19 |
|
|
| 公务用车购置 |
|
|
|
|