索引号: | 003205044/201803-68934 | 信息分类: | 财务指标 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,公民,其他 | 发文日期: | 2018-03-19 |
发布机构: | 滁州市经济和信息化委员会(国有资产监督管理委员会) | 生成日期: | 2018-03-19 |
生效日期: | 2018-03-19 08:05:08 | 废止时间: | 五年 |
文号: | 无 | 关键词: | 2018年2月市国资委委属企业主要经济指标 |
发布人: | jxwsys | 审核人: |
根据企业快报统计,截止2018年2月底 ,委属企业累计实现营业收入5047万元 ,利润482万元, 已交税费863万元。