索引号: | 003205044/201804-85810 | 信息分类: | 财务指标 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,公民,其他 | 发文日期: | 2018-04-10 |
发布机构: | 滁州市经济和信息化委员会(国有资产监督管理委员会) | 生成日期: | 2018-04-10 |
生效日期: | 2018-04-10 11:31:37 | 废止时间: | 五年 |
文号: | 无 | 关键词: | 2018年3月市国资委委属企业主要经济指标 |
发布人: | jxwsys | 审核人: |
根据企业快报统计,截止2018年3月底委属企业累计实现营业收入6011万元 ,利润 251万元, 已交税费 1097万元。