号: 003205044/201805-53317  信息分类: 重要商品服务价格
 内容分类: 城乡建设、环境保护  发文日期: 2018-04-27
发布机构: 滁州市发展和改革委员会(物价局)  生成日期: 2018-04-27
 生效日期: 2018-04-27 08:18:56  废止时间: 五年
号:  词: 天逸华庭 商品住宅 销售价格 备案
人: 发展和改革委员会  人: 陆阳

天逸华庭17-19#楼商品住宅销售价格备案表

英国365bet网址信息公开www.mympjj.com2018-04-27 08:18
【字体:
本网站公示内容为商品房经营者在销(预)售前,报当地价格主管部门备案的商品住宅明码标价相关信息,备案价为最高销售价格。对已取得预售许可证或者已完成房屋所有权登记的房地产开发项目,商品房经营者要在住房建设主管部门规定的时间内一次性公开全部销售的房源和备案价格,同时应在交易场所醒目位置放置标价牌或者张贴价目表。
天逸华庭17-19#楼商品住宅销售价格备案表
房地产开发企业名称:滁州金丰投资有限责任公司 案名:天逸华庭
备案房屋栋号:17#、18#、19#楼                                 套数:112套 面积:14139.07 平方米
计价方式: 按建筑面积计算              均价:5850 元/平方米          执行日期: 2018年4月27日
楼栋号 室号 建筑面积
(㎡)
单价
(元/㎡)
总价(元) 备注
17#1单元 101 123.83 5350 662491
201 123.69 5450 674111
301 123.69 5520 682769
401 123.69 5580 690190
501 123.69 5640 697612
601 123.69 5700 705033
701 123.69 5760 712454
801 146.63 6860 1005882
102 123.7 5450 674165
202 123.56 5550 685758
302 123.56 5620 694407
402 123.56 5680 701821
502 123.56 5740 709234
602 123.56 5800 716648
702 123.56 5860 724062
802 146.5 6960 1019640
17#2单元 101 123.7 5450 674165
201 123.56 5550 685758
301 123.56 5620 694407
401 123.56 5680 701821
501 123.56 5740 709234
601 123.56 5800 716648
701 123.56 5860 724062
801 146.5 6960 1019640
102 128.18 5500 704990
202 128.04 5600 717024
302 128.04 5670 725987
402 128.04 5730 733669
502 128.04 5790 741352
602 128.04 5850 749034
702 128.04 5910 756716
802 150.28 7010 1053463
18#1单元 101 124.1 5550 688755
201 124.1 5550 688755
301 124.1 5620 697442
401 124.1 5680 704888
501 124.1 5740 712334
601 124.1 5800 719780
701 124.1 5860 727226
801 148.64 6970 1036021
102 86.74 5450 472733
202 86.79 5550 481685
302 86.79 5620 487760
402 86.79 5680 492967
502 86.79 5740 498175
602 86.79 5800 503382
702 86.79 5860 508589
802 107.27 6970 747672
18#2单元 101 142.87 5450 778642
201 142.87 5550 792929
301 142.87 5620 802929
401 142.87 5680 811502
501 142.87 5740 820074
601 142.87 5800 828646
701 142.87 5860 837218
801 166.58 6970 1161063
102 142.74 5450 777933
202 142.74 5550 792207
302 142.74 5620 802199
402 142.74 5680 810763
502 142.74 5740 819328
602 142.74 5800 827892
702 142.74 5860 836456
802 166.45 6970 1160157
18#3单元 101 86.23 5450 469954
201 86.28 5550 478854
301 86.28 5620 484894
401 86.28 5680 490070
501 86.28 5740 495247
601 86.28 5800 500424
701 86.28 5860 505601
801 107.14 6970 746766
102 125.95 5670 714137
202 125.95 5670 714137
302 125.95 5740 722953
402 125.95 5800 730510
502 125.95 5860 738067
602 125.95 5920 745624
702 125.95 5980 753181
802 142.56 7090 1010750
19#楼1单元 101 139.45 5420 755819
201 139.45 5520 769764
301 139.45 5590 779526
401 139.45 5650 787893
501 139.45 5710 796260
601 139.45 5770 804627
701 139.45 5830 812994
801 162.84 6920 1126853
102 139.32 5420 755114
202 139.32 5520 769046
302 139.32 5590 778799
402 139.32 5650 787158
502 139.32 5710 795517
602 139.32 5770 803876
702 139.32 5830 812236
802 162.71 6920 1125953
19#楼2单元 101 139.32 5420 755114
201 139.32 5520 769046
301 139.32 5590 778799
401 139.32 5650 787158
501 139.32 5710 795517
601 139.32 5770 803876
701 139.32 5830 812236
801 162.71 6920 1125953
102 102.05 5320 542906
202 102.05 5420 553111
302 102.05 5490 560255
402 102.05 5550 566378
502 102.05 5610 572501
602 102.05 5670 578624
702 102.05 5730 584747
802 127.76 6820 871323
合计 14139.07 82712489
均价 5850元/㎡
 
扫一扫在手机打开当前页