号: 003205044/201805-69312  信息分类: 临时救助
 内容分类: 民政、扶贫、救灾,公民,其他  发文日期: 2018-04-30
发布机构: 滁州市民政局  生成日期: 2018-04-30
 生效日期: 2018-04-30 08:43:27  废止时间: 五年
号:  词: 临时救助
人: 滁州市民政局  人: 石伟

滁州市2018年4月份城乡居民临时救助统计表

英国365bet网址信息公开www.mympjj.com2018-04-30 08:43
【字体:

区县 救助
人次
支出资金
(元)
救助水平
(元)
户籍分类(人次) 属地分类(人次) 救助类型分类(人次)
城市 农村 本地户籍 非本地
户籍
因病 就学 突发
事件
其他
来安县 428 995,000.00 2,324.77 58 370 428 0 405 5 18 0
南谯区 223 560,000.00 2,511.21 61 162 192 31 199 6 14 4
全椒县 296 485,400.00 1,639.86 87 209 296 0 228 8 23 37
明光市 484 806,000.00 1,665.29 131 353 469 15 362 78 30 14
天长市 1,181 1,889,000.00 1,599.49 365 816 1,181 0 1,132 20 29 0
琅琊区 2,470 1,115,801.27 451.74 1,847 623 2,463 7 1,147 62 78 1,183
凤阳县 699 1,799,700.00 2,574.68 58 641 699 0 695 0 4 0
定远县 214 442,000.00 2,065.42 18 196 214 0 194 0 20 0
合计 5995  8,092,901.27 1350  2625  3370  5942  53  4362  179  216  1238 

 
扫一扫在手机打开当前页