号: 003205044/201805-70027  信息分类: 就业创业资金管理
 内容分类: 综合政务,公民,其他  发文日期: 2018-05-10
发布机构: 滁州市人力资源和社会保障局  生成日期: 2018-05-10
 生效日期: 2018-05-10 16:19:51  废止时间: 五年
号:  词: 岗位和社保补贴
人: 就业促进科  人: 滁州市人社局

2018年岗位和社保补贴发放明细表

英国365bet网址信息公开www.mympjj.com2018-05-10 16:19
【字体:
2018年岗位和社保补贴发放明细表
单位:人(次)、元 2017年2月22日制
季度 审批时间 申报单位 人数 岗位补贴 社保补贴 享受月数
个人 单位
一季度 4月19日 仁社人力 2 3800 800 6596 2017-12-2018-3
九洲物业 14 23300 5600 41225 2017-12-2018-3
天天物业 2 3300 700 5771.5 2017-12-2018-3
文云金属 3 5600 700 9238.13 2017-12-2018-3
保安服务 5 8800 900 14016.5 2017-12-2018-3
陌陌服饰 5 8500 1800 15116.94 2017-12-2018-3
勇士保安 2 3800 800 6596 2017-12-2018-3
地球人物业 5 9500 2000 16490 2017-12-2018-3
亮丽洁 2 3800 800 6596 2017-12-2018-3
红三环 2 3800 800 6596 2017-12-2018-3
大唐 5 9600 2500 17507.7 2017-12-2018-3
上腾电器 1 1900 400 3359.32 2017-12-2018-3
荷叶过滤 1 900 200 1679.66 2017-12-2018-3
恒义机械 11 19400 4100 34181.7 2017-12-2018-3
运德机械 2 2300 500 4199.15 2017-12-2018-3
万顺物业 6 11400 2400 19788 2017-12-2018-3
苏果超市                                                                                                                                                               42 44000 11000 94681.15 2017年10月-12月
儿童福利院 4 16800 2400 19487.04 2017年7月-12月
总计 114 180500 38400 323125.79
 
扫一扫在手机打开当前页