| 索引号: | 003205044/201805-40108 | 信息分类: | 就业创业资金管理 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 综合政务,公民,其他 | 发文日期: | 2018-05-10 |
| 发布机构: | 滁州市人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2018-05-10 |
| 生效日期: | 2018-05-10 16:50:10 | 废止时间: | 五年 |
| 文号: | 无 | 关键词: | 市本级就业专项资金 |
| 发布人: | 就业促进科 | 审核人: | 滁州市人社局 |
| 2017年市本级就业专项资金执行进度表 | |||
| 2017年4月17日 | |||
| 序号 | 支出项目 | 支出金额 | 备注 |
| 1 | 单位岗位补贴 | 264500 | 165人 |
| 2 | 单位社保补贴 | 437255.75 | 165人 |
| 3 | 第二批灵活就业社保补贴 | 296400 | 101人 |
| 4 | 公益性招聘会摊位费 | 116200 | 3次 |
| 5 | 基层特岗位社保补贴 | 129621.16 | 34人 |
| 6 | 基层特岗工资 | 481250.55 | 13人 |
| 7 | 创业扶持补贴 | 621711.50 | 43家 |
| 合 计 | 2346938.96 | ||
|
省财政厅下达我市2017年就业专项资金2657.7万元,截止到 目前支出234.7万元,支出进度约8.8%。 |
|||
| 说明: |
我市37个美丽乡村,准备一个村2万元安装一个户外LED电子显示 屏,预拨付资金74万元,从地方配套300万元中支出;另外,安排 50万元用于大学生实习补贴。剩余资金下半年再进行预算。 |
||