索引号: | 003205044/201805-73766 | 信息分类: | 就业创业资金管理 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,公民,其他 | 发文日期: | 2018-05-10 |
发布机构: | 滁州市人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2018-05-10 |
生效日期: | 2018-05-10 16:52:30 | 废止时间: | 五年 |
文号: | 无 | 关键词: | 滁州市市直第二期就业困难人员 |
发布人: | 就业促进科 | 审核人: | 滁州市人社局 |
2017年滁州市市直第二批就业困难人员灵活就业社保补贴资金发放总表 | |||||||
单 位 | 街道或社区个数 |
补贴人数 (人) |
养老补贴金额 (元) |
医疗补贴金额 (元) |
补贴金额小计 (元) |
备 注 | |
街道数 (个) |
社区数 (个) |
||||||
琅琊区 | 8 | 24 | 199 | 454200 | 95340 | 549540 | |
南谯区 | 1 | 5 | 17 | 40100 | 7860 | 47960 | |
开发区 | 2 | 5 | 16 | 30750 | 5940 | 36690 | |
明光市 | 1 | 1 | 14 | 41750 | 0 | 41750 | |
合 计 | 12 | 35 | 246 | 566800 | 109140 | 675940 |