索引号: | 003205044/201805-81181 | 信息分类: | 统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 国民经济管理、国有资产监管 | 发文日期: | 2018-04-11 |
发布机构: | 滁州市统计局 | 生成日期: | 2018-04-11 |
生效日期: | 2018-05-11 09:30:04 | 废止时间: | 五年 |
文号: | 无 | 关键词: | 经济数据 |
发布人: | 滁州市统计局 | 审核人: | 徐忠鸿 |
内容概述: | 2018年2月份经济运行数据 |
全市主要经济指标 |
||
---|---|---|
单位:亿元 |
指 标 | 2月 |
比上 年同 月增 长(%) |
1-2月 累计 |
比上 年同 期增 长(%) |
---|---|---|---|---|
一.地区生产总值(2017年) | 1607.7 | 9.0 | ||
二.规模以上工业增加值 | 8.9 | |||
三.限上消费品零售额 | 45.7 | 14.0 | ||
四.全部财政收入 | 26.9 | 36.7 | 60.5 | 24.1 |
其中:地方财政收入 | 14.1 | 27.3 | 32.1 | 12.9 |
财政支出 | 31.9 | 49.6 | 64.8 | 28.6 |
五.进出口总额(亿美元) | 4.0 | 66.0 | 4.00 | 35.0 |
出 口 | 3.0 | 55.6 | 3.05 | 43.8 |
进 口 | 1.0 | 110.9 | 0.95 | 13.0 |
外商直接投资 | 2.1 | -19.9 | ||
六.固定资产投资额 | 13.5 | |||
其中:房地产 | 27.5 | |||
七.月末金融机构存款余额 | 2429.6 | 13.9 | ||
其中:居民储蓄 | 1321.3 | 8.8 | ||
月末金融机构贷款余额 | 1776.3 | 18.8 | ||
八.居民消费价格指数(%) | 102.6 | 2.6 | 101.9 | 1.9 |
工业生产者出厂价格指数 | 105.2 | 5.2 | 105.6 | 5.6 |
九.全社会用电量(亿千瓦时) | 11.7 | 10.3 | 26.6 | 17.7 |
其中:工业用电量 | 7.0 | 8.9 | 17.5 | 18.0 |
注:1、投资口径为500万元以上项目及房地产投资; | ||
——2、存贷款均为人民币口径; | ||
——3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万以上口径, | ||
————10月份起不再公布产值和增加值数据。 |
全省主要经济指标 |
||
---|---|---|
单位:亿元 |
指 标 |
1-2月 累计 增长 |
上年 同期 增长 |
1-2月 全国 增长 |
---|---|---|---|
一.地区生产总值(2017年) | 8.5 | 8.7 | 6.9 |
二.规模以上工业增加值 | 8.6 | 7.9 | 7.2 |
三.固定资产投资 | 11.5 | 11.0 | 7.9 |
#工业投资 | 14.1 | 9.8 | |
服务业投资 | 9.4 | 14.1 | 10.2 |
基础设施投资 | 9.3 | 32.0 | 16.1 |
房地产开发投资 | 21.6 | 7.1 | 9.9 |
民间投资 | 20.4 | 6.0 | 8.1 |
四.限额以上消费品零售额 | 10.7 | 10.7 | 8.3 |
五.进出口总额 | 49.8 | 10.9 | 16.7 |
出 口 | 30.8 | 2.9 | 18.0 |
进 口 | 76.3 | 24.8 | 15.2 |
实际利用外商直接投资 | 7.0 | ||
六.财政收入 | 18.7 | 9.5 | |
财政支出 | 17.2 | 37.9 | |
七.月末金融机构存款余额 | 10.1 | 18.5 | 8.6 |
月末金融机构贷款余额 | 13.8 | 18.0 | 12.8 |
八.居民消费价格指数 | 2.3 | 1.4 | 2.2 |
工业生产者出厂价格指数 | 4.0 | 9.6 | 4.0 |
工业生产者购进价格指数 | 6.9 | 9.7 | 4.8 |
九.全社会用电量 | 16.1 | 5.3 | |
#工业用电量 | 14.9 | 4.4 |
规模以上工业(一) |
||
---|---|---|
单位:% |
本月 增幅 |
累计 增幅 |
|
---|---|---|
1、工业増加值 | 8.9 | |
# 轻工业 | 7.8 | |
重工业 | 9.1 | |
# 国有企业 | 17.5 | |
集体企业 | 52.4 | |
股份合作制企业 | - | |
股份制企业 | 7.7 | |
外商和港澳台企业 | 8.1 | |
其他类型企业 | 12.0 | |
# 大中型工业企业 | 6.2 | |
苏滁产业园 | 85.7 | |
# 市开发区 | 14.2 | |
琅琊区 | 8.4 | |
南谯区 | 8.2 | |
来安县 | 8.5 | |
全椒县 | 9.3 | |
定远县 | 8.9 | |
凤阳县 | 8.7 | |
天长市 | 8.0 | |
明光市 | 4.0 |
规模以上工业(二) |
||
---|---|---|
单位:% |
本月 实绩 |
本年 累计 |
同比 升降 |
|
---|---|---|---|
2、工业产品销售率(%) | 98.3 | 0.7 | |
苏滁产业园 | 98.8 | 4.7 | |
市开发区 | 97.9 | 2.2 | |
琅琊区 | 97.8 | 2.4 | |
南谯区 | 97.6 | 0.4 | |
来安县 | 100.1 | 0.7 | |
全椒县 | 98.2 | 0.2 | |
定远县 | 94.1 | -1.5 | |
凤阳县 | 95.8 | -0.8 | |
天长市 | 99 | 0.1 | |
明光市 | 96.8 | 1.0 | |
3、主要工业产品产量 | 本月实绩 | 本年累计 | 同比增幅 |
原盐(吨) | 232025 | -6.5 | |
大米(吨) | 416865 | -13.2 | |
白酒(千升) | 1161 | 6.9 | |
卷烟(万支) | 244943 | 21.7 | |
人造板(立方米) | 69379 | 47.8 | |
农用化肥(吨) | 13836 | -53.3 | |
水泥(吨) | 1337361 | 2.1 | |
钢材(吨) | 72950 | 0.7 | |
单晶硅(千克) | 10921 | -79.6 | |
发动机(千瓦) | 4030265 | 41.0 | |
汽车(辆) | 24743 | 26.7 | |
光缆(芯千米) | 120165 | 222.4 | |
家用电冰箱(台) | 782377 | 36.2 | |
房间空气调节器(台) | 393235 | 66.7 | |
彩色电视机(台) | 884612 | -3.8 |
规模以上工业(三) |
||
---|---|---|
企业数 (个) |
增加值累计 增速(%) |
|
---|---|---|
4、高新技术产业 | ||
苏滁产业园 | ||
市开发区 | ||
琅琊区 | ||
南谯区 | ||
来安县 | ||
全椒县 | ||
定远县 | ||
凤阳县 | ||
天长市 | ||
明光市 | ||
企业数(个) | 产值增速(%) | |
5、战略性新兴产业 | 289 | 15.4 |
苏滁产业园 | 19 | 1.3 |
市开发区 | 25 | 9.5 |
琅琊区 | 5 | 22.3 |
南谯区 | 19 | 13.2 |
来安县 | 46 | 33.8 |
全椒县 | 37 | 18.2 |
定远县 | 20 | 23.5 |
凤阳县 | 8 | 69.4 |
天长市 | 92 | 15.7 |
明光市 | 18 | 9.8 |
规模以上工业(四) |
||
---|---|---|
(2018年1—2月) |
企业数 (个) |
增加值累计 增速(%) |
|
---|---|---|
6、六大支柱产业 | 1291 | 7.3 |
#硅基材料产业 | 161 | 8.8 |
先进装备产业 | 492 | 6.0 |
智能家电产业 | 158 | 8.2 |
农副产品深加工产业 | 299 | 9.2 |
新能源产业 | 31 | -14.3 |
新型化工产业 | 150 | 8.9 |
苏滁产业园 | 15 | -9.2 |
市开发区 | 149 | 13.4 |
琅琊区 | 59 | 8.0 |
南谯区 | 123 | 3.9 |
来安县 | 153 | 7.9 |
全椒县 | 128 | -10.6 |
定远县 | 107 | 7.7 |
凤阳县 | 111 | 16.9 |
天长市 | 368 | 6.8 |
明光市 | 78 | 3.1 |
国内消费 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
本月 |
1-2月 累计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
限上消费品零售额 | 457307.9 | 14.0 | |
一、按经营地分 | |||
1.城镇 | 440714.9 | 13.7 | |
其中:城区 | 196999.6 | 13.1 | |
2.乡村 | 16593.0 | 24.1 | |
二、按区域分 | |||
苏滁产业园 | 51299.0 | 10.5 | |
市开发区 | 144.6 | - | |
琅琊区 | 100639.6 | 9.7 | |
南谯区 | 48817.4 | 16.5 | |
来安县 | 41190.2 | 17.1 | |
全椒县 | 50845.4 | 16.1 | |
定远县 | 48486.6 | 11.2 | |
凤阳县 | 46791.3 | 17.9 | |
天长市 | 33143.5 | 18.2 | |
明光市 | 35950.3 | 16.9 |
进出口和外资(一) |
||
---|---|---|
单位:万美元 |
本月 |
本月止 累计 |
累计 增长 (%) |
|
---|---|---|---|
进出口总额 | 39999.6 | 35.0 | |
苏滁产业园 | |||
市开发区 | 18952.9 | 67.0 | |
琅琊区 | 1666.4 | 143.5 | |
南谯区 | 1133.7 | -11.0 | |
来安县 | 5212.5 | 45.2 | |
全椒县 | 1405.3 | 6.6 | |
定远县 | 25.7 | -96.4 | |
凤阳县 | 596.4 | -30.4 | |
天长市 | 9654.0 | 13.8 | |
明光市 | 1076.5 | 5.8 | |
#出口额 | 30458 | 43.8 | |
苏滁产业园 | |||
市开发区 | 12800 | 110.8 | |
琅琊区 | 1184 | 79.1 | |
南谯区 | 882 | -30.4 | |
来安县 | 3658 | 75.0 | |
全椒县 | 1181 | 36.4 | |
定远县 | 26 | -96.4 | |
凤阳县 | 592 | -30.0 | |
天长市 | 9085 | 17.4 | |
明光市 | 939 | -2.4 |
进出口和外资(二) |
||
---|---|---|
单位:万美元 |
本月 |
本月 止累计 |
累计 增长 (%) |
|
---|---|---|---|
进口额 | 9542 | 13.0 | |
苏滁产业园 | |||
市开发区 | 6152 | 16.5 | |
琅琊区 | 482 | 1986.4 | |
南谯区 | 252 | 3672.0 | |
来安县 | 1554 | 3.5 | |
全椒县 | 224 | -50.5 | |
定远县 | 0 | -100.0 | |
凤阳县 | 4 | -62.1 | |
天长市 | 569 | -23.9 | |
明光市 | 137 | 150.9 | |
外商直接投资 | 21196 | -19.9 | |
苏滁产业园 | |||
市开发区 | 154 | -98.3 | |
琅琊区 | 944 | 88.8 | |
南谯区 | 464 | -4.7 | |
来安县 | 4606 | 76.1 | |
全椒县 | 3270 | 445.0 | |
定远县 | 0 | -100.0 | |
凤阳县 | 3500 | 1141.1 | |
天长市 | 2109 | -55.7 | |
明光市 | 1116 | 118.8 |
居民消费价格指数 |
||
---|---|---|
(上年同期=100) |
指 标 | 2月 |
1—2月 平均 |
---|---|---|
居民消费价格指数 | 102.6 | 101.9 |
一、食品烟酒 | 104.1 | 102.8 |
粮食 | 102.6 | 101.6 |
鲜菜 | 117.5 | 108.7 |
畜肉 | 95.3 | 94.0 |
水产品 | 117.7 | 116.9 |
蛋 | 131.0 | 126.3 |
鲜果 | 95.7 | 97.1 |
二、衣着 | 101.4 | 100.3 |
三、居住 | 102.3 | 102.2 |
四、生活用品及服务 | 102.5 | 102.1 |
五、交通和通信 | 99.9 | 99.6 |
六、教育文化和娱乐 | 103.9 | 102.7 |
七、医疗保健 | 101.0 | 101.1 |
八、其他用品和服务 | 101.7 | 101.7 |
工业生产者出厂、购进价格指数 |
||
---|---|---|
(上年同期=100) |
指 标 | 2月 |
1—2月 平均 |
---|---|---|
工业生产者出厂价格指数 | 105.2 | 105.6 |
其中:轻工业 | 103.4 | 103.4 |
重工业 | 106.3 | 106.9 |
其中:生产资料 | 106.4 | 106.9 |
生活资料 | 102.8 | 102.8 |
工业生产者购进价格指数 | 103.8 | 103.9 |
(一)燃料、动力类 | 107.9 | 106.9 |
(二)黑色金属材料类 | 101.2 | 101.4 |
其中:钢材 | 105.3 | 105.0 |
(三)有色金属材料和电线类 | 105.7 | 106.2 |
(四)化工原材料类 | 100.0 | 101.4 |
(五)木材及纸浆类 | 114.8 | 113.0 |
(六)建筑材料及非金属矿类 | 112.3 | 112.0 |
(七)其它工业原材料及半成品类 | 101.1 | 101.3 |
(八)农副产品类 | 102.7 | 103.2 |
(九)纺织原料类 | 104.2 | 103.6 |
财政、金融(一) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
2月 |
1-2月 累计 |
增长 (%) |
|
---|---|---|---|
1、财政总收入 | 269236 | 605322 | 24.1 |
市本级 | 117461 | 235372 | 28.4 |
#市开发区 | 38856 | 81488 | 6.1 |
苏 滁 | 3823 | 10001 | 89.2 |
琅琊区 | 15109 | 29715 | 53.3 |
南谯区 | 13825 | 37591 | 15.1 |
来安县 | 21375 | 57979 | 43.4 |
全椒县 | 18755 | 49332 | 15.0 |
定远县 | 18722 | 38119 | 13.8 |
凤阳县 | 24170 | 57722 | 20.0 |
天长市 | 25934 | 66848 | 12.4 |
明光市 | 13885 | 32644 | 16.3 |
财政、金融(二) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
2月 |
1-2月 累计 |
增长 (%) |
|
---|---|---|---|
2、地方财政收入 | 141294 | 320570 | 12.9 |
市本级 | 46343 | 96978 | 43.8 |
#市开发区 | 13181 | 34019 | -5.2 |
苏 滁 | 2233 | 6227 | 63.7 |
琅琊区 | 5727 | 17042 | 41.9 |
南谯区 | 10906 | 25177 | 1.6 |
来安县 | 15270 | 34935 | 32.0 |
全椒县 | 9898 | 27190 | -10.6 |
定远县 | 13874 | 26062 | 8.2 |
凤阳县 | 13579 | 32723 | 11.6 |
天长市 | 15743 | 38931 | -0.6 |
明光市 | 9954 | 21532 | 16.4 |
财政、金融(三) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
2月 |
1-2月 累计 |
增长 (%) |
|
---|---|---|---|
3、财政支出 | 318565 | 648116 | 28.6 |
# 一般公共服务 | 32502 | 44150 | 43.5 |
教育 | 41926 | 63922 | 4.7 |
社会保障和就业 | 50613 | 103994 | 40.9 |
医疗卫生 | 33804 | 130623 | 67.3 |
农林水事务 | 50029 | 73728 | 43.4 |
#市本级 | 53475 | 121787 | 27.8 |
#市开发区 | 16544 | 62340 | 3.0 |
苏 滁 | 45 | 45 | -98.8 |
琅琊区 | 18976 | 24572 | 16.6 |
南谯区 | 18171 | 47890 | 14.5 |
来安县 | 46350 | 60783 | 29.4 |
全椒县 | 54065 | 65820 | -5.9 |
定远县 | 40917 | 126423 | 89.1 |
凤阳县 | 28774 | 66078 | 95.5 |
天长市 | 31334 | 84883 | 31.8 |
明光市 | 26503 | 49880 | 3.0 |
财政、金融(四) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
本月末 余额 |
比年初 增加 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
4、金融机构存款余额 | 24295965 | 1573443 | 13.9 |
1.境内存款 | 24290786 | 1572730 | 13.9 |
#住户存款 | 13212529 | 1449251 | 8.8 |
非金融企业存款 | 5884239 | -31958 | 18.8 |
2.境外存款 | 5179 | 713 | -20.2 |
5、金融机构贷款余额 | 17763130 | 771100 | 18.8 |
1.住户贷款 | 7535803 | 428177 | 30.4 |
#短期贷款 | 1772733 | 10418 | 17.7 |
中长期贷款 | 5763069 | 417759 | 34.9 |
2.非金融企业及 | |||
机关团体贷款 | 10227154 | 342856 | 11.4 |
#短期贷款 | 5296992 | 63657 | 2.3 |
中长期贷款 | 4366772 | 242655 | 31.9 |
财政、金融(五) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
期末 余额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
6、金融机构存款余额 | 24295965 | 13.9 |
#市 直 | 8580264 | 15.3 |
来安县 | 2476165 | 19.5 |
全椒县 | 2125799 | 12.8 |
定远县 | 2957585 | 13.5 |
凤阳县 | 2559200 | 19.8 |
天长市 | 3252935 | 5.8 |
明光市 | 2344016 | 10.7 |
财政、金融(六) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
期末 余额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
7、金融机构住户存款余额 | 13212529 | 8.8 |
#市 直 | 3161416 | 5.7 |
来安县 | 1324018 | 8.9 |
全椒县 | 1436182 | 7.6 |
定远县 | 1831417 | 9.3 |
凤阳县 | 1604688 | 10.9 |
天长市 | 2339341 | 11.3 |
明光市 | 1515468 | 9.7 |
财政、金融(七) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
期末 余额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
8、金融机构贷款余额 | 17763130 | 18.8 |
#市 直 | 7516295 | 22.1 |
来安县 | 1671779 | 24.1 |
全椒县 | 1641191 | 23.6 |
定远县 | 1584717 | 16.0 |
凤阳县 | 1386236 | 12.1 |
天长市 | 2472371 | 10.5 |
明光市 | 1490540 | 16.0 |
固定资产投资(一) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
|
本月止 累计 |
比累计上 年同期 增长(%) |
---|---|---|
1、全市 | 13.5 | |
500万元以上项目投资 | 7.3 | |
房地产投资 | 27.5 | |
2、按三次产业分 | ||
第一产业 | -20.8 | |
第二产业 | 14.2 | |
#工业 | 14.2 | |
第三产业 | 14.0 | |
3、施工项目个数(个) | -16.6 | |
# 本年新开工项目(个) | -66.7 | |
建筑安装工程 | 8.2 | |
商品房销售面积(平方米) | -29.5 | |
4、在总计中 | ||
#苏滁产业园 | 19.7 | |
市开发区 | 12.1 | |
琅琊区 | 19.6 | |
南谯区 | 19.5 | |
来安县 | 13.6 | |
全椒县 | 19.5 | |
定远县 | 15.6 | |
凤阳县 | 12.6 | |
天长市 | 5.9 | |
明光市 | 8.8 |
固定资产投资(二) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
行业 | 累计 |
累计 增长 (%) |
---|---|---|
农.林.牧.渔业 | -20.8 | |
采矿业 | -100.0 | |
制造业 | 16.1 | |
电力.热力.燃气及水生产和供应业 | -1.2 | |
建筑业 | -95.8 | |
批发和零售业 | -52.0 | |
交通运输.仓储和邮政业 | 12.0 | |
住宿和餐饮业 | ||
信息传输.软件和信息技术服务业 | ||
金融业 | ||
房地产业 | 22.4 | |
租赁和商务服务业 | -43.9 | |
科学研究和技术服务业 | -15.5 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 15.3 | |
居民服务、修理和其他服务业 | ||
教育 | 74.8 | |
卫生和社会工作 | 15.4 | |
文化、体育和娱乐业 | 23.9 | |
公共管理、社会保障和社会组织 | -97.0 |
固定资产投资(三) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
房地产 | 累计 |
累计 增长 (%) |
---|---|---|
房地产开发投资 | 27.5 | |
#住宅 | 54.3 | |
本年购置土地面积(平方米) | 33.4 | |
商品房建筑销售面积(平方米) | ||
施工面积 | 25510091 | 17.7 |
新开工面积 | 387935 | -80.0 |
竣工面积 | 437207 | -70.0 |
房屋建筑销售面积 | 814752 | -29.5 |
#住宅 | 734092 | -32.6 |
待售面积 | 2170629 | -23.5 |
#住宅 | 986446 | -32.3 |
商品房竣工价值 | 132758 | -68.6 |
商品房销售额 | 461681 | -25.2 |
#住宅 | 409200 |
-28.6 |