索引号: | 003205044/201805-60151 | 信息分类: | 统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 国民经济管理、国有资产监管 | 发文日期: | 2018-05-04 |
发布机构: | 滁州市统计局 | 生成日期: | 2018-05-04 |
生效日期: | 2018-05-11 09:36:15 | 废止时间: | 五年 |
文号: | 无 | 关键词: | 经济数据 |
发布人: | 滁州市统计局 | 审核人: | 徐忠鸿 |
内容概述: | 2018年3月份经济运行数据 |
全市主要经济指标 |
||
---|---|---|
单位:亿元 |
指 标 | 3月 |
比上 年同 月增 长(%) |
1-3月 累计 |
比上 年同 期增 长(%) |
---|---|---|---|---|
一.地区生产总值(一季度) | 368.7 | 9.6 | ||
二.规模以上工业增加值 | 8.8 | |||
三.社会消费品零售总额 | 155.0 | 13.3 | ||
四.全部财政收入 | 27.6 | 14.6 | 88.1 | 21.0 |
其中:地方财政收入 | 18.1 | 2.4 | 50.2 | 8.9 |
财政支出 | 47.6 | 20.1 | 112.4 | 24.8 |
五.进出口总额(亿美元) | 2.4 | 21.8 | 6.4 | 29.7 |
出 口 | 1.8 | 39.5 | 4.8 | 42.8 |
进 口 | 0.6 | -10.1 | 1.6 | 1.3 |
外商直接投资 | 3.7 | 9.0 | ||
六.固定资产投资额 | 13.0 | |||
其中:房地产 | 35.1 | |||
七.月末金融机构存款余额 | 2446.4 | 13.7 | ||
其中:居民储蓄 | 1338.5 | 10.2 | ||
月末金融机构贷款余额 | 1798.1 | 19.1 | ||
八.居民消费价格指数(%) | 100.9 | 0.9 | 101.5 | 1.5 |
工业生产者出厂价格指数 | 104.8 | 4.8 | 105.3 | 5.3 |
九.全社会用电量(亿千瓦时) | 14.2 | 19.3 | 40.8 | 18.2 |
其中:工业用电量 | 9.3 | 10.2 | 26.8 | 15.2 |
注:1、投资口径为500万元以上项目及房地产投资; | ||
——2、存贷款均为人民币口径; | ||
——3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万以上口径, | ||
————10月份起不再公布产值和增加值数据。 |
全省主要经济指标 |
||
---|---|---|
单位:亿元 |
指 标 |
1-3月 累计 增长 |
上年 同期 增长 |
1-3月 全国 增长 |
---|---|---|---|
一.地区生产总值(一季度) | 8.1 | 8.4 | |
二.规模以上工业增加值 | 8.4 | 8.6 | 8.4 |
三.固定资产投资 | 11.5 | 11.1 | |
#工业投资 | 12 | ||
服务业投资 | 10.5 | ||
基础设施投资 | 12.8 | ||
房地产开发投资 | 22.6 | 8.9 | |
民间投资 | |||
四.限额以上消费品零售额 | 11.6 | 11.9 | |
五.进出口总额 | 13 | 35.2 | 22.3 |
出 口 | 7.3 | 21.8 | 13 |
进 口 | 19.8 | 52.7 | 37.8 |
实际利用外商直接投资 | |||
六.财政收入 | 16.1 | 17.9 | 9.5 |
财政支出 | 11 | 14.7 | 19.1 |
七.月末金融机构存款余额 | 9.9 | ||
月末金融机构贷款余额 | 13.1 | ||
八.居民消费价格指数 | 1.7 | 2.1 | 1.1 |
工业生产者出厂价格指数 | 3.2 | 3.7 | 9.6 |
工业生产者购进价格指数 | 6.5 | 6.8 | 9.9 |
九.全社会用电量 | 3.7 | 11.9 | 6.5 |
#工业用电量 | -9.1 | 6.6 | 7 |
规模以上工业(一) |
||
---|---|---|
单位:% |
本月 增幅 |
累计 增幅 |
|
---|---|---|
1、工业増加值 | 8.2 | 8.8 |
# 轻工业 | - | - |
重工业 | - | - |
# 国有企业 | 6.5 | 16.0 |
集体企业 | 57.2 | 58.4 |
股份合作制企业 | 12.2 | 12.0 |
股份制企业 | 7.5 | 7.9 |
外商和港澳台企业 | 13.2 | 9.0 |
其他类型企业 | 9.2 | 11.2 |
# 大中型工业企业 | 7.7 | 7.9 |
苏滁产业园 | 90.5 | 79.1 |
# 市开发区 | 14.2 | 14.1 |
琅琊区 | 5.2 | 8.2 |
南谯区 | 10.5 | 9.2 |
来安县 | 10.7 | 9.4 |
全椒县 | 10.1 | 9.6 |
定远县 | 8.7 | 9.1 |
凤阳县 | 10.4 | 9.3 |
天长市 | -0.7 | 4.4 |
明光市 | -2.5 | 1.0 |
规模以上工业(二) |
||
---|---|---|
单位:% |
本月 实绩 |
本年 累计 |
同比 升降 |
|
---|---|---|---|
2、工业产品销售率(%) | 96.5 | 97.5 | 0.6 |
苏滁产业园 | 96.9 | 98.1 | 0.8 |
市开发区 | 92.8 | 95.7 | 1.3 |
琅琊区 | 90.9 | 94.6 | 1.2 |
南谯区 | 97.9 | 97.7 | 0.6 |
来安县 | 98.7 | 99.6 | 0.5 |
全椒县 | 102.4 | 100.2 | 2.1 |
定远县 | 96.5 | 94.5 | -1.8 |
凤阳县 | 96.7 | 96.4 | -0.8 |
天长市 | 97.9 | 98.5 | 0.4 |
明光市 | 97.4 | 96.9 | 0.7 |
3、主要工业产品产量 | 本月实绩 | 本年累计 | 同比增幅 |
原盐(吨) | 126202 | 358226 | -5.4 |
大米(吨) | 214970 | 609368 | -5.2 |
白酒(千升) | 522 | 1683 | 2.0 |
卷烟(万支) | 88312 | 333255 | 26.6 |
人造板(立方米) | 53221 | 122601 | 50.9 |
农用化肥(吨) | 12310 | 26146 | -43.3 |
水泥(吨) | 1347732 | 2685093 | 1.1 |
钢材(吨) | 46302 | 119252 | -10.0 |
单晶硅(千克) | 4745 | 15666 | -80.8 |
发动机(千瓦) | 1900141 | 5304206 | 16.0 |
汽车(辆) | 9408 | 34151 | 7.0 |
光缆(芯千米) | 5054 | 112036 | 272.5 |
家用电冰箱(台) | 461447 | 1243824 | 44.5 |
房间空气调节器(台) | 246824 | 640059 | 73.8 |
彩色电视机(台) | 430128 | 1314740 | 0.1 |
规模以上工业(三) |
||
---|---|---|
企业数 (个) |
增加值累计 增速(%) |
|
---|---|---|
4、高新技术产业 | 622 | 9.3 |
苏滁产业园 | 22 | 55.7 |
市开发区 | 69 | 9.0 |
琅琊区 | 22 | 3.3 |
南谯区 | 42 | 11.2 |
来安县 | 60 | 16.2 |
全椒县 | 81 | 21.5 |
定远县 | 16 | 8.0 |
凤阳县 | 19 | 19.5 |
天长市 | 268 | 5.2 |
明光市 | 23 | 0.7 |
企业数(个) | 产值增速(%) | |
5、战略性新兴产业 | 289 | 17.3 |
苏滁产业园 | 19 | 10.7 |
市开发区 | 25 | 11.9 |
琅琊区 | 5 | 14.6 |
南谯区 | 19 | 23.3 |
来安县 | 46 | 30.5 |
全椒县 | 37 | 22.3 |
定远县 | 20 | 12.8 |
凤阳县 | 8 | 71.2 |
天长市 | 92 | 16.9 |
明光市 | 18 | 9.2 |
规模以上工业(四) |
||
---|---|---|
(2018年1—3月) |
企业数 (个) |
增加值累计 增速(%) |
|
---|---|---|
6、六大支柱产业 | 1186 | 8.8 |
#硅基材料产业 | 91 | 15.5 |
先进装备产业 | 509 | 8.6 |
智能家电产业 | 174 | 9.9 |
农副产品深加工产业 | 239 | 4.3 |
新能源产业 | 40 | -0.5 |
新型化工产业 | 133 | 12.6 |
苏滁产业园 | 21 | 63.8 |
市开发区 | 151 | 14.1 |
琅琊区 | 38 | 8.6 |
南谯区 | 99 | 9.1 |
来安县 | 146 | 10.1 |
全椒县 | 128 | 3.1 |
定远县 | 83 | 7.1 |
凤阳县 | 111 | 11.8 |
天长市 | 342 | 8.5 |
明光市 | 67 | -14.1 |
国内消费 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
本季 |
本季 累计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
社会消费品零售总额 | 1550194 | 13.3 | |
一、按经营地分 | |||
1.城镇 | 1280589 | 13.1 | |
其中:城区 | 608988 | 15.3 | |
2.乡村 | 269605 | 14.2 | |
二、按区域分 | |||
苏滁产业园 | 61984 | 13.4 | |
市开发区 | 195 | ||
琅琊区 | 242870 | 13.0 | |
南谯区 | 86599 | 13.6 | |
来安县 | 176149 | 13.5 | |
全椒县 | 177102 | 13.1 | |
定远县 | 176110 | 12.9 | |
凤阳县 | 185076 | 13.3 | |
天长市 | 243892 | 13.4 | |
明光市 | 200216 | 13.2 |
进出口和外资(一) |
||
---|---|---|
单位:万美元 |
3月 |
1—3月 累计 |
累计 增长 (%) |
|
---|---|---|---|
进出口总额 | 23885 | 63884 | 29.7 |
苏滁产业园 | 884 | -22.7 | |
市开发区 | 12409 | 31362 | 54.7 |
琅琊区 | 551 | 2218 | 101.4 |
南谯区 | 451 | 1585 | -49.1 |
来安县 | 3934 | 9147 | 77.5 |
全椒县 | 1603 | 3009 | 55.2 |
定远县 | 393 | 419 | -48.4 |
凤阳县 | 276 | 872 | -50.2 |
天长市 | 3064 | 12718 | 0.2 |
明光市 | 596 | 1672 | 6.7 |
#出口额 | 17601 | 48059 | 42.8 |
苏滁产业园 | 213 | 41.9 | |
市开发区 | 8905 | 21705 | 125.4 |
琅琊区 | 540 | 1724 | 61.4 |
南谯区 | 433 | 1314 | -57.4 |
来安县 | 2363 | 6021 | 91.9 |
全椒县 | 1447 | 2628 | 110.2 |
定远县 | 393 | 419 | -47.9 |
凤阳县 | 264 | 856 | -50.8 |
天长市 | 2630 | 11715 | 1.6 |
明光市 | 525 | 1464 | -0.4 |
进出口和外资(二) |
||
---|---|---|
单位:万美元 |
3月 |
1—3月 累计 |
累计 增长 (%) |
|
---|---|---|---|
进口额 | 6284 | 15825 | 1.3 |
苏滁产业园 | 671 | -32.4 | |
市开发区 | 3504 | 9657 | -9.2 |
琅琊区 | 11 | 493 | 1425.1 |
南谯区 | 18 | 270 | 904.7 |
来安县 | 1571 | 3126 | 55.2 |
全椒县 | 156 | 380 | -44.7 |
定远县 | |||
凤阳县 | 12 | 16 | 33.6 |
天长市 | 435 | 1004 | -13.9 |
明光市 | 71 | 208 | 113.6 |
外商直接投资 | 16222 | 37418 | 9.0 |
苏滁产业园 | 1162 | 9.9 | |
市开发区 | 11123 | 11277 | 3.6 |
琅琊区 | 944 | 34.9 | |
南谯区 | 5546 | 6010 | 21.9 |
来安县 | 2942 | 7548 | 188.6 |
全椒县 | 3270 | 136.8 | |
定远县 | |||
凤阳县 | 482 | 3982 | 1312.1 |
天长市 | 2109 | -79.4 | |
明光市 | 1116 | 19.4 |
居民消费价格指数 |
||
---|---|---|
(上年同期=100) |
指 标 | 3月 |
1—3月 平均 |
---|---|---|
居民消费价格指数 | 100.9 | 101.5 |
一、食品烟酒 | 101.3 | 102.3 |
粮食 | 97.2 | 100.2 |
鲜菜 | 107.7 | 108.4 |
畜肉 | 89.0 | 92.4 |
水产品 | 108.4 | 114.1 |
蛋 | 125.6 | 126.1 |
鲜果 | 95.3 | 96.4 |
二、衣着 | 99.4 | 100.0 |
三、居住 | 101.4 | 102.0 |
四、生活用品及服务 | 101.7 | 102.0 |
五、交通和通信 | 99.2 | 99.4 |
六、教育文化和娱乐 | 101.9 | 102.4 |
七、医疗保健 | 101.0 | 101.1 |
八、其他用品和服务 | 98.5 | 100.6 |
工业生产者出厂、购进价格指数 |
||
---|---|---|
(上年同期=100) |
指 标 | 3月 |
1—3月 平均 |
---|---|---|
工业生产者出厂价格指数 | 104.8 | 105.3 |
其中:轻工业 | 103.0 | 103.3 |
重工业 | 105.8 | 106.5 |
其中:生产资料 | 106.1 | 106.6 |
生活资料 | 102.3 | 102.6 |
工业生产者购进价格指数 | 104.1 | 103.9 |
(一)燃料、动力类 | 110.2 | 108.0 |
(二)黑色金属材料类 | 101.5 | 101.4 |
其中:钢材 | 105.7 | 105.2 |
(三)有色金属材料和电线类 | 103.8 | 105.4 |
(四)化工原材料类 | 101.3 | 101.4 |
(五)木材及纸浆类 | 115.0 | 113.7 |
(六)建筑材料及非金属矿类 | 112.0 | 112.0 |
(七)其它工业原材料及半成品类 | 101.1 | 101.2 |
(八)农副产品类 | 100.9 | 102.4 |
(九)纺织原料类 | 105.6 | 104.3 |
财政、金融(一) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
3月 |
1-3月 累计 |
增长 (%) |
|
---|---|---|---|
1、财政总收入 | 276158 | 881480 | 21.0 |
市本级 | 79082 | 314454 | 30.4 |
#市开发区 | 33835 | 115323 | 15.0 |
苏 滁 | 6817 | 16818 | 64.3 |
琅琊区 | 15004 | 44719 | 21.6 |
南谯区 | 20443 | 58034 | 16.7 |
来安县 | 24565 | 82544 | 39.3 |
全椒县 | 19841 | 69173 | 13.3 |
定远县 | 24864 | 62983 | 12.3 |
凤阳县 | 17733 | 75455 | 11.5 |
天长市 | 59722 | 126570 | 10.8 |
明光市 | 14904 | 47548 | 11.5 |
财政、金融(二) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
3月 |
1-3月 累计 |
增长 (%) |
|
---|---|---|---|
2、地方财政收入 | 181245 | 501815 | 8.9 |
市本级 | 36937 | 133915 | 12.3 |
#市开发区 | 18361 | 52380 | 9.7 |
苏 滁 | 5488 | 11715 | 67.5 |
琅琊区 | 6996 | 24038 | 4.2 |
南谯区 | 15922 | 41099 | 9.6 |
来安县 | 16055 | 50990 | 24.3 |
全椒县 | 14493 | 41683 | -3.9 |
定远县 | 19327 | 45389 | 6.2 |
凤阳县 | 9831 | 42554 | -1.9 |
天长市 | 49711 | 88642 | 7.3 |
明光市 | 11973 | 33505 | 10.4 |
财政、金融(三) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
3月 |
1-3月 累计 |
增长 (%) |
|
---|---|---|---|
3、财政支出 | 475626 | 1123742 | 24.8 |
# 一般公共服务 | 31859 | 76009 | 32.4 |
教育 | 72133 | 136055 | 20.8 |
社会保障和就业 | 55832 | 159826 | 20.1 |
医疗卫生 | 91828 | 222451 | 13.5 |
农林水事务 | 23388 | 97116 | 48.7 |
#市本级 | 40533 | 162320 | 11.7 |
#市开发区 | 11684 | 74024 | 4.7 |
苏 滁 | 9260 | 9305 | 152.4 |
琅琊区 | 25607 | 50179 | 5.8 |
南谯区 | 30273 | 78163 | 19.5 |
来安县 | 52004 | 112787 | 30.0 |
全椒县 | 37287 | 103107 | 19.3 |
定远县 | 77394 | 203817 | 56.2 |
凤阳县 | 42480 | 108558 | 36.0 |
天长市 | 96385 | 181268 | 26.4 |
明光市 | 73663 | 123543 | 6.9 |
财政、金融(四) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
本月末 余额 |
比年初 增加 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
4、金融机构存款余额 | 24463972 | 1741450 | 13.7 |
1.境内存款 | 24459101 | 1741045 | 13.7 |
#住户存款 | 13384615 | 1621337 | 10.2 |
非金融企业存款 | 5942163 | 25966 | 17.3 |
2.境外存款 | 4870 | 404 | -9.9 |
5、金融机构贷款余额 | 17980519 | 988489 | 19.1 |
1.住户贷款 | 7730573 | 622946 | 29.6 |
#短期贷款 | 1809770 | 47454 | 16.5 |
中长期贷款 | 5920803 | 575492 | 34.2 |
2.非金融企业及 | |||
机关团体贷款 | 10249689 | 365391 | 12.2 |
#短期贷款 | 5303876 | 70540 | 3.4 |
中长期贷款 | 4360651 | 236535 | 30.4 |
财政、金融(五) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
期末 余额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
6、金融机构存款余额 | 24463972 | 13.7 |
#市 直 | 8537458 | 13.8 |
来安县 | 2575395 | 25.6 |
全椒县 | 2139589 | 11.8 |
定远县 | 2951878 | 15.2 |
凤阳县 | 2583896 | 16.6 |
天长市 | 3284195 | 5.1 |
明光市 | 2391561 | 11.1 |
财政、金融(六) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
期末 余额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
7、金融机构住户存款余额 | 13384615 | 10.2 |
#市 直 | 3216833 | 7.4 |
来安县 | 1341739 | 10.4 |
全椒县 | 1446735 | 7.9 |
定远县 | 1838576 | 10.7 |
凤阳县 | 1644565 | 13.1 |
天长市 | 2370009 | 12.8 |
明光市 | 1526159 | 10.4 |
财政、金融(七) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
期末 余额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
8、金融机构贷款余额 | 17980519 | 19.1 |
#市 直 | 7538381 | 23.5 |
来安县 | 1754577 | 29.5 |
全椒县 | 1666154 | 20.6 |
定远县 | 1584655 | 16.8 |
凤阳县 | 1418139 | 11.1 |
天长市 | 2491775 | 8.1 |
明光市 | 1526838 | 16.0 |
固定资产投资(一) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
|
本月止 累计 |
比累计上 年同期 增长(%) |
---|---|---|
1、全市 | 13.0 | |
500万元以上项目投资 | 4.0 | |
房地产投资 | 35.1 | |
2、按三次产业分 | ||
第一产业 | -4.7 | |
第二产业 | 6.9 | |
#工业 | 6.9 | |
第三产业 | 17.7 | |
3、施工项目个数(个) | 545 | -24.8 |
# 本年新开工项目(个) | 42 | -74.7 |
建筑安装工程 | 13.7 | |
商品房销售面积(平方米) | 2029770 | 16.8 |
4、在总计中 | ||
#苏滁产业园 | 19.5 | |
市开发区 | 8.0 | |
琅琊区 | 19.4 | |
南谯区 | 19.3 | |
来安县 | 21.5 | |
全椒县 | 19.2 | |
定远县 | 10.0 | |
凤阳县 | 20.1 | |
天长市 | -7.3 | |
明光市 | 2.6 |
固定资产投资(二) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
行业 | 累计 |
累计 增长 (%) |
---|---|---|
农.林.牧.渔业 | -4.7 | |
采矿业 | -100 | |
制造业 | 8.4 | |
电力.热力.燃气及水生产和供应业 | -3.4 | |
建筑业 | -62.5 | |
批发和零售业 | -54.9 | |
交通运输.仓储和邮政业 | 26.1 | |
住宿和餐饮业 | ||
信息传输.软件和信息技术服务业 | ||
金融业 | ||
房地产业 | 27.4 | |
租赁和商务服务业 | -31.3 | |
科学研究和技术服务业 | -37.5 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 11.6 | |
居民服务、修理和其他服务业 | -100 | |
教育 | 17245.9 | |
卫生和社会工作 | -41.6 | |
文化、体育和娱乐业 | 50.3 | |
公共管理、社会保障和社会组织 |
-89.2 |