号: 003205044/201805-14099  信息分类: 医疗救助
 内容分类: 民政、扶贫、救灾,公民,其他  发文日期: 2018-05-31
发布机构: 滁州市民政局  生成日期: 2018-05-31
 生效日期: 2018-05-31 09:10:36  废止时间: 五年
号:  词: 城乡医疗救助
人: 滁州市民政局  人: 石伟

2018年5月份滁州市城乡医疗救助工作情况统计表

英国365bet网址信息公开www.mympjj.com2018-05-31 09:10
【字体:

地区 累计救助人次情况 累计资金支出情况
总人次(人次) 直接救助人次(人次) 资助参合参保人数(人) 总额
(万元)
直接救助支出(万元) 资助参保支出(万元)
小计(人次) 住院人次
(人次)
门诊人次
(人次)
小计(万元) 住院支出
(万元)
门诊支出
(万元)
合计 64552 64552 45480 19072 0 4996.43  4996.43  4155.40  841.04  0.00 
琅琊区 220 220 207 13 0 72.33  72.33  68.11  4.22  0.00 
南谯区 608 608 518 90 0 280.59  280.59  230.91  49.68  0.00 
来安县 3555 3555 3473 82 0 418.45  418.45  412.42  6.03  0.00 
全椒县 11276 11276 4149 7127 0 507.39  507.39  399.99  107.41  0.00 
定远县 20971 20971 20652 319 0 1898.29  1898.29  1696.92  201.37  0.00 
凤阳县 9055 9055 8602 453 0 658.49  658.49  625.57  32.92  0.00 
天长市 8400 8400 5222 3178 0 630.31  630.31  372.78  257.53  0.00 
明光市 10467 10467 2657 7810 0 530.58  530.58  348.70  181.88  0.00 

 
扫一扫在手机打开当前页