号: 003205044/201805-78833  信息分类: 临时救助
 内容分类: 民政、扶贫、救灾,公民,其他  发文日期: 2018-05-31
发布机构: 滁州市民政局  生成日期: 2018-05-31
 生效日期: 2018-05-31 09:15:40  废止时间: 五年
号:  词: 临时救助
人: 滁州市民政局  人: 石伟

滁州市2018年5月份城乡居民临时救助统计表

英国365bet网址信息公开www.mympjj.com2018-05-31 09:15
【字体:

区县 救助
人次
支出资金
(元)
救助水平
(元)
户籍分类(人次) 属地分类(人次) 救助类型分类(人次)
城市 农村 本地户籍 非本地
户籍
因病 就学 突发
事件
其他
来安县 493 1,133,075.00 2,298.33 64 429 493 0 467 5 21 0
南谯区 248 590,000.00 2,379.03 67 181 213 35 221 7 15 5
全椒县 378 628,900.00 1,663.76 108 270 378 0 298 8 29 43
明光市 588 981,000.00 1,668.37 159 429 570 18 440 94 36 18
天长市 1,253 2,069,950.00 1,652.00 375 878 1,252 1 1,194 27 32 0
琅琊区 2,519 1,176,686.27 467.12 1,877 642 2,512 7 1,181 63 81 1,194
凤阳县 906 2,280,800.00 2,517.44 120 786 906 0 901 0 5 0
定远县 244 511,000.00 2,094.26 21 223 244 0 219 0 25 0
6629  9,371,411.27 1413.70  2791  3838  6568  61  4921  204  244  1260 

 
扫一扫在手机打开当前页