索引号: | 003205044/201806-93871 | 信息分类: | 财务指标 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,公民,其他 | 发文日期: | 2018-06-11 |
发布机构: | 滁州市经济和信息化委员会(国有资产监督管理委员会) | 生成日期: | 2018-06-11 |
生效日期: | 2018-06-11 10:31:44 | 废止时间: | 五年 |
文号: | 无 | 关键词: | 2018年5月市国资委委属企业主要经济指标 |
发布人: | jxwsys | 审核人: |
根据企业快报统计,截止2018年5月底委属企业累计实现营业收入9504万元, 利润-7164万元,亏损原因扬子集团处置下属6家企业固定资产在建工程等资产坏账7574万元。已交税费1936万元。