号: 003205044/201806-62018  信息分类: 统计信息
 内容分类: 国民经济管理、国有资产监管,公民,其他  发文日期: 2017-04-28
发布机构: 滁州市统计局  生成日期: 2017-04-28
 生效日期: 2017-04-28 15:14:04  废止时间: 五年
号:  词: 2017年3月份全市主要经济指标
人: 滁州市统计局  人: 徐忠鸿

2017年3月份全市主要经济指标

英国365bet网址信息公开www.mympjj.com2017-04-28 15:14
【字体:

全市主要经济指标

单位:亿元
指  标 3月 比上
年同
月增
长(%)
1-3月

累计
比上
年同
期增
长(%)
一.地区生产总值     293.3 9.1
二.规模以上工业增加值 57.9  10.2  178.4 9.9
三.社会消费品零售总额     139.8 11.7
四.全部财政收入 24.1  12.1  72.9 10.8
      其中:地方财政收入  17.7  9.9  46.1 3.3
   财政支出 39.6  3.9  90.0 11.6
五.进出口总额(亿美元) 2.0  53.4  5.0 34.3
      出  口 1.3  27.7  3.4 15.0
      进  口 0.7  141.2  1.6 111.1
   外商直接投资     3.4 7.0
六.固定资产投资额     307.0 13.4
   其中:房地产     61.1 -0.5
七.月末金融机构存款余额 2152.0  17.3     
        其中:居民储蓄 1215.0  9.8     
   月末金融机构贷款余额 1509.9  19.3     
八.居民消费价格指数(%) 100.7  0.7  101.3 1.3
   工业生产者出厂价格指数 104.2  4.2  103.8 3.8
九.全社会用电量(亿千瓦时) 11.9  11.2  34.5 7.1
    其中:工业用电量 8.4  16.0  23.2 6.8
注:1、投资口径为500万元以上项目及房地产投资;
——2、存贷款均为人民币口径;
——3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万以上口径。


全省主要经济指标

单位:亿元
指  标 3月 比上
年同
月增
长(%)
1-3月
累计
比上
年同
期增
长(%)
一.地区生产总值     5826.8 8.4
二.规模以上工业增加值 1007.2 9.2 2632.9 8.4
三.社会消费品零售总额     2714.7 11.9
四.全部财政收入 375.9 9.7 1254.1 9.5
      其中:地方财政收入  246.2 9.0 733.3 -1.5
   财政支出 693.8 -0.6 1705.1 19.1
五.进出口总额(亿美元) 43.6 44.6 109.2 22.3
      出  口 24.4 33.8 63.1 13.0
      进  口 19.2 61.1 46.1 37.8
   外商直接投资     39.0 7.4
六.固定资产投资额     5446.9 11.1
   其中:房地产     997.5 8.9
七.月末金融机构存款余额 44118.5 17.4    
   月末金融机构贷款余额 31613.3 18.0    
八.居民消费价格指数(%) 100.7 0.7 101.1 1.1
   工业生产者出厂价格指数 109.5 9.5 109.6 9.6
九.全社会用电量(亿千瓦时) 153.0 8.8 449.8 6.5
    其中:工业用电量 99.8 12.1 286.6 7.0


规模以上工业(一)

单位:万元
  3月 1—3月

累  计
比上年
同  期
增长(%)
1、工业増加值 578697 1783894 9.9
  # 轻工业 223620 705480 8.0
    重工业 355077 1078414 11.3
  # 国有企业 46968 145266 22.2
    集体企业 1178 6758 9.8
    股份合作制企业 165 165 -1.1
    股份制企业 453100 1384833 9.7
    外商和港澳台企业 70616 228162 4.6
    其他类型企业 6670 18711 7.5
  # 大中型工业企业 267015 886483 10.1
  # 市开发区 122172 377446 14.1
    琅琊区 21139 54506 9.8
    南谯区 50253 114725 9.8
    来安县 62127 160169 10.1
    全椒县 37864 101116 9.6
    定远县 36151 90247 9.9
    凤阳县 68756 175928 9.9
    天长市 125407 539269 10.0
    明光市 28471 74065 -1.1


规模以上工业(二)

单位:万元
  3月 1—3月

累  计
上  年

同  期
2、工业总产值 2565582 7819805 6710589
  # 轻工业 971628 2991833 2707092
    重工业 1593954 4827972 4003497
  # 国有企业 208018 562528 438916
    集体企业 4959 30419 24403
    股份合作制企业 1131 1131 1104
    股份制企业 2000716 6105107 5206118
    外商投资企业 321928 1040281 967429
    其他类型企业 28829 80339 72619
  # 国有控股企业 486791 1444672 1209610
  # 大中型工业企业 1115477 3666776 3138055
    # 国有企业 170287 450816 329291


规模以上工业(三)

单位:万元
  3月 1—3月

累  计
上  年

同  期
    #市开发区 605932 1814118 1549879
    琅琊区 87682 234065 195224
    南谯区 225157 512560 438479
    来安县 277888 713720 611901
    全椒县 186273 498300 451830
    定远县 165795 408552 340889
    凤阳县 278089 696222 579417
    天长市 551532 2401017 2027230
    明光市 125199 332707 328736
3、工业销售产值 2472293 7586900  
    #市开发区 563036 1717583  
    琅琊区 79619 219315  
    南谯区 217959 497075  
    来安县 273698 706966  
    全椒县 179594 484488  
    定远县 164360 396675  
    凤阳县 266096 668324  
    天长市 544567 2369342  
    明光市 120265 318775  


规模以上工业(四)

  3月 1-3月

累计
比同期
提高
百分点
4、工业产品销售率(%) 96.4 97.0 -1.1
     #市开发区 92.9 94.7 1.3
      琅琊区 90.8 93.7 -2.5
      南谯区 96.8 97.0 -1.0
      来安县 98.5 99.1 -0.3
      全椒县 96.4 97.2 -0.4
      定远县 99.1 97.1 -1.1
      凤阳县 95.7 96.0 0.4
      天长市 98.7 98.7 -3.6
      明光市 96.1 95.8 1.2
5、主要工业产品产量 3月 1-3月累计 增长(%)
   原盐(吨) 130324 378478 -0.5
   大米(吨) 265592 723492 10.1
   白酒(千升) 1568 3956 -63.0
   卷烟(万支) 61958 263171 11.8
   人造板(立方米) 34288 81223 -31.3
   农用化肥(吨) 16501 46109 -4.2
   水泥(吨) 1344634 2654734 13.3
   单晶硅(千克) 76257 225412 17.2
   发动机(千瓦) 1794185 4573085 -12.7
   汽车(辆) 12380 31913 48.6
   光缆(芯千米) 11592 48862 12.8
   家用电冰箱(台) 285539 865517 13.2
   房间空气调节器(台) 132402 368363 15.9
   彩色电视机(台) 393548 1312905 -6.3


规模以上工业(五)

(2017年1—3月) 单位:万元
  企业数
(个)
累计工业
增加值
比上年
同  期
增长(%)
6、高新技术产业 607 902797 13.6
   #市开发区 72 244207 17.6
    琅琊区 20 10551 30.4
    南谯区 35 35161 11.3
    来安县 67 105826 29.0
    全椒县 74 56274 5.8
    定远县 25 26669 16.1
    凤阳县 18 24395 46.5
    天长市 257 359180 8.4
    明光市 27 21330 6.0
  企业数(个) 累计总产值 增长(%)
7、战略性新兴产业 220 1740067 19.9
   #市开发区 22 649426 29.1
    琅琊区 4 19640 65.0
    南谯区 13 63214 23.3
    来安县 19 159471 21.9
    全椒县 33 189428 11.1
    定远县 14 13699 29.1
    凤阳县 4 10754 8.1
    天长市 87 559622 12.6
    明光市 17 66711 9.8


规模以上工业(六)

(2017年1—3月) 单位:万元
  企业数
(个)
累计工业
增加值
比上年
同  期
增长(%)
8、六大支柱产业 1412 1603956 9.7
   #硅基材料产业 181 110157 12.6
     先进装备产业 529 585978 10.1
     智能家电产业 170 333175 9.7
     农副产品深加工产业 329 358545 8.2
     新能源产业 34 31314 10.8
     新型化工产业 169 184788 9.5
   #市开发区 159 364893 14.6
     琅琊区 67 52381 8.8
     南谯区 127 110797 9.9
     来安县 161 146292 10.4
     全椒县 139 83957 7.3
     定远县 122 82416 8.5
     凤阳县 126 120526 10.8
     天长市 399 489994 9.2
     明光市 97 67014 -3.3


国内消费

单位:万元
  本季 本季

累计
比上年
同  期
增长(%)
社会消费品零售总额 1398022 1398022 11.7
一、按经营地分      
    1.城镇 1159444 1159444 11.3
      其中:城区 549665 549665 12.7
    2.乡村 238579 238579 13.6
二、按区域分      
    市开发区 60956 60956 12.6
    琅琊区 215686 215686 12.0
    南谯区 83308 83308 11.8
    来安县 158751 158751 11.4
    全椒县 158043 158043 11.9
    定远县 160371 160371 11.5
    凤阳县 166375 166375 11.7
    天长市 215839 215839 11.3
    明光市 178694 178694 11.6


进出口和外资(一)

单位:万美元
  3月 1—3月

累  计
比上年
同  期
增长(%)
进出口总额 19605 49536 34.3
    市开发区 8917 20267 53.7
    琅琊区 417 1101 6.0
    南谯区 1840 3113 77.6
    来安县 1561 5152 59.3
    全椒县 619 1938 -12.2
    定远县 97 811 1347.0
    凤阳县 894 1751 220.8
    天长市 4208 12693 -4.4
    明光市 549 1567 41.2
  #出口额 12615 33863 15.0
    市开发区 3559 9630 -1.1
    琅琊区 407 1069 4.8
    南谯区 1820 3086 77.1
    来安县 1048 3138 30.5
    全椒县 385 1250 -38.4
    定远县 97 803 1333.1
    凤阳县 893 1739 237.0
    天长市 3790 11528 5.6
    明光市 506 1469 53.9


进出口和外资(二)

单位:万美元
  3月 1—3月

累  计
比上年
同  期
增长(%)
   进口额 6990  15673  111.1 
    市开发区 5358  10637  207.9 
    琅琊区 32  67.7 
    南谯区 20  27  166.8 
    来安县 513  2014  143.1 
    全椒县 235  688  284.1 
    定远县   同期无
    凤阳县 12  -59.7 
    天长市 417  1165  -50.5 
    明光市 43  97  -37.0 
外商直接投资 7868  34328  7.0 
    市开发区 696  10882  0.8 
    琅琊区 200  700  10.2 
    南谯区   4892  78.4 
    来安县   2615  -63.0 
    全椒县 781  1381  -7.9 
    定远县   1354  -46.1 
    凤阳县   282  同期为0
    天长市 5466  10230  155.8 
    明光市 425  935  -48.8 


居民消费价格指数

(上年同期=100)
指    标 3月 1—3月

累计
居民消费价格指数 100.7  101.3 
  一、食品烟酒 98.6  100.0 
      粮食 99.5  98.3 
      鲜菜 74.8  87.5 
      畜肉  98.1  99.7 
      水产品 105.6  105.2 
      蛋 88.6  88.7 
      鲜果 115.3  110.0 
  二、衣着 99.0  97.6 
  三、居住 99.7  99.4 
  四、生活用品及服务 101.4  101.1 
  五、交通和通信 100.6  100.8 
  六、教育文化和娱乐 104.8  105.9 
  七、医疗保健 105.2  107.4 
  八、其他用品和服务 103.9  105.1 


工业生产者出厂、购进价格指数

(上年同期=100)
指    标 3月 1—3月

累计
工业生产者出厂价格指数 104.2 103.8
 其中:轻工业 100.9 100.5
    重工业 106.4 105.9
  其中:生产资料 106.6 106.2
        生活资料 99.9 99.5
工业生产者购进价格指数 110.0 110.1
  (一)燃料、动力类 110.6 109.2
  (二)黑色金属材料类 117.4 119.6
        其中:钢材 118.8 122.3
  (三)有色金属材料和电线类 113.5 113.4
  (四)化工原材料类 118.2 120.1
  (五)木材及纸浆类 118.5 118.0
  (六)建筑材料及非金属矿类 99.5 98.4
  (七)其它工业原材料及半成品类 103.0 102.6
  (八)农副产品类 102.9 102.0
  (九)纺织原料类 103.2 103.8


财政、金融(一)

单位:万元
  3月 1—3月

累  计
比上年
同  期
增长(%)
1、财政总收入 240694 728603 10.8 
    市本级 57722 241104 5.7 
     #市开发区 23512 100283 14.2 
    琅琊区 17380 36769 10.3 
    南谯区 17083 49747 18.0 
    来安县 18814 59237 21.7 
    全椒县 18172 61067 12.4 
    定远县 22604 56105 12.2 
    凤阳县 19564 67674 10.9 
    天长市 54766 114250 10.6 
    明光市 14589 42650 16.5 


财政、金融(二)

单位:万元
  3月 1—3月

累  计
比上年
同  期
增长(%)
2、地方财政收入 177019 460940 3.3 
    市本级 37797 116940 3.7 
     #市开发区 11871 47767 42.8 
    琅琊区 11056 23068 -3.2 
    南谯区 12718 37489 2.6 
    来安县 14538 41008 12.3 
    全椒县 12931 43359 -2.5 
    定远县 18633 42729 2.6 
    凤阳县 14059 43387 -9.6 
    天长市 43444 82614 11.6 
    明光市 11843 30346 6.4 


财政、金融(三)

单位:万元
  2月 1—2月

累  计
比上年
同  期
增长(%)
3、财政支出 396357 900343 11.6
  # 一般公共服务 26656 57419 -2.5
    教育 51609 112642 9.4
    社会保障和就业 59211 133039 4.1
    医疗卫生 117980 196041 43.5
    农林水事务 13895 65309 -19.0
  #市本级 34408 145081 -17.9
    #市开发区 10186 70682 29.8
   琅琊区 26351 47431 16.0
   南谯区 23580 65390 10.1
   来安县 39755 86728 19.6
   全椒县 16447 86416 17.4
   定远县 63624 130467 30.3
   凤阳县 46007 79799 5.2
   天长市 79029 143428 26.8
   明光市 67156 115603 22.1


财政、金融(四)

单位:万元
  3月末
余额
比年初
增加
比上年
同  期
增长(%)
4、金融机构存款余额  21520172  1767719  17.3 
   1.境内存款 21514766  1765890  17.3 
     #住户存款 12149956  1154823  9.8 
      非金融企业存款 5067538  305467  19.0 
   2.境外存款 5406  1828  49.5 
5、金融机构贷款余额 15099069  818721  19.3 
   1.住户贷款 5966936  460685  29.1 
     #短期贷款 1553216  56822  10.3 
      中长期贷款 4413720  403863  37.4 
   2.非金融企业及      
    机关团体贷款 9132022  358037  13.6 
     #短期贷款 5129285  63156  6.2 
     中长期贷款 3344879  315556  24.5 


财政、金融(五)

单位:万元
  3月末
余 额
比上年
同  期
增长(%)
6、金融机构存款余额 21520172  17.3
#市  直 7500470  17.7
 来安县 2051064  25.5
 全椒县 1913063  16.8
 定远县 2561813  9.9
 凤阳县 2215392  18.2
 天长市 3124818  17.4
 明光市 2153551  17.4


财政、金融(六)

单位:万元
  3月末
余 额
比上年
同  期
增长(%)
7、金融机构住户存款余额 12149956  9.8
#市  直 2995464  7.2
 来安县 1215728  11.6
 全椒县 1341203  7.6
 定远县 1660653  8.6
 凤阳县 1453747  13.2
 天长市 2101028  12.9
 明光市 1382133  9.3


财政、金融(七)

单位:万元
  3月末
余 额
比上年
同  期
增长(%)
8、金融机构贷款余额 15099069  19.3
#市  直 6106471  20.4
 来安县 1355334  35.7
 全椒县 1382069  21.0
 定远县 1356824  3.7
 凤阳县 1276567  20.5
 天长市 2305793  12.9
 明光市 1316011  27.0


固定资产投资

单位:万元

1—3月

累  计
比上年
同  期
增长(%)
1、全市 3070098 13.4
  500万元以上项目投资 2458936 17.6
  房地产投资 611162 -0.5
2、按三次产业分    
      第一产业 81344 6.3
      第二产业 1540752 10.8
         #工业 1526064 12.6
      第三产业 1448002 16.9
3、施工项目个数(个) 1407 9.8
   # 本年新开工项目(个) 445 -38.5
  建筑安装工程 2171902 7.7
  商品房销售面积(平方米) 1737849 53.0
4、在总计中    
    #苏滁产业园 113971 49.8
     市开发区 400357 8.6
     琅琊区 140551 15.7
     南谯区 219000 18.9
     来安县 317140 18.8
     全椒县 290807 12.3
     定远县 315417 17.4
     凤阳县 271905 16.4
     天长市 764586 10.6
     明光市 224945 15.7

 
扫一扫在手机打开当前页