索引号: | 003205044/201806-33125 | 信息分类: | 统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 国民经济管理、国有资产监管,公民,其他 | 发文日期: | 2017-05-31 |
发布机构: | 滁州市统计局 | 生成日期: | 2017-05-31 |
生效日期: | 2017-05-31 15:16:57 | 废止时间: | 五年 |
文号: | 无 | 关键词: | 2017年4月份全市主要经济指标 |
发布人: | 滁州市统计局 | 审核人: | 徐忠鸿 |
全市主要经济指标 |
||
---|---|---|
单位:亿元 |
指 标 | 4月 |
比上 年同 月增 长(%) |
1-4月 累计 |
比上 年同 期增 长(%) |
---|---|---|---|---|
一.地区生产总值(1-3月) | 293.3 | 9.1 | ||
二.规模以上工业增加值 | 52.0 | 7.9 | 227.2 | 9.4 |
三.限上消费品零售额 | 85.6 | 12.7 | ||
四.全部财政收入 | 21.7 | 1.0 | 94.6 | 10.5 |
其中:地方财政收入 | 11.6 | -28.2 | 57.7 | 1.0 |
财政支出 | 21.4 | -43.8 | 111.4 | 12.9 |
五.进出口总额(亿美元) | 1.6 | 24.2 | 6.5 | 32.6 |
出 口 | 1.2 | 16.8 | 4.5 | 15.9 |
进 口 | 0.4 | 49.3 | 2.0 | 96.9 |
外商直接投资 | 4.2 | 7.7 | ||
六.固定资产投资额 | 464.6 | 14.1 | ||
其中:房地产 | 92.1 | 8.1 | ||
七.月末金融机构存款余额 | 2138.8 | 16.3 | ||
其中:居民储蓄 | 1178.9 | 10.8 | ||
月末金融机构贷款余额 | 1525.9 | 19.9 | ||
八.居民消费价格指数(%) | 101.2 | 1.2 | 101.3 | 1.3 |
工业生产者出厂价格指数 | 103.6 | 3.6 | 103.7 | 3.7 |
九.全社会用电量(亿千瓦时) | 11.6 | 6.5 | 46.2 | 7.0 |
其中:工业用电量 | 8.3 | 4.0 | 31.5 | 6.1 |
注:1、投资口径为500万元以上项目及房地产投资; | ||
——2、存贷款均为人民币口径; | ||
——3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万以上口径。 |
全省主要经济指标 |
||
---|---|---|
单位:亿元 |
指 标 | 4月 |
比上 年同 月增 长(%) |
1-4月 累计 |
比上 年同 期增 长(%) |
---|---|---|---|---|
一.地区生产总值(1-3月) | 5826.8 | 8.4 | ||
二.规模以上工业增加值 | 958.7 | 8.4 | 3587.7 | 8.4 |
三.限上消费品零售额 | 404.1 | 10.9 | 1721.1 | 11.4 |
四.全部财政收入 | 459.8 | 14.1 | 1713.9 | 10.7 |
其中:地方财政收入 | 264.3 | 1.8 | 997.5 | -0.6 |
财政支出 | 349.1 | -7.6 | 2054.2 | 13.5 |
五.进出口总额(亿美元) | 40.4 | 22.7 | 149.7 | 22.5 |
出 口 | 24 | 16 | 87.1 | 13.8 |
进 口 | 16.4 | 34.2 | 62.6 | 37.1 |
外商直接投资 | 52.1 | 7.3 | ||
六.固定资产投资额 | 8050.4 | 11.4 | ||
其中:房地产 | 1464.3 | 13.7 | ||
七.月末金融机构存款余额 | 44241.6 | 17.1 | ||
月末金融机构贷款余额 | 31858.3 | 18 | ||
八.居民消费价格指数(%) | 101.4 | 1.4 | 101.2 | 1.2 |
工业生产者出厂价格指数 | 108.1 | 8.1 | 109.2 | 9.2 |
九.全社会用电量(亿千瓦时) | 140.2 | 5.6 | 590 | 6.3 |
其中:工业用电量 | 93.4 | 4.6 | 380 | 6.4 |
规模以上工业(一) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
4月 |
1—4月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
1、工业増加值 | 519581 | 2271679 | 9.4 |
# 轻工业 | 205282 | 897305 | 7.3 |
重工业 | 314299 | 1374374 | 10.9 |
# 国有企业 | 46316 | 185213 | 20.2 |
集体企业 | 826 | 7583 | 9.1 |
股份合作制企业 | 225 | 390 | -4.4 |
股份制企业 | 395561 | 1766498 | 9.3 |
外商和港澳台企业 | 71032 | 287662 | 4.3 |
其他类型企业 | 5622 | 24333 | 6.3 |
# 大中型工业企业 | 238639 | 1091193 | 9.1 |
# 市开发区 | 119392 | 479221 | 13.8 |
琅琊区 | 16168 | 69732 | 9.6 |
南谯区 | 40005 | 154730 | 9.5 |
来安县 | 53431 | 213722 | 9.9 |
全椒县 | 39313 | 140417 | 9.5 |
定远县 | 37015 | 125952 | 9.8 |
凤阳县 | 46304 | 219422 | 9.7 |
天长市 | 116508 | 645881 | 9.0 |
明光市 | 25465 | 99529 | -0.7 |
规模以上工业(二) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
4月 |
1—4月 累 计 |
上 年 同 期 |
|
---|---|---|---|
2、工业总产值 | 2324143 | 9983744 | 8592595 |
# 轻工业 | 899605 | 3827490 | 3478141 |
重工业 | 1424538 | 6156253 | 5114455 |
# 国有企业 | 213184 | 732707 | 563858 |
集体企业 | 3514 | 33933 | 27366 |
股份合作制企业 | 1545 | 2679 | 2738 |
股份制企业 | 1757385 | 7804539 | 6680434 |
外商投资企业 | 324063 | 1305094 | 1222388 |
其他类型企业 | 24452 | 104791 | 95812 |
# 国有控股企业 | 514105 | 1859980 | 1557524 |
# 大中型工业企业 | 1024674 | 4526824 | 3901351 |
# 国有企业 | 174934 | 582746 | 416975 |
规模以上工业(三) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
4月 |
1—4月 累 计 |
上 年 同 期 |
|
---|---|---|---|
#市开发区 | 595286 | 2310342 | 1976378 |
琅琊区 | 67068 | 297672 | 252126 |
南谯区 | 177720 | 690282 | 594359 |
来安县 | 238115 | 952627 | 819283 |
全椒县 | 192340 | 690566 | 616462 |
定远县 | 167531 | 567779 | 460781 |
凤阳县 | 190893 | 877529 | 735258 |
天长市 | 513482 | 2870925 | 2453297 |
明光市 | 115726 | 448433 | 441199 |
3、工业销售产值 | 2229242 | 9725457 | |
#市开发区 | 529391 | 2210911 | |
琅琊区 | 65016 | 280873 | |
南谯区 | 175586 | 672602 | |
来安县 | 232419 | 940119 | |
全椒县 | 188977 | 673413 | |
定远县 | 163971 | 556533 | |
凤阳县 | 181433 | 840171 | |
天长市 | 506173 | 2834555 | |
明光市 | 113047 | 431858 |
规模以上工业(四) |
---|
4月 |
1-4月 累计 |
比同期 提高 百分点 |
|
---|---|---|---|
4、工业产品销售率(%) | 95.9 | 97.4 | -0.7 |
#市开发区 | 88.9 | 95.7 | 3.0 |
琅琊区 | 96.9 | 94.4 | -2.7 |
南谯区 | 98.8 | 97.4 | -0.5 |
来安县 | 97.6 | 98.7 | -0.7 |
全椒县 | 98.3 | 97.5 | -0.2 |
定远县 | 97.9 | 98.0 | -2.2 |
凤阳县 | 95.0 | 95.7 | -0.4 |
天长市 | 98.6 | 98.7 | -3.5 |
明光市 | 97.7 | 96.3 | 1.1 |
5、主要工业产品产量 | 4月 | 1-4月累计 | 增长(%) |
原盐(吨) | 126078 | 504557 | -1.7 |
大米(吨) | 247506 | 970982 | 11.5 |
白酒(千升) | 1437 | 5393 | 1.4 |
卷烟(万支) | 59602 | 322773 | 11.9 |
人造板(立方米) | 37608 | 118832 | -18.2 |
农用化肥(吨) | 15125 | 61234 | -3.6 |
水泥(吨) | 836385 | 3491119 | 8.1 |
钢材(吨) | 30500 | 162970 | -27.5 |
单晶硅(千克) | 68731 | 294143 | 15.0 |
发动机(千瓦) | 1304670 | 5864655 | -13.6 |
汽车(辆) | 10766 | 42679 | 40.2 |
光缆(芯千米) | 11471 | 60333 | 8.1 |
家用电冰箱(台) | 285640 | 1151157 | 8.8 |
房间空气调节器(台) | 148279 | 516642 | 17.4 |
彩色电视机(台) | 394347 | 1707252 | -2.8 |
规模以上工业(五) |
||
---|---|---|
(2017年1—4月) | 单位:万元 |
企业数 (个) |
累计工业 增加值 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
6、高新技术产业 | 607 | 1132111 | 12.7 |
#市开发区 | 72 | 308696 | 15.0 |
琅琊区 | 20 | 14043 | 24.2 |
南谯区 | 35 | 46749 | 11.6 |
来安县 | 67 | 140007 | 28.4 |
全椒县 | 74 | 77117 | 8.2 |
定远县 | 25 | 34678 | 23.0 |
凤阳县 | 18 | 33613 | 37.4 |
天长市 | 257 | 421327 | 6.7 |
明光市 | 27 | 29314 | 6.3 |
企业数(个) | 累计总产值 | 增长(%) | |
7、战略性新兴产业 | 220 | 2196872 | 19.1 |
#市开发区 | 22 | 809439 | 25.2 |
琅琊区 | 4 | 25580 | 54.4 |
南谯区 | 13 | 85018 | 26.2 |
来安县 | 19 | 208034 | 19.0 |
全椒县 | 33 | 255477 | 15.5 |
定远县 | 14 | 19357 | 71.0 |
凤阳县 | 4 | 14655 | 11.0 |
天长市 | 87 | 675273 | 20.6 |
明光市 | 17 | 92475 | 27.8 |
规模以上工业(六) |
||
---|---|---|
(2017年1—4月) | 单位:万元 |
企业数 (个) |
累计工业 增加值 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
8、六大支柱产业 | 1412 | 2039862 | 9.0 |
#硅基材料产业 | 181 | 153688 | 12.8 |
先进装备产业 | 529 | 729202 | 9.2 |
智能家电产业 | 170 | 418145 | 7.6 |
农副产品深加工产业 | 329 | 454589 | 7.9 |
新能源产业 | 34 | 40896 | 11.0 |
新型化工产业 | 169 | 243341 | 10.2 |
#市开发区 | 159 | 460838 | 13.2 |
琅琊区 | 67 | 66725 | 8.3 |
南谯区 | 127 | 149112 | 9.7 |
来安县 | 161 | 194588 | 10.3 |
全椒县 | 139 | 115917 | 7.5 |
定远县 | 122 | 112148 | 7.5 |
凤阳县 | 126 | 161672 | 13.5 |
天长市 | 399 | 581263 | 7.9 |
明光市 | 97 | 89825 | -2.8 |
国内消费 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
本季 |
本季 累计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
社会消费品零售总额 | 198675 | 855582 | 12.7 |
一、按经营地分 | |||
1.城镇 | 192534 | 831612 | 12.5 |
其中:城区 | 89346 | 389926 | 9.0 |
2.乡村 | 6141 | 23970 | 20.0 |
二、按区域分 | |||
市开发区 | 19346 | 85644 | 8.7 |
琅琊区 | 41830 | 192251 | 12.8 |
南谯区 | 23842 | 94429 | 14.3 |
来安县 | 20294 | 79621 | 17.3 |
全椒县 | 17793 | 80769 | 16.8 |
定远县 | 21881 | 99553 | 17.8 |
凤阳县 | 21046 | 85326 | 18.1 |
天长市 | 14103 | 57312 | -11.2 |
明光市 | 18540 | 80676 | 16.9 |
进出口和外资(一) |
||
---|---|---|
单位:万美元 |
4月 |
1—4月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
进出口总额 | 15872 | 65409 | 32.6 |
市开发区 | 6923 | 27190 | 53.2 |
琅琊区 | 447 | 1548 | 16.8 |
南谯区 | 509 | 3622 | 69.4 |
来安县 | 1799 | 6951 | 52.2 |
全椒县 | 899 | 2837 | -13.0 |
定远县 | 425 | 1236 | 18.1 |
凤阳县 | 486 | 2238 | 183.9 |
天长市 | 3785 | 16478 | -5.6 |
明光市 | 558 | 2125 | 39.6 |
#出口额 | 11546 | 45408 | 15.9 |
市开发区 | 3638 | 13268 | 1.4 |
琅琊区 | 415 | 1484 | 13.7 |
南谯区 | 501 | 3587 | 68.7 |
来安县 | 1287 | 4426 | 31.4 |
全椒县 | 819 | 2069 | -15.7 |
定远县 | 424 | 1227 | 17.3 |
凤阳县 | 468 | 2207 | 205.1 |
天长市 | 3456 | 14984 | 2.1 |
明光市 | 517 | 1986 | 52.2 |
进出口和外资(二) |
||
---|---|---|
单位:万美元 |
4月 |
1—4月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
进口额 | 4327 | 20000 | 96.9 |
市开发区 | 3285 | 13922 | 198.8 |
琅琊区 | 31 | 64 | 224.0 |
南谯区 | 8 | 35 | 177.7 |
来安县 | 512 | 2526 | 110.7 |
全椒县 | 79 | 767 | -4.8 |
定远县 | 1 | 8 | 同期无 |
凤阳县 | 19 | 31 | -52.6 |
天长市 | 329 | 1494 | -46.3 |
明光市 | 41 | 139 | -36.1 |
外商直接投资 | 7785 | 42113 | 7.7 |
市开发区 | 10882 | -8.6 | |
琅琊区 | 700 | 10.2 | |
南谯区 | 4892 | 7.4 | |
来安县 | 6493 | 9108 | 6.3 |
全椒县 | 1381 | -7.9 | |
定远县 | 1354 | -50.6 | |
凤阳县 | 282 | -33.2 | |
天长市 | 10230 | 80.7 | |
明光市 | 1042 | 1977 | 8.3 |
居民消费价格指数 |
||
---|---|---|
(上年同期=100) |
指 标 | 4月 |
1—4月 累计 |
---|---|---|
居民消费价格指数 | 101.2 | 101.3 |
一、食品烟酒 | 99.8 | 100.0 |
粮食 | 100.1 | 98.8 |
鲜菜 | 83.5 | 86.6 |
畜肉 | 91.6 | 97.6 |
水产品 | 109.0 | 106.2 |
蛋 | 87.8 | 88.5 |
鲜果 | 137.5 | 116.0 |
二、衣着 | 101.3 | 98.5 |
三、居住 | 100.8 | 99.8 |
四、生活用品及服务 | 101.0 | 101.1 |
五、交通和通信 | 100.7 | 100.8 |
六、教育文化和娱乐 | 104.1 | 105.4 |
七、医疗保健 | 103.3 | 106.4 |
八、其他用品和服务 | 103.6 | 104.7 |
工业生产者出厂、购进价格指数 |
||
---|---|---|
(上年同期=100) |
指 标 | 4月 |
1—4月 累计 |
---|---|---|
工业生产者出厂价格指数 | 103.6 | 103.7 |
其中:轻工业 | 101.1 | 100.6 |
重工业 | 105.2 | 105.8 |
其中:生产资料 | 105.5 | 106.0 |
生活资料 | 100.2 | 99.6 |
工业生产者购进价格指数 | 109.5 | 110.0 |
(一)燃料、动力类 | 111.0 | 109.6 |
(二)黑色金属材料类 | 118.5 | 119.3 |
其中:钢材 | 120.5 | 121.8 |
(三)有色金属材料和电线类 | 113.4 | 113.4 |
(四)化工原材料类 | 112.4 | 118.2 |
(五)木材及纸浆类 | 119.8 | 118.4 |
(六)建筑材料及非金属矿类 | 98.8 | 98.5 |
(七)其它工业原材料及半成品类 | 103.0 | 102.7 |
(八)农副产品类 | 103.9 | 102.5 |
(九)纺织原料类 | 103.1 | 103.6 |
财政、金融(一) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
4月 |
1—4月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
1、财政总收入 | 216898 | 945501 | 10.5 |
市本级 | 78858 | 319962 | 3.6 |
#市开发区 | 45613 | 145896 | 9.7 |
琅琊区 | 9312 | 46081 | 12.5 |
南谯区 | 11649 | 61396 | 18.1 |
来安县 | 19685 | 78922 | 28.4 |
全椒县 | 19042 | 80109 | 15.5 |
定远县 | 14076 | 70181 | 11.3 |
凤阳县 | 23231 | 90905 | 11.5 |
天长市 | 28203 | 142453 | 10.5 |
明光市 | 12842 | 55492 | 12.6 |
财政、金融(二) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
4月 |
1—4月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
2、地方财政收入 | 115681 | 576621 | 1.0 |
市本级 | 32829 | 149769 | -3.9 |
#市开发区 | 23569 | 71336 | 30.2 |
琅琊区 | 5661 | 28729 | -1.9 |
南谯区 | 6151 | 43640 | 0.9 |
来安县 | 9748 | 50756 | 10.2 |
全椒县 | 11454 | 54813 | -0.7 |
定远县 | 8865 | 51594 | -0.5 |
凤阳县 | 14563 | 57950 | -8.3 |
天长市 | 18584 | 101198 | 14.3 |
明光市 | 7826 | 38172 | 1.0 |
财政、金融(三) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
4月 |
1—4月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
3、财政支出 | 214106 | 1114449 | 12.9 |
# 一般公共服务 | 10555 | 67974 | -6.7 |
教育 | 22633 | 135275 | 10.2 |
社会保障和就业 | 27855 | 160894 | 6.8 |
医疗卫生 | 19508 | 215549 | 44.2 |
农林水事务 | 68912 | 134221 | 9.6 |
#市本级 | 53196 | 198277 | -9.2 |
#市开发区 | 689 | 71371 | 3.9 |
琅琊区 | 3412 | 50843 | 9.7 |
南谯区 | 13179 | 78569 | 2.7 |
来安县 | 16724 | 103452 | 15.3 |
全椒县 | 25620 | 112036 | 15.2 |
定远县 | 23011 | 153478 | 31.0 |
凤阳县 | 21913 | 101712 | 6.3 |
天长市 | 21968 | 165396 | 20.5 |
明光市 | 35083 | 150686 | 38.2 |
财政、金融(四) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
4月末 余额 |
比年初 增加 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
4、金融机构存款余额 | 21388213 | 1635760 | 16.4 |
1.境内存款 | 21382408 | 1633533 | 16.3 |
#住户存款 | 11788549 | 793416 | 10.8 |
非金融企业存款 | 5002117 | 240047 | 13.2 |
2.境外存款 | 5804 | 2227 | 55.2 |
5、金融机构贷款余额 | 15259015 | 978667 | 19.9 |
1.住户贷款 | 6129654 | 623403 | 31.1 |
#短期贷款 | 1560199 | 63805 | 11.3 |
中长期贷款 | 4569455 | 559598 | 39.6 |
2.非金融企业及 | |||
机关团体贷款 | 9129251 | 355267 | 13.4 |
#短期贷款 | 5132921 | 66791 | 8.2 |
中长期贷款 | 3396978 | 367655 | 23.0 |
财政、金融(五) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
4月末 余 额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
6、金融机构存款余额 | 21388213 | 16.4 |
#市 直 | 7470051 | 17.0 |
来安县 | 2092679 | 26.0 |
全椒县 | 1899692 | 17.6 |
定远县 | 2531283 | 9.7 |
凤阳县 | 2232422 | 17.6 |
天长市 | 3011321 | 13.9 |
明光市 | 2150765 | 14.7 |
财政、金融(六) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
4月末 余 额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
7、金融机构住户存款余额 | 11788549 | 10.8 |
#市 直 | 2908447 | 9.2 |
来安县 | 1195570 | 13.3 |
全椒县 | 1278651 | 7.3 |
定远县 | 1619492 | 10.1 |
凤阳县 | 1428205 | 12.7 |
天长市 | 2017432 | 13.6 |
明光市 | 1340751 | 10.4 |
财政、金融(七) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
4月末 余 额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
8、金融机构贷款余额 | 15259015 | 19.9 |
#市 直 | 6168967 | 22.5 |
来安县 | 1390553 | 31.8 |
全椒县 | 1399699 | 22.3 |
定远县 | 1378903 | 4.7 |
凤阳县 | 1270427 | 19.2 |
天长市 | 2319246 | 14.6 |
明光市 | 1331218 | 22.6 |
固定资产投资 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
|
1—4月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
---|---|---|
1、全市 | 4645811 | 14.1 |
500万元以上项目投资 | 3725213 | 15.7 |
房地产投资 | 920598 | 8.1 |
2、按三次产业分 | ||
第一产业 | 119131 | -10.6 |
第二产业 | 2345175 | 9.7 |
#工业 | 2321725 | 11.2 |
第三产业 | 2181505 | 21.2 |
3、施工项目个数(个) | 1615 | 18.4 |
# 本年新开工项目(个) | 647 | -18.5 |
建筑安装工程 | 3211129 | 8.0 |
商品房销售面积(平方米) | 2252520 | 39.1 |
4、在总计中 | ||
#苏滁产业园 | 154272 | 38.9 |
市开发区 | 610135 | 6.4 |
琅琊区 | 202627 | 15.7 |
南谯区 | 331252 | 13.8 |
来安县 | 470333 | 18.1 |
全椒县 | 458325 | 15.2 |
定远县 | 480776 | 15.1 |
凤阳县 | 391045 | 14.4 |
天长市 | 1161192 | 15.8 |
明光市 | 337752 | 17.7 |