号: 003205044/201806-77314  信息分类: 统计信息
 内容分类: 国民经济管理、国有资产监管,公民,其他  发文日期: 2017-06-30
发布机构: 滁州市统计局  生成日期: 2017-06-30
 生效日期: 2017-06-3015:17:58  废止时间: 五年
号:  词: 2017年5月份全市主要经济指标
人: 滁州市统计局  人: 徐忠鸿

2017年5月份全市主要经济指标

英国365bet网址信息公开www.mympjj.com2017-06-30 15:17
【字体:

全市主要经济指标

单位:亿元
指  标 5月 比上
年同
月增
长(%)
1-5月

累计
比上
年同
期增
长(%)
一.地区生产总值(1-3月)     293.3 9.1
二.规模以上工业增加值 48.8  9.4  260.4  9.5 
三.限上消费品零售额     108.0  13.1 
四.全部财政收入 27.5  35.1  122.1  15.3 
      其中:地方财政收入  17.1  28.3  74.8  6.2 
   财政支出 35.3  6.8  146.8  11.3 
五.进出口总额(亿美元) 2.1  31.5  8.67  33.0 
      出  口 1.5  18.3  6.01  17.2 
      进  口 0.7  75.3  2.66  91.6 
   外商直接投资     5.1  9.7 
六.固定资产投资额     626.5  13.1 
   其中:房地产     127.6  13.8 
七.月末金融机构存款余额 2184.7  17.8     
        其中:居民储蓄 1186.4  12.1     
   月末金融机构贷款余额 1550.6  21.1     
八.居民消费价格指数(%) 101.7  1.7  101.3  1.3 
   工业生产者出厂价格指数 103.5  3.5  103.7  3.7 
九.全社会用电量(亿千瓦时) 9.9  8.0  49.5  7.1 
    其中:工业用电量 7.3  4.6  34.1  5.7 
注:1、投资口径为500万元以上项目及房地产投资;
——2、存贷款均为人民币口径;
——3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万以上口径。


全省主要经济指标

单位:亿元
指  标 5月 比上
年同
月增
长(%)
1-5月
累计
比上
年同
期增
长(%)
一.地区生产总值(1-3月)     4647.3 8.6
二.规模以上工业增加值 922 8.2 4391.3 8.4
三.限上消费品零售额 438.4 13.7 2162.2 11.9
四.全部财政收入 452.8 19.5 2166.7 12.4
      其中:地方财政收入         
   财政支出 543.2 26.7 2597.4 16.1
五.进出口总额(亿美元) 45 18.2 194.8 21.5
      出  口 26.4 10.4 113.5 13
      进  口 18.6 31.5 81.3 35.9
   外商直接投资        
六.固定资产投资额     10951 11.5
   其中:房地产     1966.5 15
七.月末金融机构存款余额 44481.3 17.2    
   月末金融机构贷款余额 32129.6 16.9    
八.居民消费价格指数(%) 101.5 1.5 101.2 1.2
   工业生产者出厂价格指数 107.6 7.6 108.9 8.9
九.全社会用电量(亿千瓦时) 142.2 4.3 732.2 5.9
    其中:工业用电量 100.2 1.6 480.1 5.3


规模以上工业(一)

单位:万元
  5月 1—5月

累  计
比上年
同  期
增长(%)
1、工业増加值 488044 2604462 9.5 
  # 轻工业 196076 1056613 7.0 
    重工业 291968 1547849 11.3 
  # 国有企业 40821 206945 15.9 
    集体企业 829 7951 10.7 
    股份合作制企业 162 493 -1.8 
    股份制企业 378256 2033991 9.7 
    外商和港澳台企业 62745 327021 4.6 
    其他类型企业 5230 28061 5.4 
  # 大中型工业企业 224383 1230887 9.5 
  # 市开发区 104047 535392 14.0
    琅琊区 16157 82534 9.4
    南谯区 40041 186570 9.4
    来安县 49390 246810 10.0
    全椒县 33671 154471 9.6
    定远县 33147 154937 9.9
    凤阳县 51806 262468 9.8
    天长市 105773 707222 8.8
    明光市 24092 119557 -0.4


规模以上工业(二)

单位:万元
  5月 1—5月

累  计
上  年

同  期
2、工业总产值 2251212 11991082 10346474
  # 轻工业 863634 4596505 4191545
    重工业 1387578 7394577 6154929
  # 国有企业 163484 865197 662343
    集体企业 3568 37501 30226
    股份合作制企业 1310 3989 3939
    股份制企业 1767587 9437862 8113817
    外商投资企业 291248 1517726 1416950
    其他类型企业 24016 128808 119200
  # 国有控股企业 418477 2169134 1789514
  # 大中型工业企业 971810 5361668 4590494
    # 国有企业 128158 679910 479174


规模以上工业(三)

单位:万元
  5月 1—5月

累  计
上  年

同  期
    #市开发区 535079 2737084 2296648
    琅琊区 71055 368434 318960
    南谯区 186713 876995 759918
    来安县 223088 1120499 982141
    全椒县 187695 878252 780830
    定远县 155695 722486 589140
    凤阳县 223047 1089473 920914
    天长市 490590 3293592 2835924
    明光市 115893 564312 551926
3、工业销售产值 2219747 11733402  
    #市开发区 528327 2661102  
    琅琊区 74482 355062  
    南谯区 181476 854078  
    来安县 222356 1107423  
    全椒县 183725 857159  
    定远县 153622 709247  
    凤阳县 210952 1040133  
    天长市 486873 3254523  
    明光市 112224 544055  


规模以上工业(四)

  5月 1-5月

累计
比同期
提高
百分点
4、工业产品销售率(%) 98.6 97.9 -0.2
     #市开发区 98.7 97.2 4.9
      琅琊区 104.8 96.4 -0.4
      南谯区 97.2 97.4 -0.5
      来安县 99.7 98.8 -0.1
      全椒县 97.9 97.6 -0.6
      定远县 98.7 98.2 -2.1
      凤阳县 94.6 95.5 -0.3
      天长市 99.2 98.8 -3.8
      明光市 96.8 96.4 0.6
5、主要工业产品产量 5月 1-5月累计 增长(%)
   原盐(吨) 133060 637617 -1.8
   大米(吨) 258011 1230844 11.8
   白酒(千升) 1255 6648 -1.2
   卷烟(万支) 92800 415573 11.1
   人造板(立方米) 37403 156235 -29.2
   农用化肥(吨) 15349 84086 4.9
   水泥(吨) 1001209 4492328 9.7
   钢材(吨) 46300 209270 -25.2
   单晶硅(千克) 23339 317482 1.4
   发动机(千瓦) 1249220 7113875 -10.7
   汽车(辆) 10018 54928 42.8
   光缆(芯千米) 10380 70713 4.8
   家用电冰箱(台) 270931 1422088 7.9
   房间空气调节器(台) 168705 685347 21.2
   彩色电视机(台) 254401 1951653 -4.7


规模以上工业(五)

(2017年1—5月) 单位:万元
  企业数
(个)
累计工业
增加值
比上年
同  期
增长(%)
6、高新技术产业 609 1239417 14.6 
   #市开发区 72 325229 17.1 
    琅琊区 20 15034 13.6 
    南谯区 35 55033 12.5 
    来安县 67 157283 31.5 
    全椒县 74 75269 11.0 
    定远县 25 43708 24.3 
    凤阳县 19 52313 65.2 
    天长市 258 450020 6.9 
    明光市 27 35202 7.7 
  企业数(个) 累计总产值 增长(%)
7、战略性新兴产业 220 2558632 18.6 
   #市开发区 22 936622 29.0 
    琅琊区 4 27726 26.3 
    南谯区 13 107908 27.4 
    来安县 19 228696 6.7 
    全椒县 33 317583 16.7 
    定远县 14 23878 31.6 
    凤阳县 4 18938 14.0 
    天长市 87 765361 10.8 
    明光市 17 117256 14.4 


规模以上工业(六)

(2017年1—5月) 单位:万元
  企业数
(个)
累计工业
增加值
比上年
同  期
增长(%)
8、六大支柱产业 1412 2323427 9.0 
   #硅基材料产业 181 196373 14.4 
     先进装备产业 529 772557 7.6 
     智能家电产业 170 477543 8.8 
     农副产品深加工产业 329 539979 7.6 
     新能源产业 34 47469 10.0 
     新型化工产业 169 289506 12.7 
   #市开发区 159 512832 13.2 
     琅琊区 67 78827 7.9 
     南谯区 127 179394 9.7 
     来安县 161 221677 10.3 
     全椒县 139 123173 7.6 
     定远县 122 137462 7.9 
     凤阳县 126 202540 17.0 
     天长市 399 625893 7.1 
     明光市 97 106828 -2.6 


国内消费

单位:万元
  5月 1-5月

累计
比上年
同  期
增长(%)
限上消费品零售额 219034 1080334 13.1
一、按经营地分      
    1.城镇 212480 1049810 13.0
      其中:城区 100462 496008 9.9
    2.乡村 6555 30524 19.0
二、按区域分      
    市开发区 23860 109504 9.3
    琅琊区 47740 239991 12.7
    南谯区 21827 116355 13.3
    来安县 21995 101615 17.3
    全椒县 17658 98427 17.0
    定远县 24001 123554 17.6
    凤阳县 22735 108062 18.2
    天长市 21420 84352 -5.1
    明光市 17798 98474 16.9


进出口和外资(一)

单位:万美元
  5月 1—5月

累  计
比上年
同  期
增长(%)
进出口总额 21272 86681 33.0
    市开发区 9301 36491 54.9
    琅琊区 836 2384 35.5
    南谯区 599 4221 64.7
    来安县 1773 8724 43.8
    全椒县 906 3743 -22.5
    定远县 402 1638 8.7
    凤阳县 330 2568 120.1
    天长市 5617 22095 -1.8
    明光市 1420 3545 73.3
  #出口额 14695 60103 17.2
    市开发区 4119 17387 -1.0
    琅琊区 527 2011 18.1
    南谯区 575 4162 63.5
    来安县 1482 5908 30.3
    全椒县 828 2897 -7.9
    定远县 394 1621 7.6
    凤阳县 315 2522 140.7
    天长市 5107 20091 7.7
    明光市 1301 3287 83.2


进出口和外资(二)

单位:万美元
  5月 1—5月

累  计
比上年
同  期
增长(%)
   进口额 6579 26579 91.6
    市开发区 5182 19104 219.0
    琅琊区 309 373 554.4
    南谯区 24 59 223.9
    来安县 290 2816 83.5
    全椒县 79 846 -49.8
    定远县 8 16 同期无
    凤阳县 15 46 -61.6
    天长市 510 2004 -47.9
    明光市 119 258 2.8
外商直接投资 9047 51160 9.7
    市开发区   10882 -21.8
    琅琊区   700 10.2
    南谯区   4892 -12.0
    来安县 2948 12056 26.0
    全椒县   1381 -7.9
    定远县 1232 2586 -20.2
    凤阳县 166 448 6.2
    天长市   10230 80.7
    明光市 4451 6428 37.6


居民消费价格指数

(上年同期=100)
指    标 5月 1—5月

累计
居民消费价格指数 101.7  101.3 
  一、食品烟酒 101.2  100.2 
      粮食 98.6  98.8 
      鲜菜 103.4  89.0 
      畜肉  91.2  96.3 
      水产品 104.0  105.7 
      蛋 86.6  88.1 
      鲜果 133.8  119.7 
  二、衣着 102.1  99.3 
  三、居住 101.3  100.1 
  四、生活用品及服务 101.1  101.1 
  五、交通和通信 99.6  100.5 
  六、教育文化和娱乐 104.3  105.2 
  七、医疗保健 103.3  105.7 
  八、其他用品和服务 103.6  104.5 


工业生产者出厂、购进价格指数

(上年同期=100)
指    标 5月 1—5月

累计
工业生产者出厂价格指数 103.5 103.7
 其中:轻工业 100.9 100.7
    重工业 105.1 105.6
  其中:生产资料 105.4 105.9
        生活资料 100.0 99.7
工业生产者购进价格指数 108.3 109.6
  (一)燃料、动力类 111.9 110.1
  (二)黑色金属材料类 111.2 117.6
        其中:钢材 111.1 119.5
  (三)有色金属材料和电线类 113.1 113.3
  (四)化工原材料类 110.3 116.6
  (五)木材及纸浆类 120.9 118.9
  (六)建筑材料及非金属矿类 100.0 98.8
  (七)其它工业原材料及半成品类 103.2 102.8
  (八)农副产品类 103.0 102.6
  (九)纺织原料类 103.0 103.5


财政、金融(一)

单位:万元
  5月 1—5月

累  计
比上年
同  期
增长(%)
1、财政总收入 275488 1220989 15.3 
    市本级 91302 411264 11.4 
     #市开发区 29014 174910 16.8 
    琅琊区 12222 58303 16.3 
    南谯区 21131 82527 20.6 
    来安县 29108 108030 29.1 
    全椒县 23874 103983 16.4 
    定远县 19819 90000 13.5 
    凤阳县 25854 116759 15.0 
    天长市 37322 179775 14.5 
    明光市 14856 70348 15.9 


财政、金融(二)

单位:万元
  5月 1—5月

累  计
比上年
同  期
增长(%)
2、地方财政收入 171211 747832 6.2
    市本级 43444 193213 6.0
     #市开发区 11963 83299 36.9
    琅琊区 7359 36088 4.7
    南谯区 15819 59459 3.6
    来安县 21419 72175 17.4
    全椒县 16592 71405 1.8
    定远县 14170 65764 -0.3
    凤阳县 16753 74703 -4.7
    天长市 25907 127105 17.4
    明光市 9748 47920 3.8


财政、金融(三)

单位:万元
  5月 1—5月

累  计
比上年
同  期
增长(%)
3、财政支出 353058 1467507 11.3
  # 一般公共服务 17077 85051 -8.2
    教育 53713 188988 18.2
    社会保障和就业 37499 198393 11.3
    医疗卫生 22759 238308 39.1
    农林水事务 81988 216209 10.6
  #市本级 47175 245452 -12.6
    #市开发区 10787 82158 16.0
   琅琊区 16416 67259 15.8
   南谯区 29217 107786 10.6
   来安县 51376 154828 17.8
   全椒县 34415 146451 14.7
   定远县 69877 223355 27.8
   凤阳县 31600 133312 14.0
   天长市 43449 208845 12.6
   明光市 29533 180219 24.0


财政、金融(四)

单位:万元
  5月末
余额
比年初
增加
比上年
同  期
增长(%)
4、金融机构存款余额  21846619 2094166 17.8
   1.境内存款 21841760 2092884 17.8
     #住户存款 11863601 868468 12.1
      非金融企业存款 5266867 504796 11.4
   2.境外存款 4859 1282 39.0
5、金融机构贷款余额 15506032 1225684 21.1
   1.住户贷款 6260347 754096 31.3
     #短期贷款 1581014 84620 11.2
      中长期贷款 4679333 669476 39.8
   2.非金融企业及      
    机关团体贷款 9245575 471591 15.1
     #短期贷款 5100115 33985 7.2
     中长期贷款 3546588 517266 29.1


财政、金融(五)

单位:万元
  5月末
余 额
比上年
同  期
增长(%)
6、金融机构存款余额 21846619 17.8
#市  直 7746927 17.5
 来安县 2117529 27.7
 全椒县 1934348 19.4
 定远县 2571865 10.6
 凤阳县 2288544 20.5
 天长市 3006618 15.9
 明光市 2180788 17.6


财政、金融(六)

单位:万元
  5月末
余 额
比上年
同  期
增长(%)
7、金融机构住户存款余额 11863601 12.1
#市  直 2934184 10.7
 来安县 1195289 13.8
 全椒县 1287297 8.3
 定远县 1623135 11.0
 凤阳县 1430554 13.1
 天长市 2042519 16.2
 明光市 1350624 11.3


财政、金融(七)

单位:万元
  5月末
余 额
比上年
同  期
增长(%)
8、金融机构贷款余额 15506032 21.1
#市  直 6273065 23.0
 来安县 1407338 34.3
 全椒县 1413828 21.1
 定远县 1420418 8.7
 凤阳县 1290503 21.2
 天长市 2327055 15.2
 明光市 1373826 25.6


固定资产投资

单位:万元

1—5月

累  计
比上年
同  期
增长(%)
1、全市 6265370 13.1
  500万元以上项目投资 4989518 13.0
  房地产投资 1275852 13.8
2、按三次产业分    
      第一产业 163436 -18.7
      第二产业 3070308 6.4
         #工业 3037438 7.3
      第三产业 3031626 23.8
3、施工项目个数(个) 1839 29.4
   # 本年新开工项目(个) 860 1.9
  建筑安装工程 4395937 10.8
  商品房销售面积(平方米) 2795759 28.9
4、在总计中    
    #苏滁产业园 198389 35.7
     市开发区 800877 5.1
     琅琊区 267531 15.2
     南谯区 446121 6.2
     来安县 637461 18.4
     全椒县 648380 19.5
     定远县 691285 11.6
     凤阳县 559149 19.2
     天长市 1519355 15.7
     明光市 466370 15.1

 
扫一扫在手机打开当前页