索引号: | 003205044/201806-63889 | 信息分类: | 统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 国民经济管理、国有资产监管,公民,其他 | 发文日期: | 2017-07-31 |
发布机构: | 滁州市统计局 | 生成日期: | 2017-07-31 |
生效日期: | 2017-07-31 15:20:00 | 废止时间: | 五年 |
文号: | 无 | 关键词: | 2017年6月份全市主要经济指标 |
发布人: | 滁州市统计局 | 审核人: | 徐忠鸿 |
内容概述: |
全市主要经济指标 |
||
---|---|---|
单位:亿元 |
指 标 | 6月 |
比上 年同 月增 长(%) |
1-6月 累计 |
比上 年同 期增 长(%) |
---|---|---|---|---|
一.地区生产总值 | 697.1 | 9.2 | ||
二.规模以上工业增加值 | 66.2 | 9.8 | 328.7 | 9.7 |
三.社会消费品零售总额 | 276.1 | 11.8 | ||
四.全部财政收入 | 25.8 | 7.3 | 147.9 | 13.8 |
其中:地方财政收入 | 16.7 | -1.3 | 91.4 | 4.7 |
财政支出 | 54.6 | 42.1 | 201.4 | 18.3 |
五.进出口总额(亿美元) | 2.8 | 50.4 | 11.4 | 40.5 |
出 口 | 1.9 | 42.5 | 7.9 | 26.8 |
进 口 | 0.9 | 70.8 | 3.5 | 85.4 |
外商直接投资 | 7.1 | 7.0 | ||
六.固定资产投资额 | 819.8 | 14.8 | ||
其中:房地产 | 167.0 | 12.5 | ||
七.月末金融机构存款余额 | 2215.1 | 16.5 | ||
其中:居民储蓄 | 1200.8 | 12.1 | ||
月末金融机构贷款余额 | 1581.4 | 21.8 | ||
八.居民消费价格指数(%) | 101.1 | 1.1 | 101.3 | 1.3 |
工业生产者出厂价格指数 | 104.3 | 4.3 | 103.8 | 3.8 |
九.全社会用电量(亿千瓦时) | 12.4 | 14.4 | 70.0 | 8.3 |
其中:工业用电量 | 8.9 | 10.0 | 48.9 | 6.4 |
注:1、投资口径为500万元以上项目及房地产投资; | ||
——2、存贷款均为人民币口径; | ||
——3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万以上口径。 |
全省主要经济指标 |
||
---|---|---|
单位:亿元 |
指 标 | 6月 |
比上 年同 月增 长(%) |
1-6月 累计 |
比上 年同 期增 长(%) |
---|---|---|---|---|
一.地区生产总值 | 12645.4 | 8.5 | ||
二.规模以上工业增加值 | 986.3 | 8.8 | 5382.5 | 8.6 |
三.社会消费品零售总额 | 5365.1 | 12.0 | ||
四.全部财政收入 | 447.8 | 11.6 | 2614.5 | 12.3 |
其中:地方财政收入 | ||||
财政支出 | 826.0 | 28.2 | 3423.4 | 18.8 |
五.进出口总额(亿美元) | 51.4 | 48.4 | 245.4 | 25.9 |
出 口 | 29.2 | 34.8 | 141.9 | 16.3 |
进 口 | 22.2 | 71.0 | 103.5 | 42.2 |
外商直接投资 | 21.4 | 7.0 | 87.5 | 7.2 |
六.固定资产投资额 | 13608.4 | 10.7 | ||
其中:房地产 | 2503.8 | 14.3 | ||
七.月末金融机构存款余额 | 44450.6 | 15.6 | ||
月末金融机构贷款余额 | 32685.9 | 16.7 | ||
八.居民消费价格指数(%) | 101.1 | 1.1 | 101.2 | 1.2 |
工业生产者出厂价格指数 | 107.7 | 7.7 | 108.7 | 8.7 |
九.全社会用电量(亿千瓦时) | 153.1 | 10.0 | 885.4 | 6.6 |
其中:工业用电量 | 106.6 | 5.8 | 586.8 | 5.4 |
规模以上工业(一) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
6月 |
1—6月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
1、工业増加值 | 662299 | 3286529 | 9.7 |
# 轻工业 | 249552 | 1320336 | 6.9 |
重工业 | 412747 | 1966193 | 11.8 |
# 国有企业 | 48191 | 253319 | 12.7 |
集体企业 | 672 | 8623 | -2.2 |
股份合作制企业 | 28 | 522 | -1.8 |
股份制企业 | 534474 | 2589353 | 10.6 |
外商和港澳台企业 | 73365 | 401126 | 3.5 |
其他类型企业 | 5569 | 33585 | 2.6 |
# 大中型工业企业 | 331940 | 1567184 | 9.9 |
# 市开发区 | 141873 | 685312 | 14.3 |
琅琊区 | 19631 | 102135 | 9.5 |
南谯区 | 48924 | 235495 | 9.2 |
来安县 | 67386 | 316910 | 10.1 |
全椒县 | 38695 | 193579 | 9.8 |
定远县 | 36054 | 190948 | 9.9 |
凤阳县 | 51268 | 313736 | 9.8 |
天长市 | 195252 | 910624 | 9.2 |
明光市 | 27109 | 146672 | 0.1 |
规模以上工业(二) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
6月 |
1—6月 累 计 |
上 年 同 期 |
|
---|---|---|---|
2、工业总产值 | 3083192 | 15155036 | 13046429 |
# 轻工业 | 1095071 | 5751889 | 5237574 |
重工业 | 1988121 | 9403147 | 7808854 |
# 国有企业 | 193986 | 1039176 | 829773 |
集体企业 | 2872 | 40373 | 37897 |
股份合作制企业 | 229 | 4218 | 4166 |
股份制企业 | 2519060 | 12054959 | 10260447 |
外商投资企业 | 341474 | 1862133 | 1767063 |
其他类型企业 | 25570 | 154177 | 147084 |
# 国有控股企业 | 530074 | 2702964 | 2308099 |
# 大中型工业企业 | 1479170 | 6849135 | 5848518 |
# 国有企业 | 154650 | 814552 | 611100 |
规模以上工业(三) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
6月 |
1—6月 累 计 |
上 年 同 期 |
|
---|---|---|---|
#市开发区 | 717546 | 3476449 | 2944399 |
琅琊区 | 85811 | 454129 | 390287 |
南谯区 | 227323 | 1104318 | 961625 |
来安县 | 307056 | 1438542 | 1239760 |
全椒县 | 214589 | 1094862 | 966104 |
定远县 | 169947 | 892233 | 731821 |
凤阳县 | 222122 | 1311595 | 1103556 |
天长市 | 933110 | 4270596 | 3657486 |
明光市 | 129854 | 694186 | 673801 |
3、工业销售产值 | 2984759 | 14769452 | |
#市开发区 | 681317 | 3340080 | |
琅琊区 | 83644 | 438345 | |
南谯区 | 221952 | 1076022 | |
来安县 | 303917 | 1422329 | |
全椒县 | 203029 | 1062801 | |
定远县 | 165648 | 874705 | |
凤阳县 | 206354 | 1241309 | |
天长市 | 930238 | 4228181 | |
明光市 | 124826 | 668946 |
规模以上工业(四) |
---|
6月 |
1-6月 累计 |
比同期 提高 百分点 |
|
---|---|---|---|
4、工业产品销售率(%) | 96.8 | 97.5 | -0.1 |
#市开发区 | 95.0 | 96.1 | 5.0 |
琅琊区 | 97.5 | 96.5 | -0.6 |
南谯区 | 97.6 | 97.4 | -0.6 |
来安县 | 99.0 | 98.9 | 0.1 |
全椒县 | 94.6 | 97.1 | -0.8 |
定远县 | 97.5 | 98.0 | -2.0 |
凤阳县 | 92.9 | 94.6 | -0.2 |
天长市 | 99.7 | 99.0 | -3.5 |
明光市 | 96.1 | 96.4 | 0.3 |
5、主要工业产品产量 | 6月 | 1-6月累计 | 增长(%) |
原盐(吨) | 122470 | 760087 | -1.5 |
大米(吨) | 300596 | 1531641 | 12.8 |
白酒(千升) | 1368 | 8056 | -1.2 |
卷烟(万支) | 120961 | 536533 | 6.5 |
人造板(立方米) | 51586 | 255499 | -6.1 |
农用化肥(吨) | 9074 | 93160 | -4.1 |
水泥(吨) | 920941 | 5413269 | 18.2 |
钢材(吨) | 39064 | 241183 | -32.3 |
单晶硅(千克) | 92686 | 410168 | 11.0 |
发动机(千瓦) | 1158626 | 8272501 | -10.2 |
汽车(辆) | 10341 | 65269 | 40.8 |
光缆(芯千米) | 41611 | 112324 | 12.4 |
家用电冰箱(台) | 402740 | 1851511 | 6.3 |
房间空气调节器(台) | 291441 | 976788 | 27.0 |
彩色电视机(台) | 401015 | 2352668 | -6.6 |
规模以上工业(五) |
||
---|---|---|
(2017年1—6月) | 单位:万元 |
企业数 (个) |
累计工业 增加值 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
6、高新技术产业 | 611 | 1595779 | 14.6 |
#市开发区 | 72 | 426383 | 16.9 |
琅琊区 | 20 | 18716 | 12.5 |
南谯区 | 35 | 69642 | 12.2 |
来安县 | 67 | 206082 | 33.8 |
全椒县 | 75 | 94227 | 12.1 |
定远县 | 25 | 53405 | 22.1 |
凤阳县 | 19 | 62106 | 55.6 |
天长市 | 258 | 584803 | 6.8 |
明光市 | 27 | 43278 | 8.2 |
企业数(个) | 累计总产值 | 增长(%) | |
7、战略性新兴产业 | 220 | 3256517 | 17.4 |
#市开发区 | 22 | 1195175 | 26.8 |
琅琊区 | 4 | 33625 | 25.3 |
南谯区 | 13 | 138972 | 27.8 |
来安县 | 19 | 292936 | 10.2 |
全椒县 | 33 | 388306 | 18.3 |
定远县 | 14 | 29007 | 23.6 |
凤阳县 | 4 | 23888 | 12.2 |
天长市 | 87 | 145389 | 16.2 |
明光市 | 17 | 990912 | 7.7 |
规模以上工业(六) |
||
---|---|---|
(2017年1—6月) | 单位:万元 |
企业数 (个) |
累计工业 增加值 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
8、六大支柱产业 | 1412 | 2939442 | 8.7 |
#硅基材料产业 | 181 | 245324 | 9.9 |
先进装备产业 | 529 | 997004 | 7.1 |
智能家电产业 | 170 | 611407 | 8.6 |
农副产品深加工产业 | 329 | 662932 | 8.2 |
新能源产业 | 34 | 57064 | 10.8 |
新型化工产业 | 169 | 365711 | 13.2 |
#市开发区 | 159 | 654084 | 12.7 |
琅琊区 | 67 | 97442 | 8.0 |
南谯区 | 127 | 226398 | 9.3 |
来安县 | 161 | 286230 | 10.4 |
全椒县 | 139 | 153235 | 7.0 |
定远县 | 122 | 168967 | 7.6 |
凤阳县 | 126 | 245085 | 12.9 |
天长市 | 399 | 810302 | 7.4 |
明光市 | 97 | 131061 | -2.0 |
国内消费 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
本季 |
本季 累计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
社会消费品零售总额 | 1363430 | 2761452 | 11.8 |
一、按经营地分 | |||
1.城镇 | 1125993 | 2285437 | 11.4 |
其中:城区 | 530536 | 1080201 | 12.1 |
2.乡村 | 237437 | 476016 | 13.7 |
二、按区域分 | |||
市开发区 | 56191 | 117147 | 14.1 |
琅琊区 | 211781 | 427467 | 12.1 |
南谯区 | 81798 | 165106 | 11.7 |
来安县 | 157121 | 315872 | 11.9 |
全椒县 | 153562 | 311604 | 12.0 |
定远县 | 157216 | 317587 | 11.9 |
凤阳县 | 164831 | 331205 | 12.2 |
天长市 | 206683 | 422522 | 10.1 |
明光市 | 174248 | 352942 | 11.8 |
进出口和外资(一) |
||
---|---|---|
单位:万美元 |
6月 |
1—6月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
进出口总额 | 27685 | 114366 | 40.5 |
市开发区 | 10735 | 47226 | 68.6 |
琅琊区 | 752 | 3136 | 49.1 |
南谯区 | 592 | 4813 | 65.2 |
来安县 | 2596 | 11320 | 18.9 |
全椒县 | 1771 | 5514 | -1.6 |
定远县 | 484 | 2122 | -22.5 |
凤阳县 | 411 | 2979 | 98.3 |
天长市 | 8115 | 30211 | 3.1 |
明光市 | 2112 | 5657 | 120.9 |
#出口额 | 18857 | 78960 | 26.8 |
市开发区 | 5315 | 22702 | 12.1 |
琅琊区 | 689 | 2700 | 32.3 |
南谯区 | 587 | 4749 | 64.3 |
来安县 | 1342 | 7249 | -4.8 |
全椒县 | 1605 | 4501 | 17.4 |
定远县 | 484 | 2106 | -23.0 |
凤阳县 | 409 | 2932 | 113.5 |
天长市 | 7923 | 28014 | 23.9 |
明光市 | 422 | 3708 | 63.6 |
进出口和外资(二) |
||
---|---|---|
单位:万美元 |
6月 |
1—6月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
进口额 | 8827 | 35406 | 85.4 |
市开发区 | 5420 | 24524 | 215.8 |
琅琊区 | 63 | 436 | 587.1 |
南谯区 | 5 | 64 | 191.7 |
来安县 | 1254 | 4070 | 113.4 |
全椒县 | 166 | 1012 | -42.9 |
定远县 | 16 | 同期无 | |
凤阳县 | 1 | 47 | -63.6 |
天长市 | 192 | 2196 | -67.2 |
明光市 | 1690 | 1948 | 564.4 |
外商直接投资 | 19524 | 70684 | 7.0 |
市开发区 | 10987 | 21869 | 1.2 |
琅琊区 | 700 | 10.2 | |
南谯区 | 1053 | 5945 | 7.0 |
来安县 | 2000 | 14056 | 7.4 |
全椒县 | 4275 | 5656 | 21.7 |
定远县 | 2586 | -20.2 | |
凤阳县 | 448 | -35.9 | |
天长市 | 759 | 10989 | 8.1 |
明光市 | 6428 | 37.6 |
居民消费价格指数 |
||
---|---|---|
(上年同期=100) |
指 标 | 6月 |
1—6月 累计 |
---|---|---|
居民消费价格指数 | 101.1 | 101.3 |
一、食品烟酒 | 99.8 | 100.1 |
粮食 | 99.5 | 98.9 |
鲜菜 | 110.1 | 91.4 |
畜肉 | 87.6 | 94.9 |
水产品 | 96.6 | 104.0 |
蛋 | 94.9 | 89.2 |
鲜果 | 120.2 | 119.8 |
二、衣着 | 100.7 | 99.5 |
三、居住 | 101.4 | 100.3 |
四、生活用品及服务 | 101.3 | 101.1 |
五、交通和通信 | 98.4 | 100.2 |
六、教育文化和娱乐 | 105.2 | 105.2 |
七、医疗保健 | 103.2 | 105.3 |
八、其他用品和服务 | 103.2 | 104.3 |
工业生产者出厂、购进价格指数 |
||
---|---|---|
(上年同期=100) |
指 标 | 6月 |
1—6月 累计 |
---|---|---|
工业生产者出厂价格指数 | 104.3 | 103.8 |
其中:轻工业 | 101.4 | 100.8 |
重工业 | 106.1 | 105.7 |
其中:生产资料 | 106.3 | 105.9 |
生活资料 | 100.4 | 99.8 |
工业生产者购进价格指数 | 107.2 | 109.2 |
(一)燃料、动力类 | 1111.0 | 110.3 |
(二)黑色金属材料类 | 104.2 | 115.2 |
其中:钢材 | 104.7 | 116.8 |
(三)有色金属材料和电线类 | 113.7 | 113.4 |
(四)化工原材料类 | 109.3 | 115.4 |
(五)木材及纸浆类 | 121.5 | 119.3 |
(六)建筑材料及非金属矿类 | 101.3 | 99.2 |
(七)其它工业原材料及半成品类 | 103.3 | 102.9 |
(八)农副产品类 | 104.1 | 102.8 |
(九)纺织原料类 | 103.1 | 103.4 |
财政、金融(一) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
6月 |
1—6月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
1、财政总收入 | 257874 | 1478863 | 13.8 |
市本级 | 54077 | 465341 | 9.1 |
#市开发区 | 23685 | 198595 | 19.4 |
琅琊区 | 21111 | 79414 | 15.0 |
南谯区 | 22350 | 104877 | 18.3 |
来安县 | 21458 | 129488 | 23.0 |
全椒县 | 26090 | 130073 | 18.8 |
定远县 | 19242 | 109242 | 15.8 |
凤阳县 | 23116 | 139875 | 13.7 |
天长市 | 55253 | 235028 | 13.1 |
明光市 | 15177 | 85525 | 13.7 |
财政、金融(二) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
6月 |
1—6月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
2、地方财政收入 | 166556 | 914388 | 4.7 |
市本级 | 27788 | 221001 | 2.7 |
#市开发区 | 9804 | 93103 | 34.1 |
琅琊区 | 10494 | 46582 | 2.9 |
南谯区 | 14957 | 74416 | 0.1 |
来安县 | 12635 | 84810 | 14.1 |
全椒县 | 18751 | 90156 | 5.6 |
定远县 | 11845 | 77609 | 0.4 |
凤阳县 | 16832 | 91535 | -3.3 |
天长市 | 41254 | 168359 | 13.0 |
明光市 | 12000 | 59920 | 3.6 |
财政、金融(三) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
6月 |
1—6月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
3、财政支出 | 546120 | 2013627 | 18.3 |
# 一般公共服务 | 68492 | 153543 | 2.1 |
教育 | 89519 | 278507 | 19.2 |
社会保障和就业 | 89805 | 288198 | 27.0 |
医疗卫生 | 68349 | 306657 | 32.5 |
农林水事务 | -62434 | 153775 | -14.0 |
#市本级 | 49619 | 295071 | -10.0 |
#市开发区 | 4045 | 86203 | 10.4 |
琅琊区 | 29968 | 97227 | 26.2 |
南谯区 | 26788 | 134574 | 13.6 |
来安县 | 52082 | 206910 | 19.0 |
全椒县 | 56484 | 202935 | 22.4 |
定远县 | 94490 | 317845 | 37.2 |
凤阳县 | 82682 | 215994 | 23.3 |
天长市 | 111599 | 320444 | 27.1 |
明光市 | 42408 | 222627 | 23.6 |
财政、金融(四) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
6月末 余额 |
比年初 增加 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
4、金融机构存款余额 | 22150924 | 2398471 | 16.5 |
1.境内存款 | 22145662 | 2396786 | 16.5 |
#住户存款 | 12007684 | 1012551 | 12.1 |
非金融企业存款 | 5551212 | 789141 | 7.6 |
2.境外存款 | 5263 | 1685 | 25.4 |
5、金融机构贷款余额 | 15814019 | 1533672 | 21.8 |
1.住户贷款 | 6412178 | 905927 | 31.3 |
#短期贷款 | 1606797 | 110403 | 10.1 |
中长期贷款 | 4805382 | 795524 | 40.3 |
2.非金融企业及 | |||
机关团体贷款 | 9401732 | 627747 | 16.2 |
#短期贷款 | 5128362 | 62232 | 8.0 |
中长期贷款 | 3661211 | 631888 | 29.3 |
财政、金融(五) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
6月末 余 额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
6、金融机构存款余额 | 22150924 | 16.5 |
#市 直 | 7886302 | 16.3 |
来安县 | 2168233 | 25.2 |
全椒县 | 1957140 | 14.5 |
定远县 | 2614732 | 13.4 |
凤阳县 | 2313119 | 20.2 |
天长市 | 3033868 | 13.2 |
明光市 | 2177530 | 15.1 |
财政、金融(六) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
6月末 余 额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
7、金融机构住户存款余额 | 12007684 | 12.1 |
#市 直 | 2975662 | 10.6 |
来安县 | 1212142 | 14.6 |
全椒县 | 1312861 | 9.1 |
定远县 | 1630485 | 11.2 |
凤阳县 | 1455303 | 13.3 |
天长市 | 2048371 | 15.0 |
明光市 | 1372861 | 11.5 |
财政、金融(七) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
6月末 余 额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
8、金融机构贷款余额 | 15814019 | 21.8 |
#市 直 | 6454750 | 27.4 |
来安县 | 1446198 | 29.3 |
全椒县 | 1427854 | 19.8 |
定远县 | 1468267 | 11.4 |
凤阳县 | 1281743 | 18.3 |
天长市 | 2375277 | 14.5 |
明光市 | 1359930 | 20.6 |
固定资产投资 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
|
1—6月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
---|---|---|
1、全市 | 8197868 | 14.8 |
500万元以上项目投资 | 6527703 | 15.4 |
房地产投资 | 1670165 | 12.5 |
2、按三次产业分 | ||
第一产业 | 205887 | -18.2 |
第二产业 | 3967316 | 8.7 |
#工业 | 3909919 | 9.1 |
第三产业 | 4024665 | 24.2 |
3、施工项目个数(个) | 2119 | 38.4 |
# 本年新开工项目(个) | 1131 | 19.4 |
建筑安装工程 | 5778937 | 13.5 |
商品房销售面积(平方米) | 4050918 | 35.9 |
4、在总计中 | ||
#苏滁产业园 | 248503 | 37.8 |
市开发区 | 1022127 | 8.3 |
琅琊区 | 340599 | 3.6 |
南谯区 | 574346 | 1.6 |
来安县 | 923222 | 19.8 |
全椒县 | 819517 | 18.2 |
定远县 | 905396 | 11.2 |
凤阳县 | 731059 | 19.2 |
天长市 | 1875287 | 17.5 |
明光市 | 608791 | 13.9 |