索引号: | 003205044/201806-14521 | 信息分类: | 统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 国民经济管理、国有资产监管,公民,其他 | 发文日期: | 2017-08-31 |
发布机构: | 滁州市统计局 | 生成日期: | 2017-08-31 |
生效日期: | 2017-08-31 15:22:42 | 废止时间: | 五年 |
文号: | 无 | 关键词: | 2017年7月份全市主要经济指标 |
发布人: | 滁州市统计局 | 审核人: | 徐忠鸿 |
全市主要经济指标 |
||
---|---|---|
单位:亿元 |
指 标 | 7月 |
比上 年同 月增 长(%) |
1-7月 累计 |
比上 年同 期增 长(%) |
---|---|---|---|---|
一.地区生产总值(1-6月) | 697.1 | 9.2 | ||
二.规模以上工业增加值 | 55.9 | 9.4 | 381.4 | 9.6 |
三.限上消费品零售额 | 152.7 | 12.9 | ||
四.全部财政收入 | 21.8 | 10.7 | 169.6 | 13.4 |
其中:地方财政收入 | 11.5 | -1.9 | 103.0 | 3.9 |
财政支出 | 32.0 | 14.4 | 233.4 | 17.8 |
五.进出口总额(亿美元) | 3.3 | 86.6 | 14.7 | 48.9 |
出 口 | 2.2 | 78.4 | 10.1 | 35.6 |
进 口 | 1.0 | 106.6 | 4.6 | 90.0 |
外商直接投资 | 7.6 | 7.0 | ||
六.固定资产投资额 | 984.1 | 13.1 | ||
其中:房地产 | 202.3 | 14.5 | ||
七.月末金融机构存款余额 | 2251.6 | 15.6 | ||
其中:居民储蓄 | 1183.1 | 10.2 | ||
月末金融机构贷款余额 | 1596.5 | 22.7 | ||
八.居民消费价格指数(%) | 100.6 | 0.6 | 101.2 | 1.2 |
工业生产者出厂价格指数 | 104.9 | 4.9 | 104.0 | 4.0 |
九.全社会用电量(亿千瓦时) | 14.8 | 16.5 | 84.8 | 9.6 |
其中:工业用电量 | 10.9 | 15.1 | 59.9 | 7.9 |
注:1、投资口径为500万元以上项目及房地产投资; | ||
——2、存贷款均为人民币口径; | ||
——3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万以上口径。 |
全省主要经济指标 |
||
---|---|---|
单位:亿元 |
指 标 | 7月 |
比上 年同 月增 长(%) |
1-7月 累计 |
比上 年同 期增 长(%) |
---|---|---|---|---|
一.地区生产总值(1-6月) | 12645.4 | 8.5 | ||
二.规模以上工业增加值 | 912.4 | 9 | 6295.6 | 8.7 |
三.限上消费品零售额 | 423.5 | 11.7 | 3043.3 | 11.8 |
四.全部财政收入 | 449.2 | 11.8 | 3063.7 | 12.2 |
其中:地方财政收入 | ||||
财政支出 | 404.2 | -16.1 | 3827.6 | 13.8 |
五.进出口总额(亿美元) | 47.4 | 27.7 | 292.6 | 26.2 |
出 口 | 28.2 | 18.6 | 170 | 16.6 |
进 口 | 19.2 | 43.8 | 122.6 | 42.3 |
外商直接投资 | ||||
六.固定资产投资额 | 15926.3 | 9.4 | ||
其中:房地产 | 2955.7 | 14.5 | ||
七.月末金融机构存款余额 | 45513.4 | 13.9 | ||
月末金融机构贷款余额 | 33018.6 | 16 | ||
八.居民消费价格指数(%) | 100.8 | 0.8 | 101.2 | 1.2 |
工业生产者出厂价格指数 | 108.5 | 8.5 | 109.3 | 9.3 |
九.全社会用电量(亿千瓦时) | 203.7 | 17.9 | 1089.1 | 8.5 |
其中:工业用电量 | 149.5 | 17.2 | 736.2 | 7.6 |
规模以上工业(一) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
7月 |
1—7月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
1、工业増加值 | 559097 | 3814009 | 9.6 |
# 轻工业 | 206641 | 1502799 | 6.9 |
重工业 | 352456 | 2311210 | 11.5 |
# 国有企业 | 40680 | 290730 | 11.1 |
集体企业 | 600 | 9223 | -11.4 |
股份合作制企业 | - | 522 | -1.5 |
股份制企业 | 443561 | 3020588 | 10.3 |
外商和港澳台企业 | 69417 | 454522 | 5.3 |
其他类型企业 | 4839 | 38424 | 1.1 |
# 大中型工业企业 | 277280 | 1819804 | 10.3 |
# 市开发区 | 107920 | 773430 | 14.4 |
琅琊区 | 12309 | 113502 | 9.5 |
南谯区 | 38743 | 274236 | 9.5 |
来安县 | 54262 | 371166 | 9.9 |
全椒县 | 33225 | 228301 | 9.8 |
定远县 | 32239 | 218499 | 9.8 |
凤阳县 | 46262 | 352416 | 9.7 |
天长市 | 175977 | 1086197 | 9.1 |
明光市 | 27268 | 173967 | 0.5 |
规模以上工业(二) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
7月 |
1—7月 累 计 |
上 年 同 期 |
|
---|---|---|---|
2、工业总产值 | 2583986 | 17575341 | 15137736 |
# 轻工业 | 902575 | 6539175 | 5949357 |
重工业 | 1681411 | 11036166 | 9188379 |
# 国有企业 | 148432 | 1151605 | 968644 |
集体企业 | 2578 | 42951 | 45891 |
股份合作制企业 | 4218 | 4166 | |
股份制企业 | 2089024 | 14094544 | 11994495 |
外商投资企业 | 321666 | 2105559 | 1953297 |
其他类型企业 | 22286 | 176463 | 171243 |
# 国有控股企业 | 392843 | 2990154 | 2584186 |
# 大中型工业企业 | 1215295 | 7930611 | 6762305 |
# 国有企业 | 106428 | 884977 | 713027 |
规模以上工业(三) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
7月 |
1—7月 累 计 |
上 年 同 期 |
|
---|---|---|---|
#市开发区 | 543777 | 3902793 | 3316314 |
琅琊区 | 54182 | 505450 | 426564 |
南谯区 | 180775 | 1285082 | 1118037 |
来安县 | 245201 | 1683704 | 1424961 |
全椒县 | 182584 | 1282744 | 1125640 |
定远县 | 154299 | 1030081 | 861613 |
凤阳县 | 197527 | 1474727 | 1244597 |
天长市 | 829826 | 5100427 | 4389215 |
明光市 | 129597 | 823905 | 796341 |
3、工业销售产值 | 2552798 | 17211013 | |
#市开发区 | 534542 | 3803257 | |
琅琊区 | 55425 | 491207 | |
南谯区 | 176369 | 1252392 | |
来安县 | 244834 | 1666779 | |
全椒县 | 177917 | 1245314 | |
定远县 | 153220 | 1011474 | |
凤阳县 | 186512 | 1401506 | |
天长市 | 823628 | 5050780 | |
明光市 | 125659 | 794740 |
规模以上工业(四) |
---|
7月 |
1-7月 累计 |
比同期 提高 百分点 |
|
---|---|---|---|
4、工业产品销售率(%) | 98.8 | 97.9 | 0.2 |
#市开发区 | 98.3 | 97.4 | 6.1 |
琅琊区 | 102.3 | 97.2 | -0.3 |
南谯区 | 97.6 | 97.5 | -0.5 |
来安县 | 99.9 | 99 | 0.3 |
全椒县 | 97.4 | 97.1 | -0.7 |
定远县 | 99.3 | 98.2 | -1.6 |
凤阳县 | 94.4 | 95 | -0.2 |
天长市 | 99.3 | 99 | -3.3 |
明光市 | 97 | 96.5 | 0.3 |
5、主要工业产品产量 | 7月 | 1-7月累计 | 增长(%) |
原盐(吨) | 104610 | 864697 | -4.6 |
大米(吨) | 249143 | 1780763 | 13.2 |
白酒(千升) | 1406 | 9422 | -1.8 |
卷烟(万支) | 93422 | 629955 | 6.8 |
人造板(立方米) | 47729 | 303229 | 0.8 |
农用化肥(吨) | 14518 | 107678 | -4.2 |
水泥(吨) | 841295 | 6254564 | 17.7 |
钢材(吨) | 40333 | 281516 | -28.8 |
单晶硅(千克) | 66361 | 476529 | 11.2 |
发动机(千瓦) | 1146519 | 9436090 | -8.4 |
汽车(辆) | 7670 | 72939 | 36.6 |
光缆(芯千米) | 39685 | 152009 | 25.6 |
家用电冰箱(台) | 310867 | 2162378 | 12.2 |
房间空气调节器(台) | 144576 | 1121364 | 26.6 |
彩色电视机(台) | 305235 | 2657903 | -8.4 |
规模以上工业(五) |
||
---|---|---|
(2017年1—7月) | 单位:万元 |
企业数 (个) |
累计工业 增加值 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
6、高新技术产业 | 615 | 1854605 | 14.1 |
#市开发区 | 71 | 476055 | 17 |
琅琊区 | 20 | 21109 | 13.4 |
南谯区 | 35 | 80777 | 11.3 |
来安县 | 67 | 241751 | 31.9 |
全椒县 | 78 | 111953 | 14.4 |
定远县 | 25 | 58451 | 14.2 |
凤阳县 | 19 | 66826 | 47.8 |
天长市 | 259 | 704192 | 6.8 |
明光市 | 27 | 51382 | 8.5 |
企业数(个) | 累计总产值 | 增长(%) | |
7、战略性新兴产业 | 220 | 3788222 | 18.0 |
#市开发区 | 22 | 1351696 | 30.4 |
琅琊区 | 4 | 37356 | 28.0 |
南谯区 | 13 | 162239 | 27.4 |
来安县 | 19 | 340862 | 23.3 |
全椒县 | 33 | 438450 | 17.4 |
定远县 | 14 | 33876 | 18.9 |
凤阳县 | 4 | 28404 | 15.2 |
天长市 | 87 | 1201060 | 4.3 |
明光市 | 17 | 173170 | 17.1 |
规模以上工业(六) |
||
---|---|---|
(2017年1—7月) | 单位:万元 |
企业数 (个) |
累计工业 增加值 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
8、六大支柱产业 | 1412 | 3410207 | 8.3 |
#硅基材料产业 | 181 | 282563 | 8.9 |
先进装备产业 | 529 | 1179947 | 6.4 |
智能家电产业 | 170 | 695829 | 9.4 |
农副产品深加工产业 | 329 | 763075 | 8 |
新能源产业 | 34 | 65268 | 11.5 |
新型化工产业 | 169 | 423525 | 11.7 |
#市开发区 | 158 | 740122 | 12.8 |
琅琊区 | 67 | 108329 | 8.2 |
南谯区 | 127 | 263431 | 9.6 |
来安县 | 161 | 335154 | 10.2 |
全椒县 | 139 | 177643 | 6.1 |
定远县 | 122 | 192761 | 6.8 |
凤阳县 | 126 | 275225 | 11.2 |
天长市 | 399 | 968638 | 7 |
明光市 | 97 | 155459 | -1.5 |
国内消费 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
7月 |
1-7月 累计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
限上消费品零售额 | 216262 | 1527131 | 12.9 |
一、按经营地分 | |||
1.城镇 | 209811 | 1484050 | 12.7 |
其中:城区 | 100644 | 701449 | 10.3 |
2.乡村 | 6451 | 43081 | 18.3 |
二、按区域分 | |||
市开发区 | 18987 | 148656 | 10.0 |
琅琊区 | 47815 | 344232 | 12.1 |
南谯区 | 24184 | 162179 | 11.5 |
来安县 | 22889 | 149177 | 17.4 |
全椒县 | 20369 | 139156 | 17.1 |
定远县 | 22065 | 172483 | 15.4 |
凤阳县 | 22773 | 155702 | 15.4 |
天长市 | 18222 | 117964 | 0.5 |
明光市 | 18957 | 137583 | 15.7 |
进出口和外资(一) |
||
---|---|---|
单位:万美元 |
7月 |
1—7月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
进出口总额 | 32613 | 146979 | 48.9 |
市开发区 | 14903 | 62128 | 85.5 |
琅琊区 | 674 | 3810 | 49.9 |
南谯区 | 508 | 5320 | 68.6 |
来安县 | 1689 | 13008 | 23.4 |
全椒县 | 936 | 6450 | 4.1 |
定远县 | 558 | 2680 | -6.4 |
凤阳县 | 672 | 3651 | -5.1 |
天长市 | 11286 | 41497 | 15.5 |
明光市 | 1033 | 6690 | 118.9 |
#出口额 | 22169 | 101129 | 35.6 |
市开发区 | 5883 | 28584 | 22.9 |
琅琊区 | 648 | 3348 | 36.9 |
南谯区 | 506 | 5255 | 68.1 |
来安县 | 1473 | 8723 | 1.6 |
全椒县 | 788 | 5289 | 20.9 |
定远县 | 558 | 2664 | -7.0 |
凤阳县 | 632 | 3564 | -3.4 |
天长市 | 10895 | 38909 | 44.8 |
明光市 | 458 | 4166 | 53.9 |
进出口和外资(二) |
||
---|---|---|
单位:万美元 |
7月 |
1—7月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
进口额 | 10444 | 45850 | 90.0 |
市开发区 | 9020 | 33544 | 227.6 |
琅琊区 | 27 | 462 | 382.8 |
南谯区 | 2 | 66 | 130.7 |
来安县 | 215 | 4285 | 118.8 |
全椒县 | 148 | 1161 | -36.2 |
定远县 | 0 | 16 | 同期无 |
凤阳县 | 39 | 86 | -44.5 |
天长市 | 391 | 2588 | -71.4 |
明光市 | 575 | 2523 | 623.0 |
外商直接投资 | 5284 | 75968 | 7.0 |
市开发区 | 3922 | 25791 | 19.4 |
琅琊区 | 700 | 10.2 | |
南谯区 | 5945 | 7.0 | |
来安县 | 14056 | -20.6 | |
全椒县 | 5656 | 21.7 | |
定远县 | 842 | 3428 | 5.8 |
凤阳县 | 448 | -35.9 | |
天长市 | 300 | 11289 | 11.1 |
明光市 | 6428 | 37.6 |
居民消费价格指数 |
||
---|---|---|
(上年同期=100) |
指 标 | 7月 |
1—7月 累计 |
---|---|---|
居民消费价格指数 | 100.6 | 101.2 |
一、食品烟酒 | 97.8 | 99.8 |
粮食 | 99.2 | 98.9 |
鲜菜 | 99.5 | 92.4 |
畜肉 | 87.1 | 93.8 |
水产品 | 97.1 | 103.0 |
蛋 | 95.9 | 90.1 |
鲜果 | 104.5 | 117.7 |
二、衣着 | 102.7 | 99.9 |
三、居住 | 101.5 | 100.5 |
四、生活用品及服务 | 101.2 | 101.1 |
五、交通和通信 | 98.3 | 99.9 |
六、教育文化和娱乐 | 105.3 | 105.2 |
七、医疗保健 | 103.1 | 105.0 |
八、其他用品和服务 | 101.7 | 103.9 |
工业生产者出厂、购进价格指数 |
||
---|---|---|
(上年同期=100) |
指 标 | 7月 |
1—7月 累计 |
---|---|---|
工业生产者出厂价格指数 | 104.9 | 104.0 |
其中:轻工业 | 101.9 | 101.0 |
重工业 | 106.9 | 105.9 |
其中:生产资料 | 107.0 | 106.1 |
生活资料 | 101.1 | 100.0 |
工业生产者购进价格指数 | 107.4 | 109.0 |
(一)燃料、动力类 | 110.2 | 110.2 |
(二)黑色金属材料类 | 105.6 | 113.7 |
其中:钢材 | 108.2 | 115.4 |
(三)有色金属材料和电线类 | 113.5 | 113.4 |
(四)化工原材料类 | 108.2 | 114.3 |
(五)木材及纸浆类 | 123.8 | 120.0 |
(六)建筑材料及非金属矿类 | 102.5 | 99.7 |
(七)其它工业原材料及半成品类 | 103.4 | 103.0 |
(八)农副产品类 | 104.0 | 103.0 |
(九)纺织原料类 | 103.7 | 103.5 |
财政、金融(一) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
7月 |
1—7月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
1、财政总收入 | 217613 | 1696476 | 13.4 |
市本级 | 86811 | 552152 | 8.4 |
#市开发区 | 35796 | 234391 | 19.0 |
琅琊区 | 8533 | 87947 | 15.2 |
南谯区 | 12774 | 117651 | 17.6 |
来安县 | 17966 | 147454 | 23.4 |
全椒县 | 18052 | 148125 | 20.6 |
定远县 | 12852 | 122094 | 14.5 |
凤阳县 | 22157 | 162032 | 13.0 |
天长市 | 22978 | 258006 | 11.9 |
明光市 | 15490 | 101015 | 15.3 |
财政、金融(二) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
7月 |
1—7月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
2、地方财政收入 | 115292 | 1029680 | 3.9 |
市本级 | 34957 | 255958 | 0.5 |
#市开发区 | 16287 | 109390 | 31.7 |
琅琊区 | 4095 | 50677 | 2.2 |
南谯区 | 7020 | 81436 | 0.7 |
来安县 | 11314 | 96124 | 14.3 |
全椒县 | 11698 | 101854 | 7.4 |
定远县 | 8405 | 86014 | -0.2 |
凤阳县 | 13707 | 105242 | -4.2 |
天长市 | 13850 | 182209 | 10.6 |
明光市 | 10246 | 70166 | 6.5 |
财政、金融(三) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
7月 |
1—7月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
3、财政支出 | 320134 | 2333761 | 17.8 |
# 一般公共服务 | -5051 | 148492 | 7.0 |
教育 | 2004 | 280511 | 11.9 |
社会保障和就业 | 7744 | 295942 | 22.6 |
医疗卫生 | -5313 | 301344 | 27.8 |
农林水事务 | 343978 | 497753 | 76.6 |
#市本级 | 39598 | 334669 | -15.7 |
#市开发区 | 1079 | 87282 | -0.6 |
琅琊区 | 367 | 97594 | 21.9 |
南谯区 | 6049 | 140623 | 7.1 |
来安县 | 23584 | 230494 | 21.7 |
全椒县 | 24493 | 227428 | 14.5 |
定远县 | 127557 | 445402 | 61.2 |
凤阳县 | 45203 | 261197 | 35.2 |
天长市 | 29640 | 350084 | 20.4 |
明光市 | 23643 | 246270 | 9.5 |
财政、金融(四) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
7月末 余额 |
比年初 增加 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
4、金融机构存款余额 | 22516317 | 2763864 | 15.6 |
1.境内存款 | 22512205 | 2763329 | 15.6 |
#住户存款 | 11830756 | 835623 | 10.2 |
非金融企业存款 | 5782670 | 1020599 | 7.5 |
2.境外存款 | 4113 | 535 | 1.9 |
5、金融机构贷款余额 | 15965337 | 1684989 | 22.7 |
1.住户贷款 | 6519853 | 1013602 | 31.0 |
#短期贷款 | 1619265 | 122871 | 11.8 |
中长期贷款 | 4900588 | 890731 | 38.9 |
2.非金融企业及 | |||
机关团体贷款 | 9445375 | 671391 | 17.6 |
#短期贷款 | 5121965 | 55835 | 7.4 |
中长期贷款 | 3741398 | 712076 | 33.8 |
财政、金融(五) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
7月末 余 额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
6、金融机构存款余额 | 22516317 | 15.6 |
#市 直 | 7874022 | 15.2 |
来安县 | 2253979 | 25.6 |
全椒县 | 2041926 | 17.9 |
定远县 | 2716970 | 14.8 |
凤阳县 | 2336681 | 19.4 |
天长市 | 3036873 | 7.9 |
明光市 | 2255868 | 14.7 |
财政、金融(六) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
7月末 余 额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
7、金融机构住户存款余额 | 11830756 | 10.2 |
#市 直 | 2885719 | 8.3 |
来安县 | 1202919 | 12.5 |
全椒县 | 1282259 | 7.5 |
定远县 | 1627576 | 9.5 |
凤阳县 | 1449847 | 12.9 |
天长市 | 2020586 | 12.5 |
明光市 | 1361850 | 10.1 |
财政、金融(七) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
7月末 余 额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
8、金融机构贷款余额 | 15965337 | 22.7 |
#市 直 | 6541672 | 28.2 |
来安县 | 1464391 | 29.4 |
全椒县 | 1447246 | 21.3 |
定远县 | 1480275 | 11.9 |
凤阳县 | 1297516 | 22.3 |
天长市 | 2366040 | 15.1 |
明光市 | 1368197 | 20.1 |
固定资产投资 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
|
1—7月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
---|---|---|
1、全市 | 9841025 | 13.1 |
500万元以上项目投资 | 7817688 | 12.8 |
房地产投资 | 2023337 | 14.5 |
2、按三次产业分 | ||
第一产业 | 250998 | -21.0 |
第二产业 | 4742080 | 8.6 |
#工业 | 4674507 | 7.2 |
第三产业 | 4847947 | 20.8 |
3、施工项目个数(个) | 2252 | 19.4 |
# 本年新开工项目(个) | 1262 | -1.6 |
建筑安装工程 | 6948356 | 12.7 |
商品房销售面积(平方米) | 4507622 | 29.0 |
4、在总计中 | ||
#苏滁产业园 | 292710 | 38.7 |
市开发区 | 1219532 | 6.8 |
琅琊区 | 420632 | 7.6 |
南谯区 | 687360 | -4.6 |
来安县 | 1167200 | 19.5 |
全椒县 | 1023432 | 19.9 |
定远县 | 1073682 | 5.2 |
凤阳县 | 891828 | 19.7 |
天长市 | 2229125 | 19.3 |
明光市 | 759115 | 14.6 |