索引号: | 003205044/201806-65559 | 信息分类: | 统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 国民经济管理、国有资产监管,公民,其他 | 发文日期: | 2017-09-29 |
发布机构: | 滁州市统计局 | 生成日期: | 2017-09-29 |
生效日期: | 2017-09-29 15:24:39 | 废止时间: | 五年 |
文号: | 无 | 关键词: | 2017年8月份全市主要经济指标 |
发布人: | 滁州市统计局 | 审核人: | 徐忠鸿 |
全市主要经济指标 |
||
---|---|---|
单位:亿元 |
指 标 | 8月 |
比上 年同 月增 长(%) |
1-8月 累计 |
比上 年同 期增 长(%) |
---|---|---|---|---|
一.地区生产总值(1-6月) | 697.1 | 9.2 | ||
二.规模以上工业增加值 | 59.0 | 7.8 | 436.4 | 9.5 |
三.限上消费品零售额 | 176.5 | 12.5 | ||
四.全部财政收入 | 20.7 | 14.4 | 190.4 | 13.5 |
其中:地方财政收入 | 13.6 | 8.8 | 116.5 | 4.5 |
财政支出 | 20.4 | -3.1 | 253.8 | 15.7 |
五.进出口总额(亿美元) | 2.8 | 38.5 | 17.46 | 47.3 |
出 口 | 2.1 | 51.0 | 12.17 | 38.0 |
进 口 | 0.7 | 11.8 | 5.30 | 74.3 |
外商直接投资 | 8.6 | 7.0 | ||
六.固定资产投资额 | 1170.2 | 12.4 | ||
其中:房地产 | 246.0 | 21.0 | ||
七.月末金融机构存款余额 | 2229.6 | 14.3 | ||
其中:居民储蓄 | 1184.4 | 9.8 | ||
月末金融机构贷款余额 | 1604.4 | 20.6 | ||
八.居民消费价格指数(%) | 101.3 | 1.3 | 101.2 | 1.2 |
工业生产者出厂价格指数 | 105.2 | 5.2 | 104.1 | 4.1 |
九.全社会用电量(亿千瓦时) | 14.9 | 3.0 | 99.8 | 8.6 |
其中:工业用电量 | 8.5 | -8.4 | 68.4 | 5.5 |
注:1、投资口径为500万元以上项目及房地产投资; | ||
——2、存贷款均为人民币口径; | ||
——3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万以上口径。 |
全省主要经济指标 |
||
---|---|---|
单位:亿元 |
指 标 | 8月 |
比上 年同 月增 长(%) |
1-8月 累计 |
比上 年同 期增 长(%) |
---|---|---|---|---|
一.地区生产总值(1-6月) | 12645.4 | 8.5 | ||
二.规模以上工业增加值 | 945.5 | 8.4 | 7238.1 | 8.7 |
三.限上消费品零售额 | 447.1 | 11.1 | 3495.5 | 11.7 |
四.全部财政收入 | 349.4 | 11.2 | 3413.1 | 12.1 |
其中:地方财政收入 | ||||
财政支出 | 478.5 | 12 | 4306.1 | 13.6 |
五.进出口总额(亿美元) | 49.4 | 33.7 | 343.1 | 27.6 |
出 口 | 28.4 | 16 | 197.9 | 16.2 |
进 口 | 21 | 68.6 | 145.2 | 47.2 |
外商直接投资 | ||||
六.固定资产投资额 | 18576.1 | 9 | ||
其中:房地产 | 3495.2 | 17.8 | ||
七.月末金融机构存款余额 | 45429.7 | 12.6 | ||
月末金融机构贷款余额 | 33306.4 | 14.9 | ||
八.居民消费价格指数(%) | 101.4 | 1.4 | 101.2 | 1.2 |
工业生产者出厂价格指数 | 109.5 | 9.5 | 109.3 | 9.3 |
九.全社会用电量(亿千瓦时) | 191.3 | 2.9 | 1280.4 | 7.6 |
其中:工业用电量 | 115.6 | -5.1 | 851.8 | 5.7 |
规模以上工业(一) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
8月 |
1—8月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
1、工业増加值 | 589916 | 4363485 | 9.5 |
# 轻工业 | 210323 | 1685290 | 6.5 |
重工业 | 379594 | 2678195 | 11.6 |
# 国有企业 | 40935 | 331665 | 9.8 |
集体企业 | 569 | 9792 | -20.6 |
股份合作制企业 | 0 | 522 | -1.3 |
股份制企业 | 472435 | 3468351 | 10.3 |
外商和港澳台企业 | 70719 | 509473 | 5.9 |
其他类型企业 | 5258 | 43682 | -0.1 |
# 大中型工业企业 | 302739 | 2096298 | 10.8 |
# 市开发区 | 103327 | 846927 | 14.5 |
琅琊区 | 14508 | 127821 | 9.4 |
南谯区 | 42357 | 316600 | 9.5 |
来安县 | 52285 | 423430 | 9.9 |
全椒县 | 32938 | 262819 | 9.8 |
定远县 | 35086 | 253585 | 9.8 |
凤阳县 | 48631 | 396438 | 9.7 |
天长市 | 202850 | 1281809 | 8.2 |
明光市 | 26278 | 200230 | 1.3 |
规模以上工业(二) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
8月 |
1—8月 累 计 |
上 年 同 期 |
|
---|---|---|---|
2、工业总产值 | 2709525 | 20137015 | 17381319 |
# 轻工业 | 915792 | 7345105 | 6701425 |
重工业 | 1793733 | 12791910 | 10679894 |
# 国有企业 | 136734 | 1288340 | 1106240 |
集体企业 | 2462 | 45413 | 55401 |
股份合作制企业 | 0 | 4218 | 4166 |
股份制企业 | 2219711 | 16233045 | 13836294 |
外商投资企业 | 326621 | 2365540 | 2181890 |
其他类型企业 | 23996 | 200460 | 197329 |
# 国有控股企业 | 361856 | 3337608 | 2931996 |
# 大中型工业企业 | 1311976 | 9144291 | 7764756 |
# 国有企业 | 93449 | 978426 | 807247 |
规模以上工业(三) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
8月 |
1—8月 累 计 |
上 年 同 期 |
|
---|---|---|---|
#市开发区 | 508258 | 4295438 | 3633310 |
琅琊区 | 64242 | 568896 | 480393 |
南谯区 | 195486 | 1480597 | 1287477 |
来安县 | 239329 | 1922866 | 1632021 |
全椒县 | 176866 | 1466716 | 1282361 |
定远县 | 162356 | 1192437 | 1002886 |
凤阳县 | 207219 | 1663367 | 1405131 |
天长市 | 964862 | 6046400 | 5240136 |
明光市 | 125108 | 948973 | 911423 |
3、工业销售产值 | 2669489 | 19763645 | |
#市开发区 | 499772 | 4218033 | |
琅琊区 | 61239 | 552353 | |
南谯区 | 192059 | 1446378 | |
来安县 | 237291 | 1904270 | |
全椒县 | 172339 | 1424623 | |
定远县 | 160634 | 1172109 | |
凤阳县 | 195715 | 1578665 | |
天长市 | 961945 | 5993850 | |
明光市 | 120664 | 915266 |
规模以上工业(四) |
---|
8月 |
1-8月 累计 |
比同期 提高 百分点 |
|
---|---|---|---|
4、工业产品销售率(%) | 98.5 | 98.1 | 0.5 |
#市开发区 | 98.3 | 98.2 | 6 |
琅琊区 | 95.3 | 97.1 | 0.3 |
南谯区 | 98.2 | 97.7 | -0.3 |
来安县 | 99.1 | 99 | 0.2 |
全椒县 | 97.4 | 97.1 | -0.5 |
定远县 | 98.9 | 98.3 | -1.4 |
凤阳县 | 94.4 | 94.9 | 2.8 |
天长市 | 99.7 | 99.1 | -2.9 |
明光市 | 96.4 | 96.4 | 0.2 |
5、主要工业产品产量 | 8月 | 1-8月累计 | 增长(%) |
原盐(吨) | 129324 | 994020 | -4.0 |
大米(吨) | 256215 | 2036794 | 13.0 |
白酒(千升) | 1573 | 10995 | -1.1 |
卷烟(万支) | 94770 | 724726 | 3.6 |
人造板(立方米) | 49115 | 352343 | 5.9 |
农用化肥(吨) | 15660 | 123338 | -0.6 |
水泥(吨) | 997132 | 7249696 | 14.8 |
钢材(吨) | 46829 | 328345 | -25.8 |
单晶硅(千克) | 65083 | 541612 | 11.3 |
发动机(千瓦) | 1095080 | 10531170 | -8.6 |
汽车(辆) | 7331 | 80270 | 37.9 |
光缆(芯千米) | 48253 | 200262 | 19.3 |
家用电冰箱(台) | 338841 | 2501219 | 14.5 |
房间空气调节器(台) | 68049 | 1189413 | 24.5 |
彩色电视机(台) | 297596 | 2955499 | -0.1 |
规模以上工业(五) |
||
---|---|---|
(2017年1—8月) | 单位:万元 |
企业数 (个) |
累计工业 增加值 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
6、高新技术产业 | 616 | 2126667 | 13.2 |
#市开发区 | 72 | 539134 | 19.3 |
琅琊区 | 20 | 24057 | 11.0 |
南谯区 | 35 | 93576 | 11.5 |
来安县 | 67 | 275204 | 33.0 |
全椒县 | 78 | 125821 | 14.7 |
定远县 | 25 | 69413 | 13.9 |
凤阳县 | 19 | 77027 | 51.2 |
天长市 | 259 | 817208 | 3.5 |
明光市 | 27 | 58757 | 9.0 |
企业数(个) | 累计总产值 | 增长(%) | |
7、战略性新兴产业 | 220 | 4404173 | 16.1 |
#市开发区 | 22 | 1557066 | 30.0 |
琅琊区 | 4 | 43120 | 25.2 |
南谯区 | 13 | 187084 | 26.6 |
来安县 | 19 | 389680 | 21.4 |
全椒县 | 33 | 479141 | 15.6 |
定远县 | 14 | 38400 | 22.8 |
凤阳县 | 4 | 33045 | 20.0 |
天长市 | 87 | 1454403 | 19.2 |
明光市 | 17 | 198644 | 23.2 |
规模以上工业(六) |
||
---|---|---|
(2017年1—8月) | 单位:万元 |
企业数 (个) |
累计工业 增加值 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
8、六大支柱产业 | 1412 | 3914432 | 8.2 |
#硅基材料产业 | 181 | 327023 | 9.6 |
先进装备产业 | 529 | 1381064 | 5.8 |
智能家电产业 | 170 | 789643 | 10.8 |
农副产品深加工产业 | 329 | 855760 | 6.9 |
新能源产业 | 34 | 71770 | 11.8 |
新型化工产业 | 169 | 489171 | 12.2 |
#市开发区 | 158 | 817817 | 13.0 |
琅琊区 | 67 | 121939 | 8.5 |
南谯区 | 127 | 303929 | 9.7 |
来安县 | 161 | 382307 | 10.3 |
全椒县 | 139 | 200809 | 5.0 |
定远县 | 122 | 223790 | 7.0 |
凤阳县 | 126 | 314047 | 11.5 |
天长市 | 399 | 1150499 | 6.3 |
明光市 | 97 | 178706 | -0.6 |
国内消费 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
8月 |
1-8月 累计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
限上消费品零售额 | 229166 | 1765396 | 12.5 |
一、按经营地分 | |||
1.城镇 | 221809 | 1714801 | 12.3 |
其中:城区 | 101589 | 803038 | 10.5 |
2.乡村 | 7357 | 50595 | 19.5 |
二、按区域分 | |||
市开发区 | 23490 | 182166 | 10.1 |
琅琊区 | 46956 | 391188 | 11.9 |
南谯区 | 24655 | 186834 | 11.8 |
来安县 | 21301 | 170478 | 17.1 |
全椒县 | 22092 | 161248 | 16.8 |
定远县 | 28412 | 200895 | 14.1 |
凤阳县 | 23936 | 178716 | 13.2 |
天长市 | 19157 | 137120 | 2.7 |
明光市 | 19168 | 156750 | 14.2 |
进出口和外资(一) |
||
---|---|---|
单位:万美元 |
8月 |
1—8月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
进出口总额 | 27635 | 174614 | 47.3 |
市开发区 | 11639 | 73767 | 80.3 |
琅琊区 | 585 | 4395 | 37.4 |
南谯区 | 414 | 5734 | 65.3 |
来安县 | 2518 | 15526 | 26.2 |
全椒县 | 621 | 7071 | 3.1 |
定远县 | 337 | 3017 | -1.9 |
凤阳县 | 615 | 4266 | -3.6 |
天长市 | 9846 | 51343 | 18.8 |
明光市 | 638 | 7328 | 95.0 |
#出口额 | 20533 | 121662 | 38.0 |
市开发区 | 6134 | 34718 | 23.5 |
琅琊区 | 580 | 3928 | 33.9 |
南谯区 | 412 | 5667 | 64.8 |
来安县 | 1479 | 10202 | 4.7 |
全椒县 | 558 | 5847 | 20.9 |
定远县 | 337 | 3001 | -2.4 |
凤阳县 | 591 | 4155 | 0.8 |
天长市 | 9517 | 48426 | 53.3 |
明光市 | 560 | 4727 | 40.6 |
进出口和外资(二) |
||
---|---|---|
单位:万美元 |
8月 |
1—8月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
进口额 | 7102 | 52952 | 74.3 |
市开发区 | 5505 | 39049 | 205.0 |
琅琊区 | 4 | 467 | 77.3 |
南谯区 | 2 | 68 | 118.0 |
来安县 | 1039 | 5325 | 108.3 |
全椒县 | 64 | 1224 | -39.4 |
定远县 | 0 | 16 | 同期无 |
凤阳县 | 24 | 110 | -63.8 |
天长市 | 329 | 2917 | -74.9 |
明光市 | 78 | 2601 | 557.4 |
外商直接投资 | 10370 | 86338 | 7.0 |
市开发区 | 3034 | 28825 | 21.4 |
琅琊区 | 0 | 700 | -38.3 |
南谯区 | 270 | 6215 | 11.9 |
来安县 | 0 | 14056 | -33.2 |
全椒县 | 0 | 5656 | 21.7 |
定远县 | 1294 | 4722 | 2.8 |
凤阳县 | 232 | 680 | -2.7 |
天长市 | 4376 | 15665 | 54.2 |
明光市 | 853 | 7281 | 7.5 |
居民消费价格指数 |
||
---|---|---|
(上年同期=100) |
指 标 | 8月 |
1—8月 累计 |
---|---|---|
居民消费价格指数 | 101.3 | 101.2 |
一、食品烟酒 | 99.8 | 99.8 |
粮食 | 102.0 | 99.3 |
鲜菜 | 101.8 | 93.5 |
畜肉 | 92.5 | 93.6 |
水产品 | 104.2 | 103.1 |
蛋 | 110.9 | 92.7 |
鲜果 | 93.5 | 114.5 |
二、衣着 | 103.3 | 100.4 |
三、居住 | 101.5 | 100.6 |
四、生活用品及服务 | 101.3 | 101.2 |
五、交通和通信 | 99.4 | 99.9 |
六、教育文化和娱乐 | 104.5 | 105.1 |
七、医疗保健 | 102.7 | 104.7 |
八、其他用品和服务 | 101.5 | 103.6 |
工业生产者出厂、购进价格指数 |
||
---|---|---|
(上年同期=100) |
指 标 | 8月 |
1—8月 累计 |
---|---|---|
工业生产者出厂价格指数 | 105.2 | 104.1 |
其中:轻工业 | 102.1 | 101.1 |
重工业 | 107.3 | 106.1 |
其中:生产资料 | 107.4 | 106.3 |
生活资料 | 101.2 | 100.2 |
工业生产者购进价格指数 | 107.5 | 108.8 |
(一)燃料、动力类 | 108.8 | 110.1 |
(二)黑色金属材料类 | 105.9 | 112.7 |
其中:钢材 | 108.6 | 114.5 |
(三)有色金属材料和电线类 | 112.1 | 113.2 |
(四)化工原材料类 | 109.5 | 113.7 |
(五)木材及纸浆类 | 127.0 | 120.9 |
(六)建筑材料及非金属矿类 | 103.2 | 100.1 |
(七)其它工业原材料及半成品类 | 103.9 | 103.1 |
(八)农副产品类 | 104.1 | 103.1 |
(九)纺织原料类 | 102.5 | 103.3 |
财政、金融(一) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
8月 |
1—8月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
1、财政总收入 | 207497 | 1903973 | 13.5 |
市本级 | 76097 | 628249 | 9.7 |
#市开发区 | 16251 | 250642 | 18.8 |
琅琊区 | 6634 | 94581 | 12.2 |
南谯区 | 18079 | 135730 | 21.9 |
来安县 | 16348 | 163802 | 25.1 |
全椒县 | 18133 | 166258 | 18.3 |
定远县 | 16737 | 138831 | 15.5 |
凤阳县 | 17950 | 179982 | 10.7 |
天长市 | 27406 | 285412 | 10.6 |
明光市 | 10113 | 111128 | 14.9 |
财政、金融(二) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
8月 |
1—8月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
2、地方财政收入 | 135715 | 1165395 | 4.5 |
市本级 | 41477 | 297435 | 3.5 |
#市开发区 | 7088 | 116478 | 31.1 |
琅琊区 | 3157 | 53834 | -3.7 |
南谯区 | 14776 | 96212 | 6.3 |
来安县 | 11555 | 107679 | 17.2 |
全椒县 | 13385 | 115239 | 6.6 |
定远县 | 12737 | 98751 | 1.1 |
凤阳县 | 12044 | 117286 | -6.7 |
天长市 | 19328 | 201537 | 8.5 |
明光市 | 7256 | 77422 | 6.6 |
财政、金融(三) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
8月 |
1—8月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
3、财政支出 | 204303 | 2538064 | 15.7 |
# 一般公共服务 | 17702 | 166194 | 4.6 |
教育 | 28189 | 308700 | 9.0 |
社会保障和就业 | 24736 | 320678 | 13.6 |
医疗卫生 | 21498 | 322842 | 26.4 |
农林水事务 | 42589 | 540342 | 71.0 |
#市本级 | 28169 | 362838 | -14.6 |
#市开发区 | 1166 | 88448 | -0.3 |
琅琊区 | 1274 | 98868 | 17.6 |
南谯区 | 30883 | 171506 | 15.1 |
来安县 | 12140 | 242634 | 18.2 |
全椒县 | 27574 | 255002 | 17.2 |
定远县 | 47203 | 492605 | 66.6 |
凤阳县 | 31894 | 293091 | 17.7 |
天长市 | 9670 | 359754 | 15.3 |
明光市 | 15496 | 261766 | 2.6 |
财政、金融(四) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
8月末 余额 |
比年初 增加 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
4、金融机构存款余额 | 22296306 | 2543853 | 14.3 |
1.境内存款 | 22292047 | 2543172 | 14.3 |
#住户存款 | 11844265 | 849132 | 9.8 |
非金融企业存款 | 5527046 | 764975 | 3.7 |
2.境外存款 | 4259 | 681 | 14.4 |
5、金融机构贷款余额 | 16044173 | 1763825 | 20.6 |
1.住户贷款 | 6628833 | 1122582 | 30.6 |
#短期贷款 | 1646479 | 150085 | 13.3 |
中长期贷款 | 4982355 | 972498 | 37.6 |
2.非金融企业及 | |||
机关团体贷款 | 9415231 | 641247 | 14.4 |
#短期贷款 | 5112775 | 46646 | 7.3 |
中长期贷款 | 3723695 | 694373 | 28.9 |
财政、金融(五) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
8月末 余 额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
6、金融机构存款余额 | 22296306 | 14.3 |
#市 直 | 7716263 | 11.4 |
来安县 | 2263396 | 26.3 |
全椒县 | 2025496 | 19.8 |
定远县 | 2697445 | 13.5 |
凤阳县 | 2318905 | 17.6 |
天长市 | 3021550 | 8.3 |
明光市 | 2253250 | 15.1 |
财政、金融(六) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
8月末 余 额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
7、金融机构住户存款余额 | 11844265 | 9.8 |
#市 直 | 2895969 | 7.2 |
来安县 | 1206965 | 12.7 |
全椒县 | 1276284 | 6.7 |
定远县 | 1624571 | 9.3 |
凤阳县 | 1449859 | 12.5 |
天长市 | 2028937 | 12.5 |
明光市 | 1361680 | 9.9 |
财政、金融(七) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
8月末 余 额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
8、金融机构贷款余额 | 16044173 | 20.6 |
#市 直 | 6579992 | 25.2 |
来安县 | 1482347 | 28.2 |
全椒县 | 1469947 | 18.1 |
定远县 | 1484059 | 11.2 |
凤阳县 | 1300095 | 20.9 |
天长市 | 2350013 | 12.8 |
明光市 | 1377719 | 19.6 |
固定资产投资 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
|
1—8月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
---|---|---|
1、全市 | 11702132 | 12.4 |
500万元以上项目投资 | 9242631 | 10.3 |
房地产投资 | 2459501 | 21.0 |
2、按三次产业分 | ||
第一产业 | 296662 | -22.7 |
第二产业 | 5587786 | 5.3 |
#工业 | 5500564 | 3.9 |
第三产业 | 5817684 | 23.1 |
3、施工项目个数(个) | 2417 | 8.9 |
# 本年新开工项目(个) | 1427 | -11.5 |
建筑安装工程 | 8263511 | 11.9 |
商品房销售面积(平方米) | 4943756 | 24.8 |
4、在总计中 | ||
#苏滁产业园 | 337406 | 40.4 |
市开发区 | 1404102 | 5.5 |
琅琊区 | 512677 | 9.5 |
南谯区 | 855010 | 1.6 |
来安县 | 1450148 | 15.3 |
全椒县 | 1236330 | 19.6 |
定远县 | 1280900 | 6.1 |
凤阳县 | 1078540 | 19.1 |
天长市 | 2579725 | 16.0 |
明光市 | 911429 | 16.4 |