索引号: | 003205044/201806-82122 | 信息分类: | 统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 国民经济管理、国有资产监管,公民,其他 | 发文日期: | 2017-10-31 |
发布机构: | 滁州市统计局 | 生成日期: | 2017-10-31 |
生效日期: | 2017-10-31 15:26:16 | 废止时间: | 五年 |
文号: | 无 | 关键词: | 2017年9月份全市主要经济指标 |
发布人: | 滁州市统计局 | 审核人: | 徐忠鸿 |
全市主要经济指标 |
||
---|---|---|
单位:亿元 |
指 标 | 9月 |
比上 年同 月增 长(%) |
1-9月 累计 |
比上 年同 期增 长(%) |
---|---|---|---|---|
一.地区生产总值 | 1157.2 | 9.2 | ||
二.规模以上工业增加值 | 69.2 | 9.9 | 505.0 | 9.6 |
三.社会消费品零售总额 | 416.9 | 11.6 | ||
四.全部财政收入 | 23.2 | 16.5 | 213.6 | 13.8 |
其中:地方财政收入 | 15.2 | 11.8 | 131.8 | 5.3 |
财政支出 | 37.9 | 20.5 | 291.7 | 16.3 |
五.进出口总额(亿美元) | 2.7 | 32.6 | 20.1 | 45.2 |
出 口 | 1.8 | 40.4 | 14.0 | 38.4 |
进 口 | 0.9 | 19.0 | 6.2 | 63.3 |
外商直接投资 | 9.1 | 3.7 | ||
六.固定资产投资额 | 1388.6 | 13.3 | ||
其中:房地产 | 295.2 | 26.5 | ||
七.月末金融机构存款余额 | 2267.7 | 15.5 | ||
其中:居民储蓄 | 1203.6 | 10.0 | ||
月末金融机构贷款余额 | 1627.9 | 20.7 | ||
八.居民消费价格指数(%) | 101.0 | 1.0 | 101.2 | 1.2 |
工业生产者出厂价格指数 | 105.9 | 5.9 | 104.3 | 4.3 |
九.全社会用电量(亿千瓦时) | 12.8 | 9.2 | 112.6 | 8.7 |
其中:工业用电量 | 8.0 | 9.6 | 76.3 | 6.0 |
注:1、投资口径为500万元以上项目及房地产投资; | ||
——2、存贷款均为人民币口径; | ||
——3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万以上口径。 |
全省主要经济指标 |
||
---|---|---|
单位:亿元 |
指 标 | 9月 |
比上 年同 月增 长(%) |
1-9月 累计 |
比上 年同 期增 长(%) |
---|---|---|---|---|
一.地区生产总值 | 19811.4 | 8.3 | ||
二.规模以上工业增加值 | 1006.7 | 9.0 | 8253.6 | 8.8 |
三.社会消费品零售总额 | 8108.6 | 11.7 | ||
四.全部财政收入 | 380.8 | 12.5 | 3793.9 | 12.1 |
其中:地方财政收入 | ||||
财政支出 | 639.4 | 9.3 | 4945.5 | 13.0 |
五.进出口总额(亿美元) | 45.9 | 32.1 | 388.9 | 28.1 |
出 口 | 26.3 | 18.7 | 224.2 | 16.5 |
进 口 | 19.6 | 55.9 | 164.7 | 48.2 |
外商直接投资 | ||||
六.固定资产投资额 | 21405.3 | 10.0 | ||
其中:房地产 | 4085.4 | 20.9 | ||
七.月末金融机构存款余额 | 45306.0 | 11.2 | ||
月末金融机构贷款余额 | 33622.3 | 14.0 | ||
八.居民消费价格指数(%) | 101.2 | 1.2 | 101.2 | 1.2 |
工业生产者出厂价格指数 | 108.6 | 8.6 | 108.5 | 8.5 |
九.全社会用电量(亿千瓦时) | 156.7 | 4.7 | 1437.1 | 7.3 |
其中:工业用电量 | 84.5 | 3.8 | 936.3 | 5.5 |
规模以上工业(一) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
9月 |
1—9月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
1、工业増加值 | 692170 | 5049623 | 9.6 |
# 轻工业 | 238321 | 1919953 | 6.0 |
重工业 | 453849 | 3129671 | 12.1 |
# 国有企业 | 49453 | 378667 | 8.9 |
集体企业 | 796 | 10586 | -28.3 |
股份合作制企业 | 522 | -1.0 | |
股份制企业 | 564676 | 4033162 | 10.5 |
外商和港澳台企业 | 71059 | 576820 | 6.7 |
其他类型企业 | 6185 | 49867 | -0.6 |
# 大中型工业企业 | 368115 | 2447423 | 10.8 |
# 市开发区 | 110863 | 951987 | 14.7 |
琅琊区 | 17553 | 145311 | 9.6 |
南谯区 | 44026 | 363211 | 9.6 |
来安县 | 55331 | 479757 | 10.1 |
全椒县 | 34253 | 297495 | 10.0 |
定远县 | 37809 | 291393 | 10.0 |
凤阳县 | 51432 | 442442 | 9.9 |
天长市 | 274199 | 1555347 | 8.9 |
明光市 | 27858 | 228089 | 2.1 |
规模以上工业(二) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
9月 |
1—9月 累 计 |
上 年 同 期 |
|
---|---|---|---|
2、工业总产值 | 3178296 | 23267648 | 19987705 |
# 轻工业 | 1017579 | 8337937 | 7634650 |
重工业 | 2160718 | 14929711 | 12353054 |
# 国有企业 | 160550 | 1421887 | 1257485 |
集体企业 | 3360 | 48762 | 68992 |
股份合作制企业 | 4218 | 4166 | |
股份制企业 | 2659103 | 18896503 | 15992033 |
外商投资企业 | 327177 | 2667711 | 2438938 |
其他类型企业 | 28106 | 228566 | 226091 |
# 国有控股企业 | 420153 | 3696747 | 3287367 |
# 大中型工业企业 | 1600400 | 10654512 | 9021202 |
# 国有企业 | 117021 | 1068445 | 919269 |
规模以上工业(三) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
9月 |
1—9月 累 计 |
上 年 同 期 |
|
---|---|---|---|
#市开发区 | 553056 | 4796410 | 4068686 |
琅琊区 | 78291 | 646941 | 546888 |
南谯区 | 201916 | 1688778 | 1461810 |
来安县 | 250517 | 2177819 | 1823578 |
全椒县 | 190493 | 1659121 | 1448794 |
定远县 | 176782 | 1369219 | 1151429 |
凤阳县 | 212936 | 1857059 | 1570343 |
天长市 | 1307181 | 7353640 | 6303155 |
明光市 | 131471 | 1080445 | 1028916 |
3、工业销售产值 | 3100957 | 22837735 | |
#市开发区 | 531720 | 4720458 | |
琅琊区 | 73140 | 625246 | |
南谯区 | 197931 | 1648749 | |
来安县 | 245870 | 2154364 | |
全椒县 | 186650 | 1611316 | |
定远县 | 171539 | 1343678 | |
凤阳县 | 200637 | 1760046 | |
天长市 | 1292918 | 7288455 | |
明光市 | 127301 | 1042668 |
规模以上工业(四) |
---|
9月 |
1-9月 累计 |
比同期 提高 百分点 |
|
---|---|---|---|
4、工业产品销售率(%) | 97.6 | 98.2 | 0.2 |
#市开发区 | 96.1 | 98.4 | 5.7 |
琅琊区 | 93.4 | 96.6 | 0.3 |
南谯区 | 98.0 | 97.6 | -0.5 |
来安县 | 98.1 | 98.9 | -0.1 |
全椒县 | 98.0 | 97.1 | -0.2 |
定远县 | 97.0 | 98.1 | -1.4 |
凤阳县 | 94.2 | 94.8 | 0 |
天长市 | 98.9 | 99.1 | -2.4 |
明光市 | 96.8 | 96.5 | 0.1 |
5、主要工业产品产量 | 9月 | 1-9月累计 | 增长(%) |
原盐(吨) | 126608 | 1120629 | -4.0 |
大米(吨) | 284140 | 2321007 | 12.4 |
白酒(千升) | 1833 | 12828 | -3.0 |
卷烟(万支) | 124014 | 848740 | 3.2 |
人造板(立方米) | 48125 | 400468 | 9.6 |
农用化肥(吨) | 15278 | 138616 | 1.1 |
水泥(吨) | 1169267 | 8420963 | 13.1 |
钢材(吨) | 44458 | 372803 | -24.1 |
单晶硅(千克) | 92477 | 634089 | 15.8 |
发动机(千瓦) | 1408675 | 11939845 | -7.2 |
汽车(辆) | 7103 | 87373 | 30.5 |
光缆(芯千米) | 53711 | 253973 | 19.2 |
家用电冰箱(台) | 396593 | 2897812 | 16.5 |
房间空气调节器(台) | 136481 | 1325894 | 23.1 |
彩色电视机(台) | 267429 | 3222928 | 4.7 |
规模以上工业(五) |
||
---|---|---|
(2017年1—9月) | 单位:万元 |
企业数 (个) |
累计工业 增加值 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
6、高新技术产业 | 619 | 2476362 | 13.1 |
#市开发区 | 73 | 602812 | 18.8 |
琅琊区 | 20 | 27815 | 10.1 |
南谯区 | 35 | 106709 | 10.9 |
来安县 | 67 | 311468 | 34.7 |
全椒县 | 80 | 142855 | 15.0 |
定远县 | 25 | 81839 | 15.8 |
凤阳县 | 19 | 86823 | 50.2 |
天长市 | 259 | 999807 | 4.2 |
明光市 | 27 | 65968 | 9.1 |
企业数(个) | 累计总产值 | 增长(%) | |
7、战略性新兴产业 | 221 | 5772859 | 24.8 |
#市开发区 | 22 | 1754448 | 30.2 |
琅琊区 | 4 | 51321 | 25.3 |
南谯区 | 13 | 212167 | 25.7 |
来安县 | 19 | 438482 | 22.7 |
全椒县 | 33 | 528345 | 13.9 |
定远县 | 14 | 43927 | 2.6 |
凤阳县 | 4 | 37812 | 26.9 |
天长市 | 88 | 2457423 | 25.1 |
明光市 | 17 | 222977 | 18.9 |
规模以上工业(六) |
||
---|---|---|
(2017年1—9月) | 单位:万元 |
企业数 (个) |
累计工业 增加值 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
8、六大支柱产业 | 1412 | 4535939 | 8.3 |
#硅基材料产业 | 181 | 372261 | 9.6 |
先进装备产业 | 529 | 1643976 | 6.3 |
智能家电产业 | 170 | 892805 | 10.5 |
农副产品深加工产业 | 329 | 987903 | 6.8 |
新能源产业 | 34 | 78142 | 8.3 |
新型化工产业 | 169 | 560854 | 12.8 |
#市开发区 | 158 | 919313 | 13.2 |
琅琊区 | 67 | 138566 | 8.7 |
南谯区 | 127 | 345217 | 8.9 |
来安县 | 161 | 432505 | 10.4 |
全椒县 | 139 | 225164 | 4.4 |
定远县 | 122 | 257045 | 7.2 |
凤阳县 | 126 | 354135 | 12.2 |
天长市 | 399 | 1406115 | 7.1 |
明光市 | 97 | 203648 | 0.3 |
国内消费 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
本季 |
本季 累计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
社会消费品零售总额 | 1407959 | 4169411 | 11.6 |
一、按经营地分 | |||
1.城镇 | 1181075 | 3466512 | 11.4 |
其中:城区 | 558736 | 1638936 | 11.3 |
2.乡村 | 226884 | 702899 | 12.6 |
二、按区域分 | |||
市开发区 | 64175 | 181322 | 14.0 |
琅琊区 | 214514 | 641981 | 11.8 |
南谯区 | 84380 | 249486 | 11.6 |
来安县 | 159238 | 475111 | 11.9 |
全椒县 | 160020 | 471624 | 12.0 |
定远县 | 161629 | 479215 | 11.7 |
凤阳县 | 170067 | 501272 | 11.8 |
天长市 | 214877 | 637399 | 9.9 |
明光市 | 179058 | 532000 | 11.6 |
进出口和外资(一) |
||
---|---|---|
单位:万美元 |
9月 |
1—9月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
进出口总额 | 26572 | 201186 | 45.2 |
市开发区 | 14767 | 88534 | 80.9 |
琅琊区 | 525 | 4919 | 9.6 |
南谯区 | 413 | 6147 | 47.3 |
来安县 | 1901 | 17428 | 29.9 |
全椒县 | 533 | 7604 | 1.9 |
定远县 | 144 | 3161 | 0.9 |
凤阳县 | 508 | 4774 | -0.8 |
天长市 | 6666 | 58009 | 15.6 |
明光市 | 481 | 7808 | 82.1 |
#出口额 | 17912 | 139574 | 38.4 |
市开发区 | 7460 | 42178 | 27.7 |
琅琊区 | 427 | 4355 | 30.2 |
南谯区 | 405 | 6072 | 46.7 |
来安县 | 1587 | 11789 | 12.3 |
全椒县 | 399 | 6246 | 17.3 |
定远县 | 140 | 3141 | 0.3 |
凤阳县 | 499 | 4654 | 3.9 |
天长市 | 6336 | 54762 | 52.3 |
明光市 | 445 | 5171 | 34.0 |
进出口和外资(二) |
||
---|---|---|
单位:万美元 |
9月 |
1—9月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
进口额 | 8660 | 61612 | 63.3 |
市开发区 | 7307 | 46357 | 191.2 |
琅琊区 | 98 | 565 | -50.7 |
南谯区 | 8 | 75 | 137.6 |
来安县 | 314 | 5639 | 92.8 |
全椒县 | 134 | 1358 | -36.6 |
定远县 | 4 | 21 | 同期无 |
凤阳县 | 9 | 120 | -63.8 |
天长市 | 330 | 3247 | -77.2 |
明光市 | 36 | 2637 | 514.4 |
外商直接投资 | 4270 | 90608 | 3.7 |
市开发区 | 28825 | 12.0 | |
琅琊区 | 700 | -38.3 | |
南谯区 | 6215 | 11.9 | |
来安县 | 2365 | 16421 | -21.9 |
全椒县 | 5656 | 21.7 | |
定远县 | 4722 | 2.8 | |
凤阳县 | 92 | 772 | 10.4 |
天长市 | 1624 | 17289 | 36.5 |
明光市 | 7281 | -17.0 |
居民消费价格指数 |
||
---|---|---|
(上年同期=100) |
指 标 | 9月 |
1—9月 累计 |
---|---|---|
居民消费价格指数 | 101.0 | 101.2 |
一、食品烟酒 | 99.8 | 99.8 |
粮食 | 101.4 | 99.5 |
鲜菜 | 103.0 | 94.5 |
畜肉 | 91.7 | 93.4 |
水产品 | 106.9 | 103.5 |
蛋 | 110.6 | 94.8 |
鲜果 | 88.4 | 111.2 |
二、衣着 | 103.2 | 100.7 |
三、居住 | 101.7 | 100.7 |
四、生活用品及服务 | 101.3 | 101.2 |
五、交通和通信 | 99.3 | 99.8 |
六、教育文化和娱乐 | 102.0 | 104.8 |
七、医疗保健 | 102.3 | 104.4 |
八、其他用品和服务 | 100.3 | 103.2 |
工业生产者出厂、购进价格指数 |
||
---|---|---|
(上年同期=100) |
指 标 | 9月 |
1—6月 累计 |
---|---|---|
工业生产者出厂价格指数 | 105.9 | 104.3 |
其中:轻工业 | 102.8 | 101.3 |
重工业 | 107.9 | 106.3 |
其中:生产资料 | 108.0 | 106.5 |
生活资料 | 102.2 | 100.4 |
工业生产者购进价格指数 | 109.1 | 108.8 |
(一)燃料、动力类 | 112.6 | 110.4 |
(二)黑色金属材料类 | 106.7 | 112.0 |
其中:钢材 | 109.5 | 113.9 |
(三)有色金属材料和电线类 | 112.1 | 113.1 |
(四)化工原材料类 | 112.7 | 113.6 |
(五)木材及纸浆类 | 129.1 | 121.8 |
(六)建筑材料及非金属矿类 | 105.1 | 100.7 |
(七)其它工业原材料及半成品类 | 104.5 | 103.2 |
(八)农副产品类 | 106.4 | 103.5 |
(九)纺织原料类 | 102.5 | 103.3 |
财政、金融(一) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
9月 |
1—9月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
1、财政总收入 | 232175 | 2136148 | 13.8 |
市本级 | 44886 | 673135 | 10.1 |
#市开发区 | 23388 | 274030 | 14.2 |
琅琊区 | 14807 | 109388 | 12.0 |
南谯区 | 19285 | 155015 | 23.9 |
来安县 | 23257 | 187059 | 26.3 |
全椒县 | 19827 | 186085 | 16.1 |
定远县 | 17349 | 156180 | 15.4 |
凤阳县 | 23370 | 203352 | 10.4 |
天长市 | 55744 | 341156 | 11.7 |
明光市 | 13650 | 124778 | 13.9 |
财政、金融(二) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
9月 |
1—9月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
2、地方财政收入 | 152246 | 1317641 | 5.3 |
市本级 | 13348 | 310783 | 2.3 |
#市开发区 | 10865 | 127343 | 26.0 |
琅琊区 | 10549 | 64383 | 0.1 |
南谯区 | 14816 | 111028 | 10.3 |
来安县 | 14659 | 122338 | 18.3 |
全椒县 | 14311 | 129550 | 4.1 |
定远县 | 12593 | 111344 | 0.8 |
凤阳县 | 17238 | 134524 | -6.4 |
天长市 | 44187 | 245724 | 12.6 |
明光市 | 10545 | 87967 | 6.0 |
财政、金融(三) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
9月 |
1—9月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
3、财政支出 | 379157 | 2917221 | 16.3 |
# 一般公共服务 | 82265 | 248459 | 16.1 |
教育 | 147845 | 456545 | 26.0 |
社会保障和就业 | 83088 | 403766 | 22.4 |
医疗卫生 | 40598 | 363440 | 24.7 |
农林水事务 | -262211 | 278131 | 4.4 |
#市本级 | 48201 | 411039 | -11.2 |
#市开发区 | 4623 | 93071 | -2.6 |
琅琊区 | 42099 | 140967 | 27.6 |
南谯区 | 11396 | 182902 | 10.4 |
来安县 | 45624 | 288258 | 13.1 |
全椒县 | 49504 | 304506 | 20.6 |
定远县 | 34690 | 527295 | 50.8 |
凤阳县 | 35158 | 328249 | 21.6 |
天长市 | 84408 | 444162 | 23.7 |
明光市 | 28077 | 289843 | 2.6 |
财政、金融(四) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
9月末 余额 |
比年初 增加 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
4、金融机构存款余额 | 22677245 | 2924792 | 15.5 |
1.境内存款 | 22673069 | 2924194 | 15.5 |
#住户存款 | 12036408 | 1041275 | 10.0 |
非金融企业存款 | 5621497 | 859426 | 10.8 |
2.境外存款 | 4176 | 598 | 10.2 |
5、金融机构贷款余额 | 16279394 | 1999046 | 20.7 |
1.住户贷款 | 6841075 | 1334824 | 31.1 |
#短期贷款 | 1758886 | 262492 | 17.7 |
中长期贷款 | 5082189 | 1072332 | 36.5 |
2.非金融企业及 | |||
机关团体贷款 | 9438211 | 664227 | 14.1 |
#短期贷款 | 5121257 | 55128 | 7.6 |
中长期贷款 | 3792141 | 762818 | 29.6 |
财政、金融(五) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
9月末 余 额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
6、金融机构存款余额 | 22677245 | 15.5 |
#市 直 | 7964668 | 14.8 |
来安县 | 2244891 | 25.7 |
全椒县 | 2030271 | 15.0 |
定远县 | 2706224 | 13.9 |
凤阳县 | 2392000 | 20.3 |
天长市 | 3071531 | 10.4 |
明光市 | 2267660 | 13.4 |
财政、金融(六) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
9月末 余 额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
7、金融机构住户存款余额 | 12036408 | 10.0 |
#市 直 | 2964760 | 7.2 |
来安县 | 1220327 | 12.5 |
全椒县 | 1300496 | 6.9 |
定远县 | 1634261 | 9.7 |
凤阳县 | 1466919 | 11.9 |
天长市 | 2061576 | 13.5 |
明光市 | 1388069 | 10.4 |
财政、金融(七) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
9月末 余 额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
8、金融机构贷款余额 | 16279394 | 20.7 |
#市 直 | 6725682 | 25.7 |
来安县 | 1502184 | 27.7 |
全椒县 | 1484561 | 17.7 |
定远县 | 1494110 | 12.2 |
凤阳县 | 1312944 | 19.6 |
天长市 | 2367049 | 12.7 |
明光市 | 1392864 | 19.2 |
固定资产投资 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
|
1—9月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
---|---|---|
1、全市 | 13886482 | 13.3 |
500万元以上项目投资 | 10934439 | 10.2 |
房地产投资 | 2952043 | 26.5 |
2、按三次产业分 | ||
第一产业 | 333692 | -24.5 |
第二产业 | 6598006 | 5.0 |
#工业 | 6502904 | 3.9 |
第三产业 | 6954784 | 25.8 |
3、施工项目个数(个) | 2751 | 13.1 |
# 本年新开工项目(个) | 1761 | -3.3 |
建筑安装工程 | 9725685 | 12.0 |
商品房销售面积(平方米) | 6102172 | 35.6 |
4、在总计中 | ||
#苏滁产业园 | 384408 | 44.3 |
市开发区 | 1612722 | 5.6 |
琅琊区 | 618841 | 9.3 |
南谯区 | 1022543 | 8.6 |
来安县 | 1823169 | 17.5 |
全椒县 | 1501613 | 19.8 |
定远县 | 1531792 | 9.3 |
凤阳县 | 1252440 | 19.1 |
天长市 | 3030923 | 15.6 |
明光市 | 1066593 | 12.6 |