索引号: | 003205044/201806-43323 | 信息分类: | 统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 国民经济管理、国有资产监管,公民,其他 | 发文日期: | 2017-11-30 |
发布机构: | 滁州市统计局 | 生成日期: | 2017-11-30 |
生效日期: | 2017-11-30 15:29:03 | 废止时间: | 五年 |
文号: | 无 | 关键词: | 2017年10月份全市主要经济指标 |
发布人: | 滁州市统计局 | 审核人: | 徐忠鸿 |
全市主要经济指标 |
||
---|---|---|
单位:亿元 |
指 标 | 10月 |
比上 年同 月增 长(%) |
1-10月 累计 |
比上 年同 期增 长(%) |
---|---|---|---|---|
一.地区生产总值(1-9月) | 1157.2 | 9.2 | ||
二.规模以上工业增加值 | 10.0 | 9.7 | ||
三.限上消费品零售额 | 231.1 | 11.9 | ||
四.全部财政收入 | 26.3 | 18.7 | 239.9 | 14.3 |
其中:地方财政收入 | 14.5 | 26.5 | 146.2 | 7.0 |
财政支出 | 15.3 | -6.7 | 307.0 | 14.9 |
五.进出口总额(亿美元) | 2.2 | 45.5 | 22.3 | 45.2 |
出 口 | 1.4 | 42.6 | 15.3 | 38.8 |
进 口 | 0.8 | 50.6 | 7.0 | 61.5 |
外商直接投资 | 9.4 | 2.3 | ||
六.固定资产投资额 | 1566.0 | 13.1 | ||
其中:房地产 | 338.1 | 26.7 | ||
七.月末金融机构存款余额 | 2305.1 | 15.9 | ||
其中:居民储蓄 | 1177.4 | 8.6 | ||
月末金融机构贷款余额 | 1643.7 | 20.5 | ||
八.居民消费价格指数(%) | 101.4 | 1.4 | 101.2 | 1.2 |
工业生产者出厂价格指数 | 106.3 | 6.3 | 104.5 | 4.5 |
九.全社会用电量(亿千瓦时) | 12.3 | 13.1 | 124.9 | 9.1 |
其中:工业用电量 | 8.7 | 19.8 | 85.0 | 7.2 |
注:1、投资口径为500万元以上项目及房地产投资; | ||
——2、存贷款均为人民币口径; | ||
——3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万以上口径, | ||
10月份起不再公布产值和增加值数据。 |
全省主要经济指标 |
||
---|---|---|
单位:亿元 |
指 标 | 10月 |
比上 年同 月增 长(%) |
1-10月 累计 |
比上 年同 期增 长(%) |
---|---|---|---|---|
一.地区生产总值(1-9月) | 19811.4 | 8.3 | ||
二.规模以上工业增加值 | 8.6 | 8.8 | ||
三.限上消费品零售额 | 518.2 | 11.2 | 4516.3 | 11.2 |
四.全部财政收入 | 433.5 | 12.3 | 4227.4 | 12.2 |
其中:地方财政收入 | ||||
财政支出 | 277.9 | 12.4 | 5223.3 | 13 |
五.进出口总额(亿美元) | 41.9 | 17.5 | 430.9 | 27 |
出 口 | 25 | 10 | 249.2 | 15.8 |
进 口 | 16.9 | 30.8 | 181.7 | 46.4 |
外商直接投资 | ||||
六.固定资产投资额 | 23840.2 | 10.1 | ||
其中:房地产 | 4594.4 | 21.6 | ||
七.月末金融机构存款余额 | 45990.8 | 11.9 | ||
月末金融机构贷款余额 | 33810.5 | 13.6 | ||
八.居民消费价格指数(%) | 101.6 | 1.6 | 101.2 | 1.2 |
工业生产者出厂价格指数 | 107.8 | 7.8 | 108.5 | 8.5 |
九.全社会用电量(亿千瓦时) | 150 | 7.1 | 1587.1 | 7.3 |
其中:工业用电量 | 92.1 | 7.9 | 1028.4 | 5.7 |
规模以上工业(一) |
||
---|---|---|
单位:% |
本月 实绩 |
本年 累计 |
同期 增幅 |
|
---|---|---|---|
1、工业増加值 | 9.7 | ||
# 轻工业 | 5.7 | ||
重工业 | 12.4 | ||
# 国有企业 | 7.2 | ||
集体企业 | -32.8 | ||
股份合作制企业 | -0.8 | ||
股份制企业 | 10.5 | ||
外商和港澳台企业 | 8.7 | ||
其他类型企业 | -1.3 | ||
# 大中型工业企业 | 11.0 | ||
# 市开发区 | 15.2 | ||
琅琊区 | 9.6 | ||
南谯区 | 9.6 | ||
来安县 | 10.2 | ||
全椒县 | 10.0 | ||
定远县 | 10.1 | ||
凤阳县 | 9.9 | ||
天长市 | 9.0 | ||
明光市 | 1.9 |
规模以上工业(二) |
||
---|---|---|
单位:% |
本月 实绩 |
本年 累计 |
同比 升降 |
|
---|---|---|---|
2、工业产品销售率(%) | 97.9 | 98.6 | 0.5 |
#市开发区 | 94.7 | 98.7 | 4.8 |
琅琊区 | 97.6 | 96.4 | 0.1 |
南谯区 | 99.3 | 97.8 | -0.3 |
来安县 | 99.9 | 102.7 | 3.7 |
全椒县 | 96.6 | 97.1 | -0.2 |
定远县 | 97.6 | 98.1 | -1.3 |
凤阳县 | 94.5 | 94.7 | -0.1 |
天长市 | 99.5 | 99.2 | -2.2 |
明光市 | 99.0 | 96.8 | 0.4 |
3、主要工业产品产量 | 本月实绩 | 本年累计 | 同比增幅 |
原盐(吨) | 135761 | 1256390 | -1.5 |
大米(吨) | 311859 | 2632824 | 12.1 |
白酒(千升) | 2201 | 15029 | -3.2 |
卷烟(万支) | 104179 | 952919 | 0.0 |
人造板(立方米) | 48247 | 448716 | 12.8 |
农用化肥(吨) | 10762 | 149378 | -2.8 |
水泥(吨) | 1242914 | 9663877 | 14.0 |
钢材(吨) | 46215 | 419018 | -24.0 |
单晶硅(千克) | 95472 | 729561 | 19.8 |
发动机(千瓦) | 1359456 | 13299301 | -4.8 |
汽车(辆) | 6762 | 94135 | 31.0 |
光缆(芯千米) | 65703 | 319676 | 26.1 |
家用电冰箱(台) | 374471 | 3200123 | 14.2 |
房间空气调节器(台) | 221397 | 1547291 | 41.0 |
彩色电视机(台) | 299518 | 3522446 | 0.8 |
规模以上工业(三) |
||
---|---|---|
(2017年1—10月) |
企业数 (个) |
增加值累计 增速(%) |
|
---|---|---|
4、高新技术产业 | 621 | 13.2 |
#市开发区 | 73 | 19.5 |
琅琊区 | 20 | 8.5 |
南谯区 | 35 | 10.4 |
来安县 | 67 | 32.3 |
全椒县 | 81 | 14.8 |
定远县 | 25 | 16.2 |
凤阳县 | 19 | 50.6 |
天长市 | 259 | 5.1 |
明光市 | 27 | 9.4 |
企业数(个) | 产值增速(%) | |
5、战略性新兴产业 | 221 | 28.1 |
#市开发区 | 22 | 33.9 |
琅琊区 | 4 | 24.4 |
南谯区 | 13 | 24.3 |
来安县 | 19 | 28.9 |
全椒县 | 33 | 12.1 |
定远县 | 14 | 1.8 |
凤阳县 | 4 | 34.6 |
天长市 | 88 | 29.4 |
明光市 | 17 | 19.5 |
规模以上工业(四) |
||
---|---|---|
(2017年1—10月) |
企业数 (个) |
增加值累计 增速(%) |
|
---|---|---|
6、六大支柱产业 | 1412 | 8.2 |
#硅基材料产业 | 181 | 9.6 |
先进装备产业 | 529 | 5.8 |
智能家电产业 | 170 | 10.8 |
农副产品深加工产业 | 329 | 6.9 |
新能源产业 | 34 | 11.8 |
新型化工产业 | 169 | 12.2 |
#市开发区 | 158 | 13.0 |
琅琊区 | 67 | 8.5 |
南谯区 | 127 | 9.7 |
来安县 | 161 | 10.3 |
全椒县 | 139 | 5.0 |
定远县 | 122 | 7.0 |
凤阳县 | 126 | 11.5 |
天长市 | 399 | 6.3 |
明光市 | 97 | -0.6 |
国内消费 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
10月 |
1-10月 累计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
限上消费品零售额 | 280897 | 2310763 | 11.9 |
一、按经营地分 | |||
1.城镇 | 273258 | 2244943 | 11.7 |
其中:城区 | 113000 | 1031679 | 10.6 |
2.乡村 | 7639 | 65820 | 19.9 |
二、按区域分 | |||
市开发区 | 31684 | 238701 | 10.2 |
琅琊区 | 52325 | 503492 | 11.6 |
南谯区 | 28058 | 238380 | 10.9 |
来安县 | 27831 | 223266 | 17.1 |
全椒县 | 24900 | 209391 | 16.0 |
定远县 | 34472 | 270319 | 13.0 |
凤阳县 | 39621 | 250377 | 10.1 |
天长市 | 19613 | 176494 | 5.9 |
明光市 | 22393 | 200343 | 12.1 |
进出口和外资(一) |
||
---|---|---|
单位:万美元 |
本月 |
本月止 累计 |
累计 增长 (%) |
|
---|---|---|---|
进出口总额 | 22311 | 223498 | 45.2 |
市开发区 | 11840 | 100375 | 82.2 |
琅琊区 | 469 | 5388 | 11.8 |
南谯区 | 277 | 6424 | 43.1 |
来安县 | 1997 | 19424 | 31.8 |
全椒县 | 446 | 8050 | 1.5 |
定远县 | 567 | 3728 | 16.8 |
凤阳县 | 899 | 5672 | 5.5 |
天长市 | 4927 | 62937 | 12.5 |
明光市 | 442 | 8251 | 72.4 |
#出口额 | 13880 | 153454 | 38.8 |
市开发区 | 4874 | 47052 | 30.3 |
琅琊区 | 451 | 4806 | 31.3 |
南谯区 | 275 | 6347 | 42.5 |
来安县 | 1497 | 13286 | 17.5 |
全椒县 | 410 | 6656 | 15.3 |
定远县 | 567 | 3708 | 16.2 |
凤阳县 | 523 | 5177 | 2.6 |
天长市 | 4489 | 59251 | 49.0 |
明光市 | 405 | 5576 | 29.4 |
进出口和外资(二) |
||
---|---|---|
单位:万美元 |
本月 |
本月 止累计 |
累计 增长 (%) |
|
---|---|---|---|
进口额 | 8431 | 70044 | 61.5 |
市开发区 | 6966 | 53323 | 180.9 |
琅琊区 | 18 | 582 | -49.8 |
南谯区 | 2 | 77 | 115.9 |
来安县 | 499 | 6139 | 78.7 |
全椒县 | 36 | 1394 | -35.3 |
定远县 | 21 | 同期无 | |
凤阳县 | 376 | 495 | 49.2 |
天长市 | 438 | 3685 | -77.2 |
明光市 | 37 | 2674 | 462.8 |
外商直接投资 | 3636 | 94244 | 2.3 |
市开发区 | 28825 | 12.0 | |
琅琊区 | 1000 | 1700 | 49.8 |
南谯区 | 6215 | 11.9 | |
来安县 | 16421 | -21.9 | |
全椒县 | 1631 | 7287 | 10.6 |
定远县 | 4722 | 2.8 | |
凤阳县 | 772 | 10.4 | |
天长市 | 17289 | 14.0 | |
明光市 | 655 | 7936 | -9.5 |
居民消费价格指数 |
||
---|---|---|
(上年同期=100) |
指 标 | 10月 |
1—10月 平均 |
---|---|---|
居民消费价格指数 | 101.4 | 101.2 |
一、食品烟酒 | 101.1 | 99.9 |
粮食 | 100.6 | 99.6 |
鲜菜 | 105.1 | 95.6 |
畜肉 | 94.0 | 93.5 |
水产品 | 108.7 | 104.1 |
蛋 | 108.4 | 96.2 |
鲜果 | 99.8 | 110.0 |
二、衣着 | 99.7 | 100.6 |
三、居住 | 102.1 | 100.9 |
四、生活用品及服务 | 102.0 | 101.3 |
五、交通和通信 | 99.8 | 99.8 |
六、教育文化和娱乐 | 103.4 | 104.6 |
七、医疗保健 | 102.4 | 104.2 |
八、其他用品和服务 | 100.4 | 102.9 |
工业生产者出厂、购进价格指数 |
||
---|---|---|
(上年同期=100) |
指 标 | 10月 |
1—10月 平均 |
---|---|---|
工业生产者出厂价格指数 | 106.3 | 104.5 |
其中:轻工业 | 103.0 | 101.5 |
重工业 | 108.4 | 106.5 |
其中:生产资料 | 108.6 | 106.7 |
生活资料 | 101.9 | 100.5 |
工业生产者购进价格指数 | 108.6 | 108.8 |
(一)燃料、动力类 | 111.0 | 110.4 |
(二)黑色金属材料类 | 106.2 | 111.4 |
其中:钢材 | 109.0 | 113.4 |
(三)有色金属材料和电线类 | 111.1 | 112.9 |
(四)化工原材料类 | 112.4 | 113.5 |
(五)木材及纸浆类 | 129.9 | 122.6 |
(六)建筑材料及非金属矿类 | 106.6 | 101.2 |
(七)其它工业原材料及半成品类 | 104.8 | 103.4 |
(八)农副产品类 | 103.8 | 103.5 |
(九)纺织原料类 | 102.7 | 103.2 |
财政、金融(一) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
本月 | 累计 |
增长 (%) |
|
---|---|---|---|
1、财政总收入 | 262510 | 2398658 | 14.3 |
市本级 | 105726 | 778861 | 11.8 |
#市开发区 | 47266 | 321296 | 14.6 |
琅琊区 | 10774 | 120162 | 13.9 |
南谯区 | 10200 | 165215 | 19.4 |
来安县 | 25767 | 212826 | 29.7 |
全椒县 | 21191 | 207276 | 15.6 |
定远县 | 18033 | 174213 | 15.0 |
凤阳县 | 23781 | 227133 | 11.5 |
天长市 | 34072 | 375228 | 12.3 |
明光市 | 12966 | 137744 | 10.4 |
财政、金融(二) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
本月 | 累计 |
增长 (%) |
|
---|---|---|---|
2、地方财政收入 | 144754 | 1462395 | 7.0 |
市本级 | 44823 | 355606 | 8.9 |
#市开发区 | 20788 | 148131 | 22.9 |
琅琊区 | 6287 | 70670 | 2.3 |
南谯区 | 4834 | 115862 | 5.2 |
来安县 | 16399 | 138737 | 22.2 |
全椒县 | 12461 | 142011 | 2.3 |
定远县 | 12663 | 124007 | 1.7 |
凤阳县 | 16348 | 150872 | -4.3 |
天长市 | 22284 | 268008 | 13.6 |
明光市 | 8655 | 96622 | 4.0 |
财政、金融(三) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
本月 | 累计 |
增长 (%) |
|
---|---|---|---|
3、财政支出 | 153098 | 3070319 | 14.9 |
# 一般公共服务 | -20302 | 228157 | 7.6 |
教育 | -45857 | 410688 | 12.5 |
社会保障和就业 | -16994 | 386772 | 11.9 |
医疗卫生 | -5457 | 357983 | 21.5 |
农林水事务 | 298084 | 576215 | 50.2 |
#市本级 | 44495 | 455534 | -4.6 |
#市开发区 | 7366 | 100437 | 5.0 |
琅琊区 | 713 | 141680 | 26.9 |
南谯区 | 11951 | 194853 | 6.0 |
来安县 | 1945 | 290203 | 10.6 |
全椒县 | 4972 | 309478 | 7.4 |
定远县 | 18305 | 545600 | 40.4 |
凤阳县 | 43717 | 371966 | 25.6 |
天长市 | 5180 | 449342 | 21.5 |
明光市 | 21820 | 311663 | 6.3 |
财政、金融(四) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
本月末 余额 |
比年初 增加 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
4、金融机构存款余额 | 23051156 | 3298703 | 15.9 |
1.境内存款 | 23047068 | 3298193 | 15.9 |
#住户存款 | 11774236 | 779103 | 8.6 |
非金融企业存款 | 6035108 | 1273037 | 18.8 |
2.境外存款 | 4087 | 510 | 1.4 |
5、金融机构贷款余额 | 16436535 | 2156187 | 20.5 |
1.住户贷款 | 6924049 | 1417798 | 30.8 |
#短期贷款 | 1749102 | 252708 | 17.5 |
中长期贷款 | 5174946 | 1165089 | 36.0 |
2.非金融企业及 | |||
机关团体贷款 | 9512379 | 738395 | 13.9 |
#短期贷款 | 5133603 | 67473 | 7.7 |
中长期贷款 | 3856894 | 827571 | 31.7 |
财政、金融(五) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
期末 余额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
6、金融机构存款余额 | 23051156 | 15.9 |
#市 直 | 8417300 | 20.1 |
来安县 | 2269411 | 23.7 |
全椒县 | 2048402 | 14.2 |
定远县 | 2697915 | 12.8 |
凤阳县 | 2335064 | 13.9 |
天长市 | 3015163 | 6.5 |
明光市 | 2267900 | 14.8 |
财政、金融(六) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
期末 余额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
7、金融机构住户存款余额 | 11774236 | 8.6 |
#市 直 | 2857383 | 5.3 |
来安县 | 1200637 | 10.3 |
全椒县 | 1263384 | 5.6 |
定远县 | 1623000 | 9.1 |
凤阳县 | 1452211 | 11.9 |
天长市 | 2010859 | 11.3 |
明光市 | 1366762 | 9.7 |
财政、金融(七) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
期末 余额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
8、金融机构贷款余额 | 16436535 | 20.5 |
#市 直 | 6808730 | 25.7 |
来安县 | 1527931 | 28.0 |
全椒县 | 1499063 | 17.4 |
定远县 | 1502036 | 12.7 |
凤阳县 | 1321441 | 20.3 |
天长市 | 2374221 | 11.3 |
明光市 | 1403114 | 18.1 |
固定资产投资 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
|
本月止 累计 |
比累计上 年同期 增长(%) |
---|---|---|
1、全市 | 15659672 | 13.1 |
500万元以上项目投资 | 12279074 | 9.9 |
房地产投资 | 3380598 | 26.7 |
2、按三次产业分 | ||
第一产业 | 378714 | -24.1 |
第二产业 | 7352989 | 4.5 |
#工业 | 7252821 | 3.7 |
第三产业 | 7927969 | 25.8 |
3、施工项目个数(个) | 2821 | 10.6 |
# 本年新开工项目(个) | 1827 | -5.6 |
建筑安装工程 | 10947740 | 3.2 |
商品房销售面积(平方米) | 7080661 | 34.6 |
4、在总计中 | ||
#苏滁产业园 | 423576 | 45.7 |
市开发区 | 1815187 | 5.3 |
琅琊区 | 718107 | 10.3 |
南谯区 | 1163058 | 10.2 |
来安县 | 2058553 | 17.6 |
全椒县 | 1763873 | 19.6 |
定远县 | 1719608 | 9.7 |
凤阳县 | 1342005 | 19.3 |
天长市 | 3345961 | 16.4 |
明光市 | 1220671 | 9.5 |