索引号: | 003205044/201806-78278 | 信息分类: | 统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 国民经济管理、国有资产监管,公民,其他 | 发文日期: | 2017-12-29 |
发布机构: | 滁州市统计局 | 生成日期: | 2017-12-29 |
生效日期: | 2017-12-29 15:32:06 | 废止时间: | 五年 |
文号: | 无 | 关键词: | 2017年11月份全市主要经济指标 |
发布人: | 滁州市统计局 | 审核人: | 徐忠鸿 |
全市主要经济指标 |
||
---|---|---|
单位:亿元 |
指 标 | 11月 |
比上 年同 月增 长(%) |
1-11月 累计 |
比上 年同 期增 长(%) |
---|---|---|---|---|
一.地区生产总值(1-9月) | 1157.2 | 9.2 | ||
二.规模以上工业增加值 | 10.0 | 9.7 | ||
三.限上消费品零售额 | 265.3 | 12.1 | ||
四.全部财政收入 | 24.7 | 17.7 | 264.5 | 14.6 |
其中:地方财政收入 | 16.6 | 17.6 | 162.8 | 8.0 |
财政支出 | 20.9 | -40.3 | 327.9 | 8.5 |
五.进出口总额(亿美元) | 5.1 | 104.9 | 25.2 | 39.5 |
出 口 | 3.2 | 93.0 | 17.2 | 33.0 |
进 口 | 1.8 | 129.6 | 8.0 | 55.8 |
外商直接投资 | 11.0 | 5.2 | ||
六.固定资产投资额 | 1733.4 | 14.0 | ||
其中:房地产 | 377.9 | 27.2 | ||
七.月末金融机构存款余额 | 2324.1 | 16.1 | ||
其中:居民储蓄 | 1174.8 | 8.0 | ||
月末金融机构贷款余额 | 1680.2 | 20.5 | ||
八.居民消费价格指数(%) | 101.1 | 1.1 | 101.2 | 1.2 |
工业生产者出厂价格指数 | 105.7 | 5.7 | 104.6 | 4.6 |
九.全社会用电量(亿千瓦时) | 12.5 | 7.9 | 137.4 | 9.0 |
其中:工业用电量 | 9.2 | 9.1 | 94.2 | 7.4 |
注:1、投资口径为500万元以上项目及房地产投资; | ||
——2、存贷款均为人民币口径; | ||
——3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万以上口径, | ||
————10月份起不再公布产值和增加值数据。 |
全省主要经济指标 |
||
---|---|---|
单位:亿元 |
指 标 | 11月 |
比上 年同 月增 长(%) |
1-11月 累计 |
比上 年同 期增 长(%) |
---|---|---|---|---|
一.地区生产总值(1-9月) | 19811.4 | 8.3 | ||
二.规模以上工业增加值 | 8.7 | 8.8 | ||
三.限上消费品零售额 | 544.9 | 15.5 | 4975.8 | 11.7 |
四.全部财政收入 | 315.1 | 5.4 | 4542.5 | 11.7 |
其中:地方财政收入 | ||||
财政支出 | 359.9 | -26.2 | 5583.2 | 9.2 |
五.进出口总额(亿美元) | 50 | 16 | 481.2 | 25.9 |
出 口 | 28.6 | 3.6 | 277.7 | 14.4 |
进 口 | 21.4 | 37.9 | 203.5 | 45.7 |
外商直接投资 | ||||
六.固定资产投资额 | 26309.1 | 10.6 | ||
其中:房地产 | 5075.5 | 22.3 | ||
七.月末金融机构存款余额 | 46783.3 | 12.4 | ||
月末金融机构贷款余额 | 34504.7 | 15.2 | ||
八.居民消费价格指数(%) | 101 | 1 | 101.2 | 1.2 |
工业生产者出厂价格指数 | 106.3 | 6.3 | 108.3 | 8.3 |
九.全社会用电量(亿千瓦时) | 155.7 | 4.4 | 1742.8 | 7 |
其中:工业用电量 | 109.3 | 4.1 | 1137.7 | 5.6 |
规模以上工业(一) |
||
---|---|---|
单位:% |
本月 增幅 |
累计 增幅 |
|
---|---|---|
1、工业増加值 | 10.0 | 9.7 |
# 轻工业 | 10.2 | 6.2 |
重工业 | 9.8 | 12.1 |
# 国有企业 | 8.5 | 7.2 |
集体企业 | -50.5 | -35.0 |
股份合作制企业 | 19.1 | 1.4 |
股份制企业 | 10.1 | 10.6 |
外商和港澳台企业 | 13.5 | 8.3 |
其他类型企业 | -0.2 | -1.2 |
# 大中型工业企业 | 12.2 | 11.2 |
苏滁产业园 | 228.6 | 161.3 |
# 市开发区 | 15.8 | 15.4 |
琅琊区 | 9.5 | 9.6 |
南谯区 | 9.3 | 9.5 |
来安县 | 8.2 | 10.1 |
全椒县 | 10.2 | 10.0 |
定远县 | 9.1 | 10.0 |
凤阳县 | 10.1 | 9.9 |
天长市 | 9.2 | 9.0 |
明光市 | -9.5 | 0.3 |
规模以上工业(二) |
||
---|---|---|
单位:% |
本月 实绩 |
本年 累计 |
同比 升降 |
|
---|---|---|---|
2、工业产品销售率(%) | 99.1 | 98.6 | 0.6 |
苏滁产业园 | 99.7 | 98.5 | -0.3 |
#市开发区 | 99.1 | 99.7 | 7.0 |
琅琊区 | 104.1 | 97.4 | 0.6 |
南谯区 | 98.2 | 98.1 | 0.0 |
来安县 | 100.0 | 99.1 | 0.0 |
全椒县 | 98.0 | 98.0 | 1.2 |
定远县 | 97.8 | 98.0 | -1.3 |
凤阳县 | 95.1 | 94.8 | -1.3 |
天长市 | 100.5 | 99.4 | -2.1 |
明光市 | 96.8 | 96.8 | 0.0 |
3、主要工业产品产量 | 131993 | 1388383 | -1.0 |
原盐(吨) | 314813 | 2906414 | 9.9 |
大米(吨) | 2396 | 17425 | -5.9 |
白酒(千升) | 120382 | 1073301 | 2.0 |
卷烟(万支) | 58047 | 506763 | 17.5 |
人造板(立方米) | 3614 | 152992 | -9.5 |
农用化肥(吨) | 1391759 | 11055636 | 14.4 |
水泥(吨) | 47404 | 466422 | -24.4 |
钢材(吨) | 100600 | 830161 | 22.2 |
单晶硅(千克) | 1600010 | 14899311 | 3.7 |
发动机(千瓦) | 11430 | 105565 | 32.5 |
汽车(辆) | 31249 | 350925 | 25.5 |
光缆(芯千米) | 488692 | 3688815 | 18.2 |
家用电冰箱(台) | 145868 | 1693159 | 33.4 |
房间空气调节器(台) | 353245 | 3875691 | -2.2 |
规模以上工业(三) |
||
---|---|---|
企业数 (个) |
增加值累计 增速(%) |
|
---|---|---|
4、高新技术产业 | 626 | 13.5 |
苏滁产业园 | 18 | 109.7 |
市开发区 | 74 | 19.6 |
琅琊区 | 20 | 8.5 |
南谯区 | 35 | 9.9 |
来安县 | 68 | 29.7 |
全椒县 | 81 | 19.6 |
定远县 | 25 | 17.1 |
凤阳县 | 19 | 50.9 |
天长市 | 259 | 5.1 |
明光市 | 27 | 10.2 |
企业数(个) | 产值增速(%) | |
5、战略性新兴产业 | 221 | 27.9 |
苏滁产业园 | 7 | 13.6 |
市开发区 | 22 | 33.1 |
琅琊区 | 4 | 25.6 |
南谯区 | 13 | 23.3 |
来安县 | 19 | 30.4 |
全椒县 | 33 | 12.1 |
定远县 | 14 | 0.1 |
凤阳县 | 4 | 37.6 |
天长市 | 88 | 28.9 |
明光市 | 17 | 21.4 |
规模以上工业(四) |
||
---|---|---|
(2017年1—11月) |
企业数 (个) |
增加值累计 增速(%) |
|
---|---|---|
6、六大支柱产业 | 1412 | 8.3 |
#硅基材料产业 | 181 | 11.6 |
先进装备产业 | 529 | 6.8 |
智能家电产业 | 170 | 11.0 |
农副产品深加工产业 | 329 | 5.6 |
新能源产业 | 34 | 7.7 |
新型化工产业 | 169 | 12.0 |
苏滁产业园 | 15 | 52.2 |
市开发区 | 158 | 13.5 |
琅琊区 | 67 | 8.5 |
南谯区 | 127 | 9.0 |
来安县 | 161 | 10.3 |
全椒县 | 139 | 3.9 |
定远县 | 122 | 7.1 |
凤阳县 | 126 | 15.0 |
天长市 | 399 | 7.5 |
明光市 | 97 | -1.6 |
国内消费 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
11月 |
1-11月 累计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
限上消费品零售额 | 334674 | 2653317 | 12.1 |
一、按经营地分 | |||
1.城镇 | 326358 | 2579844 | 11.8 |
其中:城区 | 124296 | 1163485 | 11.0 |
2.乡村 | 8316 | 73473 | 23.3 |
二、按区域分 | |||
苏滁产业园 | |||
市开发区 | 45883 | 284584 | 10.0 |
琅琊区 | 58858 | 561407 | 11.9 |
南谯区 | 31917 | 278088 | 10.5 |
来安县 | 34031 | 258166 | 17.1 |
全椒县 | 25185 | 234575 | 15.9 |
定远县 | 41400 | 311882 | 13.1 |
凤阳县 | 52743 | 303120 | 10.8 |
天长市 | 17868 | 194362 | 7.0 |
明光市 | 26790 | 227133 | 12.0 |
进出口和外资(一) |
||
---|---|---|
单位:万美元 |
本月 |
本月止 累计 |
累计 增长 (%) |
|
---|---|---|---|
进出口总额 | 50638 | 251824 | 39.5 |
苏滁产业园 | 200 | 3449 | 100.6 |
市开发区 | 27035 | 115569 | 79.0 |
琅琊区 | 1110 | 6030 | 13.9 |
南谯区 | 716 | 6863 | 29.0 |
来安县 | 5984 | 23411 | 71.7 |
全椒县 | 1565 | 9168 | 5.1 |
定远县 | 1419 | 4580 | 25.4 |
凤阳县 | 1223 | 5997 | -3.4 |
天长市 | 9836 | 67845 | -0.1 |
明光市 | 1103 | 8911 | 65.9 |
#出口额 | 32273 | 171847 | 33.0 |
苏滁产业园 | 153 | 1748 | 66.5 |
市开发区 | 13384 | 55562 | 38.0 |
琅琊区 | 1042 | 5397 | 34.5 |
南谯区 | 704 | 6776 | 28.2 |
来安县 | 3427 | 15216 | 49.4 |
全椒县 | 878 | 7124 | 9.1 |
定远县 | 1411 | 4551 | 24.7 |
凤阳县 | 847 | 5501 | -6.4 |
天长市 | 9013 | 63775 | 29.1 |
明光市 | 1026 | 6198 | 28.4 |
进出口和外资(二) |
||
---|---|---|
单位:万美元 |
本月 |
本月 止累计 |
累计 增长 (%) |
|
---|---|---|---|
进口额 | 18364 | 79977 | 55.8 |
苏滁产业园 | 48 | 1701 | 154.1 |
市开发区 | 13651 | 60007 | 146.9 |
琅琊区 | 68 | 633 | -50.6 |
南谯区 | 12 | 87 | 142.8 |
来安县 | 2557 | 8196 | 137.9 |
全椒县 | 686 | 2044 | -7.1 |
定远县 | 8 | 29 | 同期无 |
凤阳县 | 376 | 496 | 49.3 |
天长市 | 823 | 4070 | -78.1 |
明光市 | 76 | 2713 | 397.1 |
外商直接投资 | 19806 | 110414 | 5.2 |
苏滁产业园 | 230 | 3307 | 16.4 |
市开发区 | 2594 | 31419 | 6.4 |
琅琊区 | 2101 | 2801 | 69.8 |
南谯区 | 1552 | 7767 | 39.8 |
来安县 | 6663 | 23084 | -8.3 |
全椒县 | 3963 | 9619 | 12 |
定远县 | 703 | 5425 | 18.1 |
凤阳县 | 995 | 1767 | 152.8 |
天长市 | 0 | 17289 | -1.2 |
明光市 | 655 | 7936 | -9.5 |
居民消费价格指数 |
||
---|---|---|
(上年同期=100) |
指 标 | 11月 |
1—11月 平均 |
---|---|---|
居民消费价格指数 | 101.1 | 101.2 |
一、食品烟酒 | 100.1 | 99.9 |
粮食 | 100.9 | 99.8 |
鲜菜 | 86.3 | 94.7 |
畜肉 | 95.5 | 93.6 |
水产品 | 105.7 | 104.2 |
蛋 | 108.9 | 97.3 |
鲜果 | 110.1 | 110.0 |
二、衣着 | 99.6 | 100.5 |
三、居住 | 101.8 | 101.0 |
四、生活用品及服务 | 102.5 | 101.4 |
五、交通和通信 | 100.2 | 99.8 |
六、教育文化和娱乐 | 103.3 | 104.5 |
七、医疗保健 | 102.3 | 104.0 |
八、其他用品和服务 | 101.1 | 102.8 |
工业生产者出厂、购进价格指数 |
||
---|---|---|
(上年同期=100) |
指 标 | 11月 |
1—11月 平均 |
---|---|---|
工业生产者出厂价格指数 | 105.7 | 104.6 |
其中:轻工业 | 102.8 | 101.6 |
重工业 | 107.6 | 106.6 |
其中:生产资料 | 107.7 | 106.8 |
生活资料 | 101.9 | 100.7 |
工业生产者购进价格指数 | 106.9 | 108.6 |
(一)燃料、动力类 | 107.6 | 110.1 |
(二)黑色金属材料类 | 104.5 | 110.7 |
其中:钢材 | 108.3 | 112.9 |
(三)有色金属材料和电线类 | 108.8 | 112.5 |
(四)化工原材料类 | 110.1 | 113.1 |
(五)木材及纸浆类 | 128.7 | 123.2 |
(六)建筑材料及非金属矿类 | 107.8 | 101.8 |
(七)其它工业原材料及半成品类 | 103.1 | 103.4 |
(八)农副产品类 | 104.2 | 103.6 |
(九)纺织原料类 | 103.1 | 103.2 |
财政、金融(一) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
本月 | 累计 |
增长 (%) |
|
---|---|---|---|
1、财政总收入 | 246841 | 2645499 | 14.6 |
市本级 | 101669 | 880530 | 15.1 |
#市开发区 | 29318 | 350614 | 16.6 |
琅琊区 | 9416 | 129578 | 13.8 |
南谯区 | 14790 | 180005 | 17.1 |
来安县 | 21405 | 234231 | 29.3 |
全椒县 | 18402 | 225678 | 13.3 |
定远县 | 16959 | 191172 | 14.0 |
凤阳县 | 21515 | 248648 | 10.8 |
天长市 | 30661 | 405889 | 10.6 |
明光市 | 12024 | 149768 | 10.4 |
财政、金融(二) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
本月 | 累计 |
增长 (%) |
|
---|---|---|---|
2、地方财政收入 | 165855 | 1628250 | 8.0 |
市本级 | 57840 | 413446 | 11.2 |
#市开发区 | 18432 | 166563 | 26.6 |
琅琊区 | 6338 | 77008 | 3.5 |
南谯区 | 11880 | 127742 | 6.2 |
来安县 | 16046 | 154783 | 24.8 |
全椒县 | 12323 | 154334 | 1.6 |
定远县 | 12674 | 136681 | 1.7 |
凤阳县 | 17110 | 167982 | -2.8 |
天长市 | 22435 | 290443 | 12.5 |
明光市 | 9209 | 105831 | 6.4 |
财政、金融(三) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
本月 | 累计 |
增长 (%) |
|
---|---|---|---|
3、财政支出 | 209073 | 3279392 | 8.5 |
# 一般公共服务 | 15458 | 243615 | -19.9 |
教育 | 72527 | 483215 | 4.0 |
社会保障和就业 | 24446 | 411218 | 2.3 |
医疗卫生 | 14911 | 372894 | 6.8 |
农林水事务 | 12006 | 588221 | 194.4 |
#市本级 | 35768 | 491302 | -6.0 |
#市开发区 | 2136 | 102573 | -7.7 |
琅琊区 | -10367 | 131313 | -9.6 |
南谯区 | 20083 | 214936 | 6.2 |
来安县 | 30290 | 320493 | 9.2 |
全椒县 | 15299 | 324777 | 2.3 |
定远县 | 37745 | 583345 | 29.9 |
凤阳县 | 28413 | 400379 | 17.6 |
天长市 | 21182 | 470524 | 7.9 |
明光市 | 30660 | 342323 | 8.7 |
财政、金融(四) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
本月末 余额 |
比年初 增加 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
4、金融机构存款余额 | 23241321 | 3488868 | 16.1 |
1.境内存款 | 23237361 | 3488485 | 16.1 |
#住户存款 | 11748487 | 753354 | 8.0 |
非金融企业存款 | 6146092 | 1384021 | 21.2 |
2.境外存款 | 3960 | 383 | -1.4 |
5、金融机构贷款余额 | 16802147 | 2521799 | 20.5 |
1.住户贷款 | 7018357 | 1512106 | 29.5 |
#短期贷款 | 1767855 | 271461 | 17.5 |
中长期贷款 | 5250502 | 1240645 | 34.1 |
2.非金融企业及 | |||
机关团体贷款 | 9783683 | 1009699 | 14.8 |
#短期贷款 | 5250390 | 184261 | 7.1 |
中长期贷款 | 4063750 | 1034428 | 35.9 |
财政、金融(五) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
期末 余额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
6、金融机构存款余额 | 23241321 | 16.1 |
#市 直 | 8317359 | 18.1 |
来安县 | 2278194 | 19.7 |
全椒县 | 2058382 | 14.0 |
定远县 | 2722058 | 11.9 |
凤阳县 | 2491632 | 20.5 |
天长市 | 3053777 | 9.5 |
明光市 | 2319920 | 17.6 |
财政、金融(六) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
期末 余额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
7、金融机构住户存款余额 | 11748487 | 8.0 |
#市 直 | 2812749 | 3.0 |
来安县 | 1195173 | 9.3 |
全椒县 | 1269781 | 5.7 |
定远县 | 1627214 | 9.6 |
凤阳县 | 1457060 | 12.1 |
天长市 | 2019983 | 11.2 |
明光市 | 1366527 | 9.3 |
财政、金融(七) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
期末 余额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
8、金融机构贷款余额 | 16436535 | 20.5 |
#市 直 | 6808730 | 25.7 |
来安县 | 1527931 | 28.0 |
全椒县 | 1499063 | 17.4 |
定远县 | 1502036 | 12.7 |
凤阳县 | 1321441 | 20.3 |
天长市 | 2374221 | 11.3 |
明光市 | 1403114 | 18.1 |
固定资产投资 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
|
本月止 累计 |
比累计上 年同期 增长(%) |
---|---|---|
1、全市 | 17333841 | 14.0 |
500万元以上项目投资 | 13555072 | 10.7 |
房地产投资 | 3778769 | 27.2 |
2、按三次产业分 | ||
第一产业 | 418923 | -22.9 |
第二产业 | 8079685 | 5.4 |
#工业 | 7975476 | 4.8 |
第三产业 | 8835233 | 26.2 |
3、施工项目个数(个) | 2854 | 9.3 |
# 本年新开工项目(个) | 1860 | -6.9 |
建筑安装工程 | 12082583 | 11.1 |
商品房销售面积(平方米) | 7945995 | 39.4 |
4、在总计中 | ||
#苏滁产业园 | 464007 | 48.7 |
市开发区 | 2004192 | 5.3 |
琅琊区 | 797101 | 12.4 |
南谯区 | 1302460 | 11.8 |
来安县 | 2301964 | 19.2 |
全椒县 | 1961142 | 18.7 |
定远县 | 1936007 | 10.1 |
凤阳县 | 1533107 | 19.4 |
天长市 | 3637700 | 17.4 |
明光市 | 1367194 | 11.2 |