索引号: | 003205044/201806-56741 | 信息分类: | 统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 国民经济管理、国有资产监管,公民,其他 | 发文日期: | 2018-01-30 |
发布机构: | 滁州市统计局 | 生成日期: | 2018-01-30 |
生效日期: | 2018-01-30 15:33:54 | 废止时间: | 五年 |
文号: | 无 | 关键词: | 2017年12月全市主要经济指标 |
发布人: | 滁州市统计局 | 审核人: | 徐忠鸿 |
全市主要经济指标 |
||
---|---|---|
单位:亿元 |
指 标 | 12月 |
比上 年同 月增 长(%) |
1-12月 累计 |
比上 年同 期增 长(%) |
---|---|---|---|---|
一.地区生产总值 | 1607.7 | 9.0 | ||
二.规模以上工业增加值 | 11.1 | 9.9 | ||
三.社会消费品零售总额 | 574.4 | 11.5 | ||
四.全部财政收入 | 24.7 | -3.4 | 289.3 | 12.8 |
其中:地方财政收入 | 19.7 | 18.8 | 182.5 | 9.1 |
财政支出 | 52.3 | 60.2 | 380.3 | 13.6 |
五.进出口总额(亿美元) | 3.1 | -38.9 | 27.8 | 19.8 |
出 口 | 2.3 | -39.1 | 19.0 | 13.3 |
进 口 | 0.8 | -38.4 | 8.8 | 36.4 |
外商直接投资 | 12.2 | 7.0 | ||
六.固定资产投资额 | 1929.1 | 13.5 | ||
其中:房地产 | 426.9 | 27.0 | ||
七.月末金融机构存款余额 | 2272.3 | 15.0 | ||
其中:居民储蓄 | 1176.2 | 7.0 | ||
月末金融机构贷款余额 | 1699.2 | 19.0 | ||
八.居民消费价格指数(%) | 101.3 | 1.3 | 101.2 | 1.2 |
工业生产者出厂价格指数 | 105.6 | 5.6 | 104.7 | 4.7 |
九.全社会用电量(亿千瓦时) | 13.8 | 11.8 | 151.2 | 9.2 |
其中:工业用电量 | 10.3 | 15.1 | 104.5 | 8.1 |
注:1、投资口径为500万元以上项目及房地产投资; | ||
——2、存贷款均为人民币口径; | ||
——3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万以上口径, | ||
————10月份起不再公布产值和增加值数据。 |
全省主要经济指标 |
||
---|---|---|
单位:亿元 |
指 标 |
12月 增长 |
上年12月 增长 |
1-12月 增长 |
上年 1-12月 增长 |
---|---|---|---|---|
1.地区生产总值 | 8.5 | 8.7 | ||
2.规模以上工业增加值 | 10.5 | 9.2 | 9 | 8.8 |
3.固定资产投资 | 11 | 11.7 | ||
房地产开发投资 | 21.9 | 4 | ||
民间投资 | 7.1 | 6.5 | ||
4.社会消费品零售总额 | 11.9 | 12.3 | ||
5.进出口总额 | -7.2 | -3.9 | 20.8 | -7.2 |
出 口 | -26.1 | -11.4 | 7.2 | -11.7 |
进 口 | 32.1 | 16.7 | 45 | 2.1 |
实际利用外商直接投资 | 7.6 | 8.4 | ||
6.财政收入 | 9.6 | 11.1 | 9 | |
财政支出 | -23.1 | 12.3 | 5.4 | |
7.月末金融机构存款余额 | 11.6 | 18.5 | ||
月末金融机构贷款余额 | 14.2 | 18.4 | ||
8.居民消费价格指数 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.8 |
工业生产者出厂价格指数 | 5.1 | 7.8 | 8 | -1.5 |
工业生产者购进价格指数 | 6.7 | 8.6 | 9.2 | -1.6 |
9.全社会用电量 | 7.2 | 8.5 | 7.1 | 9.5 |
#工业用电量 | 8.1 | 7.9 | 5.8 | 5.8 |
规模以上工业(一) |
||
---|---|---|
单位:% |
本月 增幅 |
累计 增幅 |
|
---|---|---|
1、工业増加值 | 11.1 | 9.9 |
# 轻工业 | 7.4 | 5.7 |
重工业 | 13.3 | 12.6 |
# 国有企业 | 14.3 | 7.6 |
集体企业 | -6.1 | 1.5 |
股份合作制企业 | - | 1.4 |
股份制企业 | 10.2 | 9.5 |
外商和港澳台企业 | 18.5 | 15.4 |
其他类型企业 | -10.9 | -2.4 |
# 大中型工业企业 | 8.2 | 10.2 |
苏滁产业园 | 195.3 | 171.6 |
# 市开发区 | 14.1 | 16.0 |
琅琊区 | 10.6 | 9.7 |
南谯区 | 11.1 | 9.7 |
来安县 | 10.2 | 10.1 |
全椒县 | 9.3 | 9.9 |
定远县 | 11.3 | 10.2 |
凤阳县 | 10.1 | 9.9 |
天长市 | 12.9 | 9.6 |
明光市 | -13.9 | -11.0 |
规模以上工业(二) |
||
---|---|---|
单位:% |
本月 实绩 |
本年 累计 |
同比 升降 |
|
---|---|---|---|
2、工业产品销售率(%) | 99.7 | 99.2 | 0.9 |
苏滁产业园 | 100.1 | 98.6 | -0.2 |
市开发区 | 101.2 | 101.0 | 3.1 |
琅琊区 | 104.8 | 98.1 | 1.1 |
南谯区 | 100.2 | 98.3 | 0.2 |
来安县 | 100.2 | 99.2 | 0.2 |
全椒县 | 96.3 | 98.6 | 1.6 |
定远县 | 97.1 | 97.8 | -0.9 |
凤阳县 | 96.9 | 96.4 | -0.3 |
天长市 | 100.9 | 99.6 | 0.6 |
明光市 | 96.2 | 97.2 | 0.4 |
3、主要工业产品产量 | 12月 | 1-12月累计 | 增长(%) |
原盐(吨) | 137082 | 1525465 | -0.7 |
大米(吨) | 375716 | 3044502 | 10.9 |
白酒(千升) | 1478 | 8171 | -15.0 |
卷烟(万支) | 103442 | 1176743 | 2.4 |
人造板(立方米) | 73677 | 580439 | 23.9 |
农用化肥(吨) | 4650 | 157642 | -6.8 |
水泥(吨) | 1116161 | 12171797 | 15.7 |
钢材(吨) | 64047 | 530469 | -25.4 |
单晶硅(千克) | 102147 | 932308 | 22.9 |
发动机(千瓦) | 1888448 | 16787759 | 7.5 |
汽车(辆) | 14596 | 120161 | 35.2 |
光缆(芯千米) | 31074 | 381999 | 25.3 |
家用电冰箱(台) | 398682 | 4093085 | 31.5 |
房间空气调节器(台) | 96166 | 1495364 | 6.1 |
彩色电视机(台) | 638373 | 4514064 | 0.7 |
规模以上工业(三) |
||
---|---|---|
企业数 (个) |
增加值累计 增速(%) |
|
---|---|---|
4、高新技术产业 | 640 | 13.8 |
苏滁产业园 | 20 | 112.8 |
市开发区 | 75 | 20.3 |
琅琊区 | 21 | 10.4 |
南谯区 | 35 | 8.9 |
来安县 | 70 | 28.3 |
全椒县 | 81 | 17.4 |
定远县 | 27 | 17.2 |
凤阳县 | 20 | 75.1 |
天长市 | 263 | 6.2 |
明光市 | 28 | 3.1 |
企业数(个) | 产值增速(%) | |
5、战略性新兴产业 | 220 | 27.8 |
苏滁产业园 | 7 | 8.7 |
市开发区 | 22 | 35.3 |
琅琊区 | 4 | 31.4 |
南谯区 | 13 | 22.8 |
来安县 | 19 | 34.0 |
全椒县 | 33 | 9.3 |
定远县 | 14 | 1.1 |
凤阳县 | 4 | 38.4 |
天长市 | 88 | 27.3 |
明光市 | 16 | 16.1 |
规模以上工业(四) |
||
---|---|---|
(2017年1—12月) |
企业数 (个) |
增加值累计 增速(%) |
|
---|---|---|
6、六大支柱产业 | 1412 | 8.2 |
#硅基材料产业 | 181 | 9.2 |
先进装备产业 | 529 | 6.9 |
智能家电产业 | 170 | 11.8 |
农副产品深加工产业 | 329 | 6.0 |
新能源产业 | 34 | 3.8 |
新型化工产业 | 169 | 11.0 |
苏滁产业园 | 15 | 48.8 |
市开发区 | 158 | 14.1 |
琅琊区 | 67 | 8.6 |
南谯区 | 127 | 9.1 |
来安县 | 161 | 10.1 |
全椒县 | 139 | 3.1 |
定远县 | 122 | 7.1 |
凤阳县 | 126 | 11.8 |
天长市 | 399 | 8.5 |
明光市 | 97 | -14.1 |
国内消费 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
12月 |
1-12月 累计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
社会消费品零售总额 | 1574533 | 5743943 | 11.5 |
一、按经营地分 | |||
1.城镇 | 1369954 | 4836466 | 11.3 |
其中:城区 | 631944 | 2270881 | 12.7 |
2.乡村 | 204579 | 907478 | 12.4 |
二、按区域分 | |||
苏滁产业园 | |||
市开发区 | 64384 | 245706 | 14.0 |
琅琊区 | 246636 | 888617 | 11.6 |
南谯区 | 92236 | 341723 | 11.3 |
来安县 | 182135 | 657246 | 11.8 |
全椒县 | 177025 | 648649 | 11.7 |
定远县 | 181066 | 660281 | 11.5 |
凤阳县 | 186683 | 687955 | 11.6 |
天长市 | 243944 | 881343 | 10.4 |
明光市 | 200425 | 732425 | 11.4 |
进出口和外资(一) |
||
---|---|---|
单位:万美元 |
本月 |
本月止 累计 |
累计 增长 (%) |
|
---|---|---|---|
进出口总额 | 31236 | 277479 | 19.8 |
苏滁产业园 | 3656 | 107.2 | |
市开发区 | 133981 | 62.0 | |
琅琊区 | 6470 | 10.6 | |
南谯区 | 7405 | 7.6 | |
来安县 | 24805 | 63.5 | |
全椒县 | 12046 | 9.0 | |
定远县 | 4333 | -1.0 | |
凤阳县 | 6216 | -6.0 | |
天长市 | 69224 | -25.2 | |
明光市 | 9345 | 44.7 | |
#出口额 | 23097 | 189408 | 13.3 |
苏滁产业园 | 1821 | 69.9 | |
市开发区 | 68117 | 44.2 | |
琅琊区 | 5823 | 28.5 | |
南谯区 | 7312 | 6.8 | |
来安县 | 17460 | 56.4 | |
全椒县 | 7443 | -14.6 | |
定远县 | 4300 | -1.8 | |
凤阳县 | 5710 | -8.9 | |
天长市 | 64857 | -10.9 | |
明光市 | 6565 | 12.7 |
进出口和外资(二) |
||
---|---|---|
单位:万美元 |
本月 |
本月 止累计 |
累计 增长 (%) |
|
---|---|---|---|
进口额 | 8139 | 88071 | 36.4 |
苏滁产业园 | 1835 | 165.0 | |
市开发区 | 65863 | 85.8 | |
琅琊区 | 647 | -51.1 | |
南谯区 | 92 | 138.0 | |
来安县 | 7345 | 83.4 | |
全椒县 | 4603 | 96.8 | |
定远县 | 33 | 同期无 | |
凤阳县 | 506 | 48.1 | |
天长市 | 4367 | -77.9 | |
明光市 | 2779 | 341.3 | |
外商直接投资 | 11941 | 122355 | 7 |
苏滁产业园 | 3563 | 7.0 | |
市开发区 | 32240 | 7 | |
琅琊区 | 2745 | 21.6 | |
南谯区 | 7767 | -12.3 | |
来安县 | 26947 | 7 | |
全椒县 | 10695 | 5.4 | |
定远县 | 5425 | 18.1 | |
凤阳县 | 1767 | 152.8 | |
天长市 | 21821 | 7 | |
明光市 | 9385 | 7 |
居民消费价格指数 |
||
---|---|---|
(上年同期=100) |
指 标 | 12月 |
1—12月 平均 |
---|---|---|
居民消费价格指数 | 101.3 | 101.2 |
一、食品烟酒 | 100.9 | 100.0 |
粮食 | 100.6 | 99.8 |
鲜菜 | 84.3 | 93.8 |
畜肉 | 95.8 | 93.8 |
水产品 | 111.6 | 104.8 |
蛋 | 117.6 | 99.0 |
鲜果 | 107.7 | 109.8 |
二、衣着 | 98.1 | 100.3 |
三、居住 | 102.6 | 101.1 |
四、生活用品及服务 | 102.2 | 101.4 |
五、交通和通信 | 99.9 | 99.8 |
六、教育文化和娱乐 | 102.5 | 104.3 |
七、医疗保健 | 102.3 | 103.9 |
八、其他用品和服务 | 101.7 | 102.7 |
工业生产者出厂、购进价格指数 |
||
---|---|---|
(上年同期=100) |
指 标 | 12月 |
1—12月 平均 |
---|---|---|
工业生产者出厂价格指数 | 105.6 | 104.7 |
其中:轻工业 | 102.8 | 101.7 |
重工业 | 107.4 | 106.7 |
其中:生产资料 | 107.4 | 106.8 |
生活资料 | 102.1 | 100.8 |
工业生产者购进价格指数 | 104.7 | 108.3 |
(一)燃料、动力类 | 107.1 | 109.9 |
(二)黑色金属材料类 | 102.8 | 110.0 |
其中:钢材 | 106.3 | 112.3 |
(三)有色金属材料和电线类 | 106.2 | 111.9 |
(四)化工原材料类 | 104.5 | 112.3 |
(五)木材及纸浆类 | 114.6 | 122.4 |
(六)建筑材料及非金属矿类 | 109.2 | 102.4 |
(七)其它工业原材料及半成品类 | 102.4 | 103.3 |
(八)农副产品类 | 103.4 | 103.6 |
(九)纺织原料类 | 101.5 | 103.1 |
财政、金融(一) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
12月 |
1-12月 累计 |
增长 (%) |
|
---|---|---|---|
1、财政总收入 | 247266 | 2892765 | 12.8 |
市本级 | 59501 | 940031 | 11.1 |
#市开发区 | 49686 | 400300 | 17.3 |
琅琊区 | 25966 | 155544 | 12.8 |
南谯区 | 22526 | 202531 | 14.3 |
来安县 | 13941 | 248172 | 24.0 |
全椒县 | 19049 | 244727 | 13.0 |
定远县 | 13949 | 205121 | 13.0 |
凤阳县 | 24576 | 273224 | 11.9 |
天长市 | 52714 | 458603 | 11.0 |
明光市 | 15044 | 164812 | 12.5 |
财政、金融(二) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
12月 |
1-12月 累计 |
增长 (%) |
|
---|---|---|---|
2、地方财政收入 | 196858 | 1825108 | 9.1 |
市本级 | 59025 | 472471 | 7.5 |
#市开发区 | 27599 | 194162 | 26.5 |
琅琊区 | 10503 | 87511 | 6.7 |
南谯区 | 19050 | 146792 | 9.0 |
来安县 | 7911 | 162694 | 22.7 |
全椒县 | 16525 | 170859 | 4.6 |
定远县 | 10201 | 146882 | 1.4 |
凤阳县 | 21823 | 189805 | 1.4 |
天长市 | 39763 | 330206 | 17.5 |
明光市 | 12057 | 117888 | 9.7 |
财政、金融(三) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
12月 |
1-12月 累计 |
增长 (%) |
|
---|---|---|---|
3、财政支出 | 523353 | 3802745 | 13.6 |
# 一般公共服务 | -15554 | 228061 | 13.8 |
教育 | 137597 | 620812 | 11.7 |
社会保障和就业 | 37534 | 448752 | 16.0 |
医疗卫生 | 75061 | 447955 | 22.4 |
农林水事务 | -58944 | 529277 | -10.5 |
#市本级 | 165364 | 656666 | -0.2 |
#市开发区 | 18243 | 120816 | -5.8 |
琅琊区 | 22759 | 154072 | 11.6 |
南谯区 | 30289 | 245225 | 7.3 |
来安县 | 24820 | 345313 | 20.3 |
全椒县 | 34168 | 358945 | 12.4 |
定远县 | 89321 | 672666 | 34.5 |
凤阳县 | 39483 | 439862 | 13.2 |
天长市 | 73047 | 543571 | 13.3 |
明光市 | 44102 | 386425 | 10.8 |
财政、金融(四) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
本月末 余额 |
比年初 增加 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
4、金融机构存款余额 | 22722522 | 2970069 | 15.0 |
1.境内存款 | 22718056 | 2969180 | 15.0 |
#住户存款 | 11761871 | 766738 | 7.0 |
非金融企业存款 | 5917604 | 1155533 | 24.3 |
2.境外存款 | 4466 | 889 | 24.8 |
5、金融机构贷款余额 | 16992055 | 2711708 | 19.0 |
1.住户贷款 | 7107626 | 1601375 | 29.1 |
#短期贷款 | 1762312 | 265918 | 17.8 |
中长期贷款 | 5345314 | 1335457 | 33.3 |
2.非金融企业及 | |||
机关团体贷款 | 9884323 | 1110339 | 12.7 |
#短期贷款 | 5233335 | 167206 | 3.3 |
中长期贷款 | 4124116 | 1094794 | 36.1 |
财政、金融(五) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
期末 余额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
6、金融机构存款余额 | 22722522 | 15.0 |
#市 直 | 8093075 | 17.6 |
来安县 | 2194263 | 18.5 |
全椒县 | 1999579 | 11.9 |
定远县 | 2770620 | 15.7 |
凤阳县 | 2350182 | 19.1 |
天长市 | 3057302 | 6.8 |
明光市 | 2257501 | 12.7 |
财政、金融(六) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
期末 余额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
7、金融机构住户存款余额 | 11761871 | 7.0 |
#市 直 | 2824315 | 2.4 |
来安县 | 1191509 | 8.2 |
全椒县 | 1277113 | 4.2 |
定远县 | 1630785 | 8.2 |
凤阳县 | 1454457 | 12.3 |
天长市 | 2029712 | 9.8 |
明光市 | 1353980 | 7.6 |
财政、金融(七) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
期末 余额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
8、金融机构贷款余额 | 16992055 | 19.0 |
#市 直 | 7124874 | 23.4 |
来安县 | 1560077 | 23.3 |
全椒县 | 1571737 | 22.4 |
定远县 | 1541147 | 14.7 |
凤阳县 | 1354998 | 14.5 |
天长市 | 2394278 | 9.3 |
明光市 | 1444944 | 16.2 |
固定资产投资 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
|
本月止 累计 |
比累计上 年同期 增长(%) |
---|---|---|
1、全市 | 19290517 | 13.5 |
500万元以上项目投资 | 15021314 | 10.2 |
房地产投资 | 4269203 | 27.0 |
2、按三次产业分 | ||
第一产业 | 467993 | -19.1 |
第二产业 | 8845699 | 4.2 |
#工业 | 8811503 | 4.2 |
第三产业 | 9976825 | 25.9 |
3、施工项目个数(个) | 2980 | 8.7 |
# 本年新开工项目(个) | 1986 | -6.6 |
建筑安装工程 | 13444547 | 10.5 |
商品房销售面积(平方米) | 9092533 | 37.3 |
4、在总计中 | ||
#苏滁产业园 | 503995 | 51.4 |
市开发区 | 2193904 | 2.0 |
琅琊区 | 887279 | 13.2 |
南谯区 | 1452648 | 15.0 |
来安县 | 2573902 | 19.0 |
全椒县 | 2198900 | 19.3 |
定远县 | 2187464 | 10.1 |
凤阳县 | 1774589 | 19.5 |
天长市 | 3954826 | 16.5 |
明光市 | 1539354 | 10.1 |