号: 003205044/201806-86970  信息分类: 医疗救助
 内容分类: 民政、扶贫、救灾,公民,其他  发文日期: 2018-06-27
发布机构: 滁州市民政局  生成日期: 2018-06-27
 生效日期: 2018-06-27 08:22:42  废止时间: 五年
号:  词: 城乡医疗救助
人: 滁州市民政局  人: 石伟
内容概述: 城乡医疗救助

2018年6月份滁州市城乡医疗救助工作情况统计表

英国365bet网址信息公开www.mympjj.com2018-06-27 08:22
【字体:

地区 累计救助人次情况 累计资金支出情况
总人次(人次) 直接救助人次(人次) 资助参合参保人数(人) 总额
(万元)
直接救助支出(万元) 资助参保支出(万元)
小计(人次) 住院人次
(人次)
门诊人次
(人次)
小计(万元) 住院支出
(万元)
门诊支出
(万元)
合计 76944 76944 54493 22451 0 5738.16  5738.16  4767.53  970.63  0.00 
琅琊区 306 306 272 34 0 113.24  113.24  95.11  18.13  0.00 
南谯区 776 776 561 215 0 312.67  312.67  243.24  69.43  0.00 
来安县 4531 4531 4449 82 0 439.17  439.17  433.14  6.03  0.00 
全椒县 13563 13563 5041 8522 0 615.17  615.17  487.85  127.32  0.00 
定远县 24961 24961 24626 335 0 2169.36  2169.36  1956.01  213.35  0.00 
凤阳县 10852 10852 10309 543 0 750.48  750.48  712.96  37.52  0.00 
天长市 9691 9691 6043 3648 0 716.24  716.24  434.12  282.12  0.00 
明光市 12264 12264 3192 9072 0 621.83  621.83  405.10  216.73  0.00 

 
扫一扫在手机打开当前页