号: 003205044/201806-18288  信息分类: 临时救助
 内容分类: 民政、扶贫、救灾,公民,其他  发文日期: 2018-06-29
发布机构: 滁州市民政局  生成日期: 2018-06-29
 生效日期: 2018-06-29 11:16:50  废止时间: 五年
号:  词: 临时救助
人: 滁州市民政局  人: 石伟
内容概述: 临时救助

滁州市2018年6月份城乡居民临时救助统计表

英国365bet网址信息公开www.mympjj.com2018-06-29 11:16
【字体:

区县 救助
人次
支出资金
(元)
救助水平
(元)
户籍分类(人次) 属地分类(人次) 救助类型分类(人次)
城市 农村 本地户籍 非本地
户籍
因病 就学 突发
事件
其他
来安县 554 1,259,575.00 2,298.33 71 483 554 0 526 5 23 0
南谯区 338 618,903.00 2,379.03 117 221 305 33 306 6 20 6
全椒县 419 710,900.00 1,663.76 120 299 419 0 335 8 30 46
明光市 700 1,170,000.00 1,668.37 189 511 679 21 524 111 43 22
天长市 1,501 2,462,750.00 1,652.00 461 1,040 1,500 1 1,434 32 35 0
琅琊区 2,618 1,292,386.27 467.12 1,924 694 2,609 9 1,255 67 90 1,206
凤阳县 962 2,426,500.00 2,517.44 137 825 962 0 957 0 5 0
定远县 277 586,000.00 2,094.26 23 254 277 0 245 0 32 0
合计 7369  10,527,014.27 1428.55  3042  4327  7305  64  5582  229  278  1280 

 
扫一扫在手机打开当前页