索引号: | 003205044/201807-74087 | 信息分类: | 统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 国民经济管理、国有资产监管,公民,其他 | 发文日期: | 2018-07-24 |
发布机构: | 滁州市统计局 | 生成日期: | 2018-07-24 |
生效日期: | 2018-07-24 16:41:55 | 废止时间: | 五年 |
文号: | 无 | 关键词: | 上半年滁州市GDP增速全省第二 |
发布人: | 滁州市统计局 | 审核人: | 徐忠鸿 |
内容概述: | 上半年滁州市GDP增速全省第二 |
上半年滁州市GDP增速全省第二
上半年滁州市经济发展再创佳绩,地区生产总值(GDP)总量859.6亿元,同比增长9.7%,居全省第二位。
三次产业增速分居全省第一、二、三位 ,其中第一产业增加值90.5亿元,增长4.5%,居全省第一位;第二产业增加值433.1亿元,增长9.9%,居全省第二位;第三产业增加值336亿元,增长11.2%,居全省第三位。