索引号: | 003205044/201807-87633 | 信息分类: | 经济运行解读回应 |
---|---|---|---|
内容分类: | 国民经济管理、国有资产监管,公民,其他 | 发文日期: | 2018-07-24 |
发布机构: | 滁州市统计局 | 生成日期: | 2018-07-24 |
生效日期: | 2018-07-24 16:45:20 | 废止时间: | 五年 |
文号: | 无 | 关键词: | 上半年全市经济发展成绩良好 |
发布人: | 滁州市统计局 | 审核人: | 徐忠鸿 |
内容概述: | 上半年全市经济发展成绩良好 |
上半年滁州市经济发展良好,多项主要指标增速全省排位靠前。其中全市GDP总量859.6亿元,增长9.7%,居全省第2位。规模以上工业增加值增长10.1%,居全省第4位。社会消费品零售总额306.8亿元,增长13.4%,居全省第5位。财政总收入175.3亿元,增长18.5%,居全省第6位。进出口总额15.0亿美元,增长33.7%,居全省第5位。城镇居民可支配收入15311元,增长9.0%,居全省第1位。