号: 003205044/201807-73087  信息分类: 农村土地承包经营权流转
 内容分类: 农业、林业、水利  发文日期: 2018-07-27
发布机构: 滁州市农业委员会  生成日期: 2018-07-27
 生效日期: 2018-07-27 16:13:09  废止时间: 五年
号:  词: 流转信息汇总表
人: 滁州市农业委员会  人: 庄洪波
内容概述: 流转信息汇总表

定远县2018年7月份农村土地承包经营权流转信息

英国365bet网址信息公开www.mympjj.com2018-07-27 16:13
【字体:
序号 姓名 流转面积 (亩) 流转用途 土地流向(流入主体类型) 位 置(镇、村) 流转价格 (每亩每年) 流转时间
1 魏明俊 112 粮食种植 家庭农场 吴圩镇陈集村 300元/年/亩 2018.7.1-2025.6.30
2 管士林 481 粮食种植 家庭农场 西卅店镇双桥村 500元/年/亩 2018.7.1-2025.6.30
3 刘德领 128 粮食种植 家庭农场 炉桥镇李巷村 800元/年/亩 2018.7.1-2025.6.30
4 董立权 155 粮食种植 家庭农场 藕塘镇大谢村 280元/年/亩 2018.7.1-2025.6.30
5 蒋广好 123 粮食种植 家庭农场 炉桥镇河头村 800元/年/亩 2018.7.1-2025.6.30
6 向俊中 531 粮食种植 家庭农场 炉桥镇俞圩村 612元/年/亩 2018.7.1-2025.6.30
7 陶 林 111 粮食种植 家庭农场 严桥乡兴北村 200元/年/亩 2018.7.1-2025.6.30
8 马 魁 400 粮食种植 家庭农场 三和集镇回民村 600元/年/亩 2018.7.1-2025.6.30

 
扫一扫在手机打开当前页