号: 003205044/201807-89611  信息分类: 医疗救助
 内容分类: 民政、扶贫、救灾,公民,其他  发文日期: 2018-07-30
发布机构: 滁州市民政局  生成日期: 2018-07-30
 生效日期: 2018-07-30 11:33:11  废止时间: 五年
号:  词: 城乡医疗救助
人: 滁州市民政局  人: 石伟
内容概述: 城乡医疗救助

2018年7月份滁州市城乡医疗救助工作情况统计表

英国365bet网址信息公开www.mympjj.com2018-07-30 11:33
【字体:

地区 累计救助人次情况 累计资金支出情况
总人次(人次) 直接救助人次(人次) 资助参合参保人数(人) 总额
(万元)
直接救助支出(万元) 资助参保支出(万元)
小计(人次) 住院人次
(人次)
门诊人次
(人次)
小计(万元) 住院支出
(万元)
门诊支出
(万元)
合计 95763 88297 63127 25170 7466 6673.06  6538.67  5469.62  1069.05  134.39 
琅琊区 341 341 301 40 0 130.22  130.22  107.74  22.48  0.00 
南谯区 8512 1046 680 366 7466 484.66  350.27  264.15  86.12  134.39 
来安县 6674 6674 6526 148 0 644.87  644.87  637.47  7.40  0.00 
全椒县 14816 14816 5555 9261 0 682.08  682.08  546.85  135.23  0.00 
定远县 28373 28373 28029 344 0 2351.27  2351.27  2129.50  221.77  0.00 
凤阳县 12426 12426 11805 621 0 892.40  892.40  847.78  44.62  0.00 
天长市 10718 10718 6777 3941 0 801.19  801.19  500.08  301.11  0.00 
明光市 13903 13903 3454 10449 0 686.37  686.37  436.05  250.32  0.00 

 
扫一扫在手机打开当前页