号: 003205044/201807-38604  信息分类: 临时救助
 内容分类: 民政、扶贫、救灾,公民,其他  发文日期: 2018-07-30
发布机构: 滁州市民政局  生成日期: 2018-07-30
 生效日期: 2018-07-30 17:00:19  废止时间: 五年
号:  词: 临时救助
人: 滁州市民政局  人: 石伟
内容概述: 临时救助

滁州市2018年7月份城乡居民临时救助统计表

英国365bet网址信息公开www.mympjj.com2018-07-30 17:00
【字体:

区县 救助
人次
支出资金
(元)
救助水平
(元)
户籍分类(人次) 属地分类(人次) 救助类型分类(人次)
城市 农村 本地户籍 非本地
户籍
因病 就学 突发
事件
其他
来安县 613 1,381,875.00 2254.28  77 536 613 0 583 5 25 0
南谯区 370 672,613.00 1817.87  141 229 337 33 336 7 21 6
全椒县 512 898,100.00 1754.10  153 359 512 0 411 8 42 51
明光市 808 1,352,000.00 1673.27  218 590 784 24 605 127 50 26
天长市 1,558 2,622,350.00 1683.15  466 1,092 1,557 1 1,482 35 41 0
琅琊区 2,751 1,389,386.27 505.05  2,057 694 2,742 9 1,320 67 91 1,273
凤阳县 1,046 2,673,300.00 2555.74  161 885 1,046 0 1,037 0 8 1
定远县 390 860,000.00 2205.13  27 363 390 0 352 0 38 0
合计 8048  11,849,624.27 1472.37  3300  4748  7981  67  6126  249  316  1357 

 
扫一扫在手机打开当前页