索引号: | 003205044/201807-16192 | 信息分类: | 空气和水环境信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 城乡建设、环境保护 | 发文日期: | 2018-07-31 |
发布机构: | 滁州市环境保护局 | 生成日期: | 2018-07-31 |
生效日期: | 2018-07-31 11:23:48 | 废止时间: | 五年 |
文号: | 无 | 关键词: | 空气质量日报(2018-7-29) |
发布人: | 滁州市环境保护局 | 审核人: | 滁州市环境保护局 |
内容概述: | 空气质量日报(2018-7-29) |
日期 |
空气质量状况 |
质量指数 |
首要污染物 |
空气质量级别 |
2018-7-29 |
轻度污染 |
105 |
臭氧8小时 |
Ⅲ |