索引号: | 003205044/201807-41779 | 信息分类: | 监督检查结果 |
---|---|---|---|
内容分类: | 市场监管、安全生产监管,公民,其他 | 发文日期: | 2018-07-31 |
发布机构: | 滁州市食品药品监督管理局 | 生成日期: | 2018-07-31 |
生效日期: | 2018-07-31 16:32:21 | 废止时间: | 五年 |
文号: | 无 | 关键词: | 食用农产品安全 监督 抽检 |
发布人: | 食品药品监督管理局 | 审核人: | |
内容概述: | 食用农产品安全监督抽检信息 |
本次抽检的食品主要包括食用农产品。抽检依据《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2016)、整顿办函〔2010〕50 号、农业部第235号公告等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括农药残留、兽药残留、非法添加物等指标,共抽检10批次产品,合格10批次,抽检产品合格信息见附表。
附表: 滁州市食品药品监督管理局2018年第21期食用农产品安全监督抽检合格产品信息.xls