索引号: | 003205044/201808-79477 | 信息分类: | 空气质量预测预报信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 城乡建设、环境保护 | 发文日期: | 2018-08-01 |
发布机构: | 滁州市环境监测站 | 生成日期: | 2018-08-01 |
生效日期: | 2018-08-01 09:50:59 | 废止时间: | 五年 |
文号: | 无 | 关键词: | 空气质量预报(8.2-8.3) |
发布人: | 滁州市环境监测站 | 审核人: | - |
内容概述: | - |
预计8月2日,滁州市AQI范围85-115之间,空气质量级别良到轻度污染,首要污染物臭氧;预计8月3日,滁州市AQI范围60-90之间,空气质量级别良,首要污染物臭氧。
【滁州市环保局 滁州市气象局】
健康影响:易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状